Вентиляторы VL
- Корпус из оцинкованной стали, оборудованный съёмной сервисной панелью и кабельным вводом.
- Вариант специального исполнения — коррозионностойкий, из нержавеющей стали.
- Повышенная производительность благодаря конструкции на базе свободного рабочего колеса без спирального корпуса.
- Низкое энергопотребление за счёт рабочего колеса с назад загнутыми лопатками, установленного на валу электродвигателя.
- Высокая эксплуатационная надёжность благодаря встроенной защите электродвигателя от перегрева.
- Температура перемещаемого воздуха от −40 до +40 °C.
Вентиляторы VL используются для перемещения воздуха и неагрессивных газовых смесей в системах приточно-вытяжной общеобменной вентиляции с прямоугольным сечением воздуховодов. Монтируются в любом положении.
Технические характеристики
Основные технические характеристики
| Обозначение | Макс. расход воздуха, м³/ч | Макс. статическое давление, Па | Макс. скорость вращения, об/мин | Напряжение питания, В | Мощность двигателя, кВт | Макс. рабочий ток, А |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VL 40-20/18.2D | 680 | 320 | 2710 | 3~380 / 3~220* | 0,25 | 0,71 / 1,24* |
| VL 50-25/20.2D | 1150 | 410 | 2710 | 3~380 / 3~220* | 0,25 | 0,71 / 1,24* |
| VL 50-25/22.2D | 1600 | 530 | 2740 | 3~380 / 3~220* | 0,55 | 1,30 / 2,30* |
| VL 50-30/22.2D | 1680 | 540 | 2740 | 3~380 / 3~220* | 0,55 | 1,30 / 2,30* |
| VL 50-30/25.2D | 2300 | 630 | 2730 | 3~380 / 3~220* | 0,75 | 1,83 / 3,20* |
| VL 60-30/25.2D | 2350 | 640 | 2730 | 3~380 / 3~220* | 0,75 | 1,83 / 3,20* |
| VL 60-30/28.2D | 3400 | 780 | 2770 | 3~380 / 3~220* | 1,10 | 2,50 / 4,3* |
| VL 60-35/28.2D | 3400 | 800 | 2770 | 3~380 / 3~220* | 1,10 | 2,50 / 4,3* |
| VL 60-35/31.2D | 4700 | 1060 | 2800 | 3~380 / 3~220* | 1,50 | 3,32 / 5,78* |
| VL 70-40/31.2DM | 4800 | 1060 | 2800 | 3~380 / 3~220* | 1,50 | 3,32 / 5,78* |
| VL 70-40/31.2D** | 4800 (5700)** | 1060 (1500)** | 2840 (3300)** | 3~380 | 2,20 | 4,6 |
| VL 70-40/35.2D | 6800 | 1350 | 2840 | 3~380 | 3,00 | 6,0 |
| VL 80-50/35.2D | 7400 | 1350 | 2840 | 3~380 | 3,00 | 6,0 |
| VL 80-50/40.4D** | 4600 (8400)** | 450 (1400)** | 1420 (2490)** | 3~380 | 3,00 | 4,6 |
| VL 90-50/35.2D | 7500 | 1350 | 2840 | 3~380 | 3,00 | 6,0 |
| VL 90-50/40.2D | 9800 | 1680 | 2880 | 3~380 | 5,50 | 10,7 |
| VL 90-50/40.4D** | 4600 (8300)** | 450 (1400)** | 1420 (2510)** | 3~380 | 3,00 | 6,4 |
| VL 100-50/40.2D | 9800 | 1680 | 2880 | 3~380 | 5,50 | 10,7 |
| VL 100-50/45.4D** | 7500 (11500)** | 500 (1400)** | 1430 (2230)** | 3~380 | 4,00 | 8,4 |
Размеры и масса
| Типоразмер | Обозначение | A | Б | В | Г | Д | Е | Ж | И | М | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40-20 | VL 40-20/18.2D | 400 | 200 | 420 | 220 | 440 | 240 | 243 | 358 | 9 | 15 |
| 50-25 | VL 50-25/20.2D | 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 290 | 293 | 416 | 9 | 18 |
| 50-25 | VL 50-25/22.2D | 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 290 | 293 | 416 | 9 | 20 |
| 50-30 | VL 50-30/22.2D | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 340 | 343 | 458 | 9 | 26 |
| 50-30 | VL 50-30/25.2D | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 340 | 343 | 458 | 9 | 28 |
| 60-30 | VL 60-30/25.2D | 600 | 300 | 620 | 320 | 640 | 340 | 343 | 498 | 9 | 31 |
| 60-30 | VL 60-30/28.2D | 600 | 300 | 620 | 320 | 640 | 340 | 343 | 498 | 9 | 37 |
| 60-35 | VL 60-35/28.2D | 600 | 350 | 620 | 370 | 640 | 390 | 393 | 498 | 9 | 39 |
| 60-35 | VL 60-35/31.2D | 600 | 350 | 620 | 370 | 640 | 390 | 393 | 498 | 9 | 40 |
| 70-40 | VL 70-40/31.2DM | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 440 | 443 | 600 | 9 | 47 |
| 70-40 | VL 70-40/31.2D | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 440 | 443 | 600 | 9 | 51 |
| 70-40 | VL 70-40/35.2D | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 440 | 443 | 600 | 9 | 53 |
| 80-50 | VL 80-50/35.2D | 800 | 500 | 820 | 520 | 840 | 540 | 543 | 635 | 9 | 61 |
| 80-50 | VL 80-50/40.4D | 800 | 500 | 820 | 520 | 840 | 540 | 543 | 635 | 9 | 70 |
| 90-50 | VL 90-50/35.2D | 900 | 500 | 930 | 530 | 960 | 560 | 553 | 650 | 11 | 66 |
| 90-50 | VL 90-50/40.2D | 900 | 500 | 930 | 530 | 960 | 560 | 553 | 650 | 11 | 75 |
| 90-50 | VL 90-50/40.4D | 900 | 500 | 930 | 530 | 960 | 560 | 553 | 650 | 11 | 78 |
| 100-50 | VL 100-50/40.2D | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 560 | 553 | 670 | 11 | 86 |
| 100-50 | VL 100-50/45.4D | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 560 | 553 | 670 | 11 | 87 |
* Питание и токи двигателя при подключении через рекомендуемый регулятор скорости. ** Две указанные характеристики соответствуют работе с частотным регулятором скорости.