КОМ-ДД
Значения коэффициентов местного сопротивленияζB клапанов КОМ-ДД в зависимости от размеров внутреннего сечения клапана (воздуховода)
| B/A, мм | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 4.50 | 3.93 | 3.59 | 3.35 | 3.18 | 3.05 | 2.96 | 2.89 | 2.83 | 2.79 | 2.75 | 2.72 | 2.69 | 2.67 | 2.65 | 2.63 | 2.62 | 2.60 | 2.59 | 2.58 | 2.57 | 2.56 | 2.55 | 2.55 | 2.54 | 2.53 | 2.53 | 2.52 |
| 200 | 2.11 | 1.92 | 1.78 | 1.67 | 1.59 | 1.54 | 1.49 | 1.45 | 1.42 | 1.40 | 1.38 | 1.36 | 1.34 | 1.33 | 1.32 | 1.31 | 1.30 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.24 | |
| 250 | 1.48 | 1.36 | 1.28 | 1.21 | 1.16 | 1.12 | 1.09 | 1.06 | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | ||
| 300 | 1.06 | 0.99 | 0.93 | 0.89 | 0.86 | 0.83 | 0.81 | 0.79 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | |||
| 350 | 0.78 | 0.74 | 0.70 | 0.67 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | ||||
| 400 | 0.60 | 0.57 | 0.54 | 0.52 | 0.51 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | |||||
| 450 | 0.48 | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | ||||||
| 500 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | |||||||
| 550 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |||||||||
| 600 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | |||||||||||||
| 650 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | ||||||||||||||||||
| 700 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | ||||||||||||||||||||||
| 750 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||
| 800 | 0.24 |
Значения коэффициентов ζв отнесены к скорости во внутреннем сечении клапана (воздуховода) Fв = A × B, м2.
Значения коэффициентов ζкл, отнесенные к скорости в проходном сечении клапана Fкл, рассчитываются по формуле:
ζкл = ζв (Fкл/Fв)2.
Fкл – площадь проходного сечения клапана, м2
Fв – площадь внутреннего сечения воздуховода, м2
Значения ζв получены на аэродинамическом стенде ЗАО «ВИНГС-М».