КОМ-ДД
Площадь проходного сечения клапанов КОМ-ДД м2, в зависимости от размеров внутреннего сечения клапана (воздуховода)
| B/A, мм | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 0,011 | 0,016 | 0,020 | 0,025 | 0,029 | 0,034 | 0,039 | 0,043 | 0,048 | 0,052 | 0,057 | 0,062 | 0,066 | 0,071 | 0,075 | 0,080 | 0,085 | 0,089 | 0,094 | 0,098 | 0,103 | 0,108 | 0,112 | 0,117 | 0,121 | 0,126 | 0,131 | 0,135 |
| 200 | 0,024 | 0,031 | 0,038 | 0,045 | 0,053 | 0,060 | 0,067 | 0,074 | 0,081 | 0,088 | 0,095 | 0,102 | 0,109 | 0,116 | 0,124 | 0,131 | 0,138 | 0,145 | 0,152 | 0,159 | 0,166 | 0,173 | 0,180 | 0,187 | 0,195 | 0,202 | 0,209 | |
| 250 | 0,042 | 0,052 | 0,061 | 0,071 | 0,081 | 0,090 | 0,100 | 0,109 | 0,119 | 0,129 | 0,138 | 0,148 | 0,157 | 0,167 | 0,177 | 0,186 | 0,196 | 0,205 | 0,215 | 0,225 | 0,234 | 0,244 | 0,253 | 0,263 | 0,273 | 0,282 | ||
| 300 | 0,065 | 0,077 | 0,090 | 0,102 | 0,114 | 0,126 | 0,138 | 0,150 | 0,162 | 0,174 | 0,186 | 0,198 | 0,211 | 0,223 | 0,235 | 0,247 | 0,259 | 0,271 | 0,283 | 0,295 | 0,307 | 0,319 | 0,332 | 0,344 | 0,356 | |||
| 350 | 0,093 | 0,108 | 0,123 | 0,137 | 0,152 | 0,166 | 0,181 | 0,196 | 0,210 | 0,225 | 0,239 | 0,254 | 0,269 | 0,283 | 0,298 | 0,312 | 0,327 | 0,342 | 0,356 | 0,371 | 0,385 | 0,400 | 0,415 | 0,429 | ||||
| 400 | 0,127 | 0,144 | 0,161 | 0,178 | 0,195 | 0,212 | 0,229 | 0,246 | 0,263 | 0,280 | 0,298 | 0,315 | 0,332 | 0,349 | 0,366 | 0,383 | 0,400 | 0,417 | 0,434 | 0,451 | 0,469 | 0,486 | 0,503 | |||||
| 450 | 0,165 | 0,184 | 0,204 | 0,223 | 0,243 | 0,263 | 0,282 | 0,302 | 0,321 | 0,341 | 0,361 | 0,380 | 0,400 | 0,419 | 0,439 | 0,459 | 0,478 | 0,498 | 0,517 | 0,537 | 0,557 | 0,576 | ||||||
| 500 | 0,208 | 0,230 | 0,252 | 0,274 | 0,296 | 0,318 | 0,340 | 0,362 | 0,385 | 0,407 | 0,429 | 0,451 | 0,473 | 0,495 | 0,517 | 0,539 | 0,561 | 0,583 | 0,606 | 0,628 | 0,650 | |||||||
| 550 | 0,256 | 0,280 | 0,305 | 0,330 | 0,354 | 0,379 | 0,403 | 0,428 | 0,453 | 0,477 | 0,502 | 0,526 | 0,551 | 0,576 | 0,600 | 0,625 | 0,640 | 0,674 | 0,699 | |||||||||
| 600 | 0,309 | 0,336 | 0,363 | 0,390 | 0,417 | 0,444 | 0,472 | 0,499 | 0,526 | 0,553 | 0,580 | 0,607 | 0,634 | 0,661 | 0,688 | |||||||||||||
| 650 | 0,367 | 0,397 | 0,426 | 0,456 | 0,485 | 0,515 | 0,545 | 0,574 | 0,604 | 0,633 | ||||||||||||||||||
| 700 | 0,430 | 0,462 | 0,494 | 0,526 | 0,559 | 0,591 | ||||||||||||||||||||||
| 750 | 0,498 | 0,533 | 0,567 | |||||||||||||||||||||||||
| 800 | 0,571 |
Клапаны с периметром поперечного сечения более 4 м изготавливаются в кассетном исполнении.
Схемы кассет из клапанов КОМ-ДД аналогичны
схемам кассет из КЛОП-2.
Площадь проходного сечения кассет рассчитывается по формулам:
Fк = (Aк − 120)(Bк − 58)/106, м2 для кассет исполнения Б
Fк = (Aк − 176)(Bк − 30)/106, м2 для кассет исполнения А
где Aк, Bк – размеры внутреннего сечения кассеты (воздуховода), мм.