Клапан противопожарный КПФ-1М
![]() |
![]() |
Клапаны КПФ-1М предназначен для блокирования распространения продуктов горения по каналам систем вентиляции и кондиционирования, для противопожарной защиты проемов в ограждающих строительных конструкциях помещений различного назначения, а также для открытия проемов в каналах систем вытяжной противодымной и приточной вентиляции зданий и сооружений.
Клапаны могут устанавливаться внутри помещений с температурой среды от -30°С до +40°С при отсутствии прямого воздействия атмосферных осадков и конденсации влаги на заслонке. Окружающая среда должна быть взрывобезопасной, не содержащей агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих металлы, лакокрасочные покрытия и электроизоляцию.
Клапан может применятся, как в качестве противопожарного, так и дымового согласно СнИП 41-012003.
Клапан оснащен автоматически и дистанционно управляемым приводом, обеспечивающим срабатывание клапана вне зависимости от пространственной ориентации плоскости его установки.
Эксплуатация клапана должна осуществляться в закрытых помещениях, кроме помещений категории А и Б по пожаровзрывоопасности.
Типоразмерный ряд внутренних размеров поперечного сечения клапанов от 150х150 мм до 1500х1500 мм с шагом 50 мм.
Предел огнестойкости
— конструктивное исполнение 01 (НО, НЗ) — EI 90
— конструктивное исполнение
02 (НО, НЗ) - EI 120
— в режиме дымового клапана - E 120
Клапаны работоспособны в любой пространственной ориентации.
Возможно изготовление
прямоугольных нестандартных клапанов с шагом 50 мм, цена на которые определяется
по большей стороне сечения.
Клапаны КПФ-1М канального типа выпускается с двумя присоединительными фланцами.
Привод устанавливается снаружи корпуса.
Клапан «стенового» типа изготавливается
с одним присоединительным фланцем. Размещение привода – внутри.
Корпус клапана
изготавливается из оцинкованной стали.
Створка клапана заполнена термоизоляционным
материалом. В зависимости от размеров клапаны имеют одну или несколько створок.
Клапан оснащен автоматическим или дистанционно управляемым приводом, обеспечивающим срабатывание клапана независимо от пространственной ориентации плоскости его установки.
Структура обозначения клапанов КПФ-1М при заказе и в документации
| КПФ-1М | - | (...) | - | ... | - | .... | - | ... | - | ... | |||||||||
| Наименование клапана | |||||||||||||||||||
| Предел огнестойкости, мин (60 или 90) | |||||||||||||||||||
| Функциональное назначение: | |||||||||||||||||||
| НО - нормально открытый НЗ - нормально закрытый |
|||||||||||||||||||
| Особое исполнение корпуска | |||||||||||||||||||
| МС - морозостойкий КС - коррозионностойкий (из нержавеющей стали) |
|||||||||||||||||||
| Тип привода заслонки: | |||||||||||||||||||
| Belimo MB 230/24 - электромеханический привод Belimo (Швейцария)
с возвратной пружиной Belimo MBE 230/24 - реверсивный привод Belimo (Швейцария) MB BLE/BLF - электромеханический/реверсивный привод Nanotek (Китай) ЭМ - электромагнитный привод |
|||||||||||||||||||
| Размеры внутреннего сечение клапана | |||||||||||||||||||
| AxB, мм - прямоугольный D, мм - круглый |
|||||||||||||||||||
Типы приводов
— электромеханический привод Belimo или аналогичные электроприводы;
—
электромагнитный привод.
Применение клапана осуществляется в соответствии
с требованиями нормативной документации и специальных технических условий.
Климатическое исполнение
общепромышленные клапаны — У3 по ГОСТ 15150-69
морозостойкие клапаны
— УХЛ2 по ГОСТ 15150-69
Схема конструкции клапанов
Внутренние размеры поперечного сечения клапана должны соответствовать внутренним размерам поперечного сечения присоединительных конструкций воздуховодов.
1 — корпус клапана 2 — заслонка 3 — защитный кожух 4 — привод 5 — присоединительные фланцы ось заслонки; 6 - уголок
1 — корпус клапана 2 — заслонка 3 — защитный кожух 4 — привод
Монтажные схемы
Вылет створки за корпус клапана, EI 90 и EI 120
| 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 200 | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 5/0 | |
| 250 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | ||
| 300 | 55/0 | 55/0 | 55/0 | 55/0 | 55/0 | 55/0 | 55/0 | 55/0 | 55/0 | 55/0 | 55/0 | 55/0 | 55/0 | ||
| 350 | 80/0 | 80/0 | 80/0 | 80/0 | 80/0 | 80/0 | 80/0 | 80/0 | 80/0 | 80/0 | 80/0 | 80/0 | |||
| 400 | 105/0 | 105/0 | 105/0 | 105/0 | 105/0 | 105/0 | 105/0 | 105/0 | 105/0 | 105/0 | 105/0 | 105/0 | |||
| 500 | 155/30 | 155/30 | 155/30 | 155/30 | 155/30 | 155/30 | 155/30 | 155/30 | 155/30 | 155/30 | 155/30 | ||||
| 600 | 205/80 | 205/80 | 205/80 | 205/80 | 205/80 | 205/80 | 205/80 | 205/80 | 205/80 | 205/80 | |||||
| 700 | 80/0 | 80/0 | 80/0 | 80/0 | 80/0 | 80/0 | 80/0 | 80/0 | 80/0 | ||||||
| 800 | 105/0 | 105/0 | 105/0 | 105/0 | 105/0 | 105/0 | 105/0 | 105/0 | |||||||
| 900 | 130/5 | 130/5 | 130/5 | 130/5 | 130/5 | 130/5 | 130/5 | ||||||||
| 1000 | 155/30 | 155/30 | 155/30 | 155/30 | 155/30 | 155/30 | |||||||||
| 1100 | 105/0 | 105/0 | 105/0 | 105/0 | 105/0 | ||||||||||
| 1200 | 105/0 | 105/0 | 105/0 | 105/0 | |||||||||||
| 1300 | 155/30 | 155/30 | 155/30 | ||||||||||||
| 1400 | 155/30 | 155/30 | |||||||||||||
| 1500 | 155/30 |
| D, диаметр, мм | 100 | 125 | 160 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 600 | 710 | 800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| длина корпуса | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| вылет | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 17/0 | 40/0 | 65/0 | 90/0 | 120/30 | 140/50 | 195/105 | 240/150 |
Коэффициент местного сопротивления
КПФ-1М EI 90
| 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 1,12 | 0,95 | 0,82 | 0,72 | 0,64 | 0,61 | 0,55 | 0,49 | 0,45 | 0,43 | 0,42 | 0,41 | 0,4 | 0,39 | 0,39 |
| 200 | 0,73 | 0,64 | 0,57 | 0,53 | 0,49 | 0,45 | 0,43 | 0,41 | 0,39 | 0,38 | 0,37 | 0,35 | 0,34 | 0,34 | |
| 300 | 0,46 | 0,38 | 0,34 | 0,33 | 0,32 | 0,31 | 0,3 | 0,3 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | ||
| 400 | 0,31 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,2 | 0,19 | 0,19 | |||
| 500 | 0,22 | 0,2 | 0,2 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | ||||
| 600 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,08 | |||||
| 700 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||
| 800 | 0,11 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | |||||||
| 900 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | ||||||||
| 1000 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |||||||||
| 1100 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | ||||||||||
| 1200 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | |||||||||||
| 1300 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | ||||||||||||
| 1400 | 0,06 | 0,06 | |||||||||||||
| 1500 | 0,05 |
| D, диаметр, мм | 100 | 125 | 160 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 600 | 710 | 800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,92 | 1,61 | 1,19 | 0,68 | 0,049 | 0,039 | 0,029 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,98 | 0,98 | 0,99 |
КПФ-1М EI 120
| 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 1,29 | 1,09 | 0,94 | 0,82 | 0,73 | 0,7 | 0,63 | 0,55 | 0,52 | 0,49 | 0,48 | 0,47 | 0,46 | 0,45 | 0,45 |
| 200 | 0,84 | 0,73 | 0,65 | 0,6 | 0,56 | 0,52 | 0,49 | 0,46 | 0,45 | 0,44 | 0,42 | 0,4 | 0,39 | 0,39 | |
| 300 | 0,52 | 0,44 | 0,37 | 0,38 | 0,37 | 0,36 | 0,34 | 0,33 | 0,32 | 0,32 | 0,31 | 0,29 | 0,29 | ||
| 400 | 0,34 | 0,3 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | |||
| 500 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,2 | 0,2 | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | ||||
| 600 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | |||||
| 700 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||
| 800 | 0,11 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | |||||||
| 900 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | ||||||||
| 1000 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |||||||||
| 1100 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | ||||||||||
| 1200 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | |||||||||||
| 1300 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | ||||||||||||
| 1400 | 0,06 | 0,06 | |||||||||||||
| 1500 | 0,05 |
Масса клапанов, кг, не более
КПФ-1М EI 90
| 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 7,4 | 8 | 9,2 | 11 | 11,6 | 14,1 | 15,5 | 16,9 | 18,3 | 19,7 | 21,2 | 22,5 | 24 | 25,3 | 26,5 |
| 200 | 8,6 | 10 | 11,5 | 12,5 | 15,5 | 16,8 | 18,3 | 19,6 | 21 | 22,5 | 23,7 | 25,2 | 26,7 | 28 | |
| 300 | 11,6 | 13,3 | 14,8 | 18,2 | 20 | 21,7 | 23,5 | 25,3 | 27,3 | 30 | 30,7 | 32,5 | 34,4 | ||
| 400 | 15,2 | 17,2 | 20,7 | 22,7 | 24,7 | 28 | 29,3 | 31,5 | 34,3 | 36,5 | 40 | 41,5 | |||
| 500 | 19,5 | 23,5 | 26 | 28,3 | 31,3 | 33,8 | 36,5 | 40 | 41,2 | 44,3 | 46,8 | ||||
| 600 | 27 | 29,9 | 32,5 | 35,4 | 38,3 | 41 | 43,8 | 46,5 | 49,5 | 53,3 | |||||
| 700 | 32,8 | 35,8 | 38,8 | 41,7 | 44,8 | 47,9 | 50,8 | 54,2 | 59,5 | ||||||
| 800 | 39,4 | 42,5 | 45,7 | 49 | 52,3 | 55,3 | 60 | 65,8 | |||||||
| 900 | 46,5 | 50,3 | 54 | 56,8 | 60 | 64 | 72 | ||||||||
| 1000 | 54,5 | 60,3 | 61,5 | 65,5 | 70 | 78,3 | |||||||||
| 1100 | 57,3 | 66,2 | 69,3 | 73,5 | 84,6 | ||||||||||
| 1200 | 71 | 73,5 | 78 | 91 | |||||||||||
| 1300 | 78 | 83 | 97,3 | ||||||||||||
| 1400 | 87,8 | 103,5 | |||||||||||||
| 1500 | 110 |
КПФ-1М EI 120
| 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 9 | 9,8 | 11,5 | 13 | 14,5 | 16,5 | 18,5 | 20,7 | 23,5 | 25,5 | 28 | 30,5 | 32,8 | 35 | 37,5 |
| 200 | 10,5 | 12,3 | 14 | 16 | 17,5 | 20 | 22,3 | 24,7 | 27,4 | 30 | 32 | 34,5 | 36,8 | 39,3 | |
| 300 | 14,6 | 16,6 | 18,5 | 20,5 | 23 | 26 | 29 | 31,8 | 34,5 | 37,5 | 41 | 44 | 47 | ||
| 400 | 19 | 22 | 24,7 | 27,5 | 30,6 | 33,5 | 36,5 | 39,5 | 43 | 45,9 | 49 | 52 | |||
| 500 | 24,5 | 27,6 | 30,9 | 34 | 37,5 | 40,5 | 43,5 | 46,8 | 50 | 53,3 | 57,5 | ||||
| 600 | 31,5 | 35,3 | 40 | 42,5 | 46 | 49,5 | 53,5 | 56,8 | 60,5 | 62,5 | |||||
| 700 | 39 | 42,8 | 46,5 | 50,5 | 54,5 | 58,3 | 62 | 65,5 | 67,3 | ||||||
| 800 | 47 | 51 | 54 | 59 | 62,5 | 67 | 70,5 | 72,3 | |||||||
| 900 | 55,5 | 59,6 | 64,5 | 67,8 | 72,2 | 75,5 | 77 | ||||||||
| 1000 | 64,5 | 69 | 72,5 | 77,5 | 80 | 82 | |||||||||
| 1100 | 73,5 | 77,5 | 82,5 | 84,5 | 86,8 | ||||||||||
| 1200 | 82 | 87,5 | 89,7 | 92 | |||||||||||
| 1300 | 92,5 | 94,8 | 96,5 | ||||||||||||
| 1400 | 99 | 101,5 | |||||||||||||
| 1500 | 110 |
| D, диаметр, мм | 100 | 125 | 160 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 600 | 710 | 800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Масса | 4,1 | 4,4 | 4,5 | 4,9 | 5,3 | 5,5 | 5,9 | 6,5 | 8,5 | 9 | 10,4 | 11,5 | 13 | 16,7 | 23,5 | 27 |

