Площадь проходного сечения КЛОП-3 (канальное исполнение)
| B/A | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 0,016 | 0,022 | 0,027 | 0,033 | 0,039 | 0,045 | 0,050 | 0,056 | 0,062 | 0,067 | 0,073 | 0,079 | 0,084 | 0,090 | 0,096 | 0,102 | 0,107 | 0,113 | 0,119 | 0,124 | 0,130 | 0,136 | 0,141 | 0,147 | 0,153 | 0,159 | 0,164 | 0,170 | |||
| 200 | 0,031 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,064 | 0,072 | 0,081 | 0,089 | 0,097 | 0,105 | 0,113 | 0,122 | 0,130 | 0,138 | 0,146 | 0,154 | 0,163 | 0,171 | 0,179 | 0,187 | 0,195 | 0,204 | 0,212 | 0,220 | 0,228 | 0,236 | 0,245 | ||||
| 250 | 0,052 | 0,062 | 0,073 | 0,084 | 0,094 | 0,105 | 0,116 | 0,126 | 0,137 | 0,148 | 0,159 | 0,169 | 0,180 | 0,191 | 0,201 | 0,212 | 0,223 | 0,233 | 0,244 | 0,255 | 0,266 | 0,276 | 0,287 | 0,298 | 0,308 | 0,319 | |||||
| 300 | 0,077 | 0,090 | 0,103 | 0,116 | 0,130 | 0,143 | 0,156 | 0,169 | 0,182 | 0,196 | 0,209 | 0,222 | 0,235 | 0,248 | 0,262 | 0,275 | 0,288 | 0,301 | 0,314 | 0,328 | 0,341 | 0,354 | 0,367 | 0,380 | 0,394 | ||||||
| 350 | 0,107 | 0,123 | 0,138 | 0,154 | 0,170 | 0,186 | 0,201 | 0,217 | 0,233 | 0,248 | 0,264 | 0,280 | 0,295 | 0,311 | 0,327 | 0,343 | 0,358 | 0,374 | 0,390 | 0,405 | 0,421 | 0,437 | 0,452 | 0,468 | |||||||
| 400 | 0,131 | 0,149 | 0,165 | 0,182 | 0,199 | 0,216 | 0,233 | 0,249 | 0,266 | 0,283 | 0,300 | 0,317 | 0,333 | 0,350 | 0,367 | 0,384 | 0,401 | 0,417 | 0,434 | 0,451 | 0,468 | 0,485 | 0,501 | ||||||||
| 450 | 0,171 | 0,190 | 0,209 | 0,229 | 0,248 | 0,267 | 0,286 | 0,306 | 0,325 | 0,344 | 0,364 | 0,383 | 0,402 | 0,422 | 0,441 | 0,460 | 0,479 | 0,499 | 0,518 | 0,537 | 0,557 | 0,576 | |||||||||
| 500 | 0,215 | 0,236 | 0,258 | 0,280 | 0,302 | 0,324 | 0,345 | 0,367 | 0,389 | 0,411 | 0,433 | 0,454 | 0,476 | 0,498 | 0,520 | 0,542 | 0,563 | 0,585 | 0,607 | 0,629 | 0,651 | ||||||||||
| 550 | 0,263 | 0,288 | 0,312 | 0,337 | 0,361 | 0,385 | 0,410 | 0,434 | 0,459 | 0,483 | 0,507 | 0,532 | 0,556 | 0,581 | 0,605 | 0,629 | 0,654 | 0,678 | 0,703 | ||||||||||||
| 600 | 0,318 | 0,345 | 0,372 | 0,399 | 0,426 | 0,453 | 0,480 | 0,505 | 0,532 | 0,561 | 0,588 | 0,615 | 0,642 | 0,669 | 0,696 | 0,723 | 0,750 | ||||||||||||||
| 650 | 0,377 | 0,406 | 0,436 | 0,466 | 0,495 | 0,525 | 0,552 | 0,581 | 0,614 | 0,643 | 0,673 | 0,702 | 0,732 | 0,762 | 0,791 | ||||||||||||||||
| 700 | 0,441 | 0,474 | 0,506 | 0,538 | 0,570 | 0,599 | 0,631 | 0,667 | 0,699 | 0,731 | 0,763 | 0,796 | 0,828 | ||||||||||||||||||
| 750 | 0,511 | 0,546 | 0,581 | 0,615 | 0,646 | 0,681 | 0,720 | 0,755 | 0,789 | 0,824 | 0,859 | ||||||||||||||||||||
| 800 | 0,586 | 0,623 | 0,661 | 0,693 | 0,730 | 0,767 | 0,804 | 0,841 | 0,877 | ||||||||||||||||||||||
| 850 | 0,666 | 0,706 | 0,740 | 0,780 | 0,819 | 0,858 | 0,898 | ||||||||||||||||||||||||
| 900 | 0,751 | 0,788 | 0,829 | 0,871 | 0,913 | ||||||||||||||||||||||||||
| 950 | 0,835 | 0,879 | 0,923 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 0,929 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1050 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1300 |
клапаны с одной заслонкой и одним приводом
клапаны с двумя заслонками и одним приводом
кассета из 2-х клапанов, исполнение Б
кассета из 2-х клапанов, исполнение А
Кассеты изготавливаются также с размерами Ак≥1650 мм и Вк≥1300 мм.
Кассеты больших размеров поставляются в разобранном виде с комплектацией необходимыми материалами и инструкцией по сборке.