Масса клапанов КЛОП-3 (канальное исполнение)
Типоразмерный ряд и масса, кг, клапанов КЛОП-3 «канального» типа с электроприводами, не более
| B/A, мм | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 5,1 | 5,4 | 5,8 | 6,1 | 6,5 | 6,8 | 7,2 | 7,5 | 7,9 | 10,2 | 10,7 | 11,2 | 11,7 | 12,1 | 14,0 | 14,5 | 15,0 | 16,7 | 17,3 | 17,9 | 18,5 | 19,1 | 19,6 | 20,2 | 20,8 | 21,4 | 22,0 | 22,6 |
| 200 | 5,8 | 6,2 | 6,6 | 7,0 | 7,4 | 7,8 | 8,1 | 8,5 | 10,8 | 11,3 | 11,8 | 12,3 | 14,2 | 14,8 | 15,3 | 15,8 | 17,6 | 18,2 | 18,8 | 19,5 | 20,1 | 20,7 | 21,3 | 22,0 | 22,6 | 23,2 | 23,9 | |
| 250 | 6,6 | 7,1 | 7,5 | 7,9 | 8,3 | 8,8 | 9,2 | 11,7 | 12,3 | 12,9 | 14,8 | 15,4 | 16,0 | 16,5 | 17,1 | 18,9 | 19,5 | 20,2 | 20,9 | 21,6 | 22,2 | 22,9 | 23,6 | 24,2 | 24,9 | 25,6 | ||
| 300 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 8,9 | 9,4 | 9,9 | 12,5 | 13,1 | 15,1 | 15,7 | 16,3 | 17,0 | 17,6 | 18,2 | 20,0 | 20,7 | 21,4 | 22,1 | 22,8 | 23,5 | 24,2 | 24,9 | 25,7 | 26,4 | 27,1 | |||
| 350 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 13,3 | 15,3 | 16,0 | 16,6 | 17,3 | 17,9 | 18,6 | 19,2 | 21,1 | 21,8 | 22,6 | 23,3 | 24,1 | 24,8 | 25,6 | 26,3 | 27,1 | 27,8 | 28,6 | ||||
| 400 | 12,0 | 12,7 | 13,4 | 14,1 | 18,2 | 19,0 | 19,9 | 20,7 | 21,5 | 22,4 | 23,2 | 24,1 | 24,9 | 25,7 | 26,6 | 27,4 | 28,3 | 29,1 | 29,9 | 30,8 | 31,6 | 32,4 | 33,3 | |||||
| 450 | 13,0 | 13,8 | 14,5 | 18,2 | 19,0 | 19,9 | 20,7 | 21,5 | 22,4 | 23,2 | 24,1 | 24,9 | 25,7 | 26,6 | 27,4 | 28,3 | 29,1 | 29,9 | 30,8 | 31,6 | 32,4 | 33,3 | ||||||
| 500 | 14,4 | 16,6 | 19,6 | 20,5 | 21,4 | 22,3 | 23,2 | 24,1 | 25,1 | 26,0 | 26,9 | 27,8 | 28,7 | 29,6 | 30,5 | 31,5 | 32,4 | 33,3 | 34,2 | 35,1 | 36,0 | |||||||
| 550 | 17,3 | 20,5 | 21,3 | 22,3 | 23,3 | 24,2 | 25,2 | 26,1 | 27,1 | 28,0 | 29,0 | 29,9 | 30,9 | 31,9 | 32,8 | 33,8 | 34,7 | 35,7 | 36,6 | |||||||||
| 600 | 21,2 | 22,2 | 23,2 | 24,2 | 25,2 | 26,2 | 27,2 | 28,1 | 29,1 | 30,1 | 31,1 | 32,1 | 33,1 | 34,1 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | |||||||||||
| 650 | 23,1 | 24,1 | 25,1 | 26,2 | 27,2 | 28,2 | 29,3 | 30,3 | 31,3 | 32,4 | 33,4 | 34,4 | 35,5 | 36,5 | 37,5 | |||||||||||||
| 700 | 25,0 | 26,1 | 27,2 | 28,2 | 29,3 | 30,4 | 31,4 | 32,5 | 33,6 | 34,6 | 35,7 | 36,8 | 37,8 | |||||||||||||||
| 750 | 27,0 | 28,1 | 29,2 | 30,4 | 31,5 | 32,6 | 33,7 | 34,8 | 35,9 | 37,0 | 38,1 | |||||||||||||||||
| 800 | 29,2 | 30,3 | 31,4 | 32,6 | 33,7 | 34,8 | 36,0 | 37,1 | 38,3 | |||||||||||||||||||
| 850 | 31,3 | 32,5 | 33,7 | 34,8 | 36,0 | 37,2 | 38,4 | |||||||||||||||||||||
| 900 | 33,5 | 34,8 | 36,0 | 37,2 | 38,4 | |||||||||||||||||||||||
| 950 | 35,8 | 37,1 | 38,4 | |||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 38,3 |
B ≤ 350 мм — с одной заслонкой и одним приводом.
B ≥ 400 мм — с двумя заслонками и одним приводом.