Вентиляторы VR
- Девять типоразмеров с однофазными и трёхфазными модификациями.
- Корпус изготовлен из оцинкованного стального листа толщиной 1 или 1,5 мм.
- Рабочие колёса с вперёд загнутыми лопатками расположены в спиральном кожухе.
- Асинхронные электродвигатели с внешним ротором имеют степень защиты IP54.
- Встроенные термоконтакты позволяют подключить внешнее защитное устройство.
- Рабочие колёса статически и динамически сбалансированы.
Радиальные вентиляторы VR предназначены для перемещения воздуха и других невзрывоопасных газовых смесей в системах вентиляции и кондиционирования воздуха с прямоугольными каналами.
Вентиляторы устанавливаются в любом положении непосредственно в сеть воздуховодов. В помещениях с высоким влагосодержанием клеммная коробка должна располагаться сверху.
Технические характеристики
Основные технические характеристики
| Обозначение | Макс. расход воздуха, м³/ч | Макс. статическое давление, Па | Макс. скорость вращения, об/мин | Напряжение питания, В | Мощность двигателя, кВт | Макс. рабочий ток, А |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VR 40-20/20.4E | 1172 | 214 | 1410 | 1~220 | 0,33 | 1,80 |
| VR 40-20/20.4D | 1180 | 230 | 1390 | 3~380 / 3~220* | 0,33 | 0,63 / 1,09* |
| VR 50-25/22.6D | 1331 | 141 | 952 | 3~380 / 3~220* | 0,30 | 0,80 / 1,39* |
| VR 50-25/22.4E | 1596 | 279 | 1418 | 1~220 | 0,51 | 2,30 |
| VR 50-25/22.4D | 1781 | 292 | 1428 | 3~380 / 3~220* | 0,51 | 1,10 / 1,91* |
| VR 50-30/25.6D | 1811 | 179 | 930 | 3~380 / 3~220* | 0,36 | 0,92 / 1,60* |
| VR 50-30/25.4E | 2302 | 376 | 1390 | 1~220 | 1,00 | 4,60 |
| VR 50-30/25.4D | 2570 | 391 | 1461 | 3~380 / 3~220* | 0,94 | 2,20 / 3,80* |
| VR 60-30/28.6D | 2330 | 226 | 955 | 3~380 / 3~220* | 0,58 | 1,58 / 2,74* |
| VR 60-30/28.4E | 2515 | 475 | 1370 | 1~220 | 1,25 | 5,60 |
| VR 60-30/28.4D | 3562 | 495 | 1415 | 3~380 / 3~220* | 1,70 | 3,20 / 5,54* |
| VR 60-35/31.6D | 3569 | 289 | 930 | 3~380 / 3~220* | 0,80 | 1,50 / 2,60* |
| VR 60-35/31.4D | 4510 | 632 | 1415 | 3~380 | 2,20 | 4,00 |
| VR 70-40/35.8D | 3672 | 273 | 870 | 3~380 / 3~220* | 0,65 | 1,40 / 2,30* |
| VR 70-40/35.6D | 4040 | 380 | 925 | 3~380 / 3~220* | 0,95 | 1,90 / 3,30* |
| VR 70-40/35.4D | 5470 | 760 | 1422 | 3~380 | 3,50 | 5,90 |
| VR 80-50/40.8D | 5330 | 294 | 701 | 3~380 / 3~220* | 1,70 | 3,70 / 6,41* |
| VR 80-50/40.6D | 7360 | 501 | 945 | 3~380 | 2,80 | 5,00 |
| VR 80-50/40.4D | 6250 | 967 | 1415 | 3~380 | 4,70 | 7,60 |
| VR 90-50/45.8D | 6600 | 368 | 690 | 3~380 | 2,00 | 4,10 |
| VR 90-50/45.6D | 8033 | 633 | 930 | 3~380 | 3,70 | 6,50 |
| VR 90-50/45.4D | 6558 | 1544 | 1265 | 3~380 | 4,92 | 8,30 |
| VR 100-50/63.4D | 14000 | 1100 | 1320 | 3~380 | 4,10 | 6,80 |
Размеры и масса
| Типоразмер | Обозначение | A | Б | В | Г | Д | Е | Ж | И | М | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40-20 | VR 40-20/20.4E | 400 | 200 | 420 | 220 | 440 | 240 | 281 | 500 | 9 | 16 |
| 40-20 | VR 40-20/20.4D | 400 | 200 | 420 | 220 | 440 | 240 | 281 | 500 | 9 | 15 |
| 50-25 | VR 50-25/22.6D | 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 290 | 331 | 530 | 9 | 18 |
| 50-25 | VR 50-25/22.4E | 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 290 | 331 | 530 | 9 | 19 |
| 50-25 | VR 50-25/22.4D | 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 290 | 331 | 530 | 9 | 19 |
| 50-30 | VR 50-30/25.6D | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 340 | 381 | 565 | 9 | 22 |
| 50-30 | VR 50-30/25.4E | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 340 | 381 | 565 | 9 | 25 |
| 50-30 | VR 50-30/25.4D | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 340 | 381 | 565 | 9 | 24 |
| 60-30 | VR 60-30/28.6D | 600 | 300 | 620 | 320 | 640 | 340 | 381 | 642 | 9 | 30 |
| 60-30 | VR 60-30/28.4E | 600 | 300 | 620 | 320 | 640 | 340 | 381 | 642 | 9 | 33 |
| 60-30 | VR 60-30/28.4D | 600 | 300 | 620 | 320 | 640 | 340 | 381 | 642 | 9 | 38 |
| 60-35 | VR 60-35/31.6D | 600 | 350 | 620 | 370 | 640 | 390 | 431 | 720 | 9 | 40 |
| 60-35 | VR 60-35/31.4D | 600 | 350 | 620 | 370 | 640 | 390 | 431 | 720 | 9 | 46 |
| 70-40 | VR 70-40/35.8D | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 440 | 481 | 780 | 9 | 51 |
| 70-40 | VR 70-40/35.6D | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 440 | 481 | 780 | 9 | 50 |
| 70-40 | VR 70-40/35.4D | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 440 | 481 | 780 | 9 | 64 |
| 80-50 | VR 80-50/40.8D | 800 | 500 | 820 | 520 | 840 | 540 | 581 | 885 | 9 | 64 |
| 80-50 | VR 80-50/40.6D | 800 | 500 | 820 | 520 | 840 | 540 | 581 | 885 | 9 | 78 |
| 80-50 | VR 80-50/40.4D | 800 | 500 | 820 | 520 | 840 | 540 | 581 | 885 | 9 | 84 |
| 90-50 | VR 90-50/45.8D | 900 | 500 | 930 | 530 | 960 | 560 | 591 | 985 | 11 | 90 |
| 90-50 | VR 90-50/45.6D | 900 | 500 | 930 | 530 | 960 | 560 | 591 | 985 | 11 | 96 |
| 90-50 | VR 90-50/45.4D | 900 | 500 | 930 | 530 | 960 | 560 | 591 | 985 | 11 | 96 |
| 100-50 | VR 100-50/63.4D | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 560 | 686 | 1210 | 11 | 145 |
* Питание и токи двигателя при подключении через рекомендуемый регулятор скорости.