Бактерицидные секции LB
- Девять типоразмеров, каждый в четырёх исполнениях с различным числом ламп и бактерицидным потоком.
- Корпус изготовлен из оцинкованного стального листа.
- Применяются газоразрядные ртутные бактерицидные лампы низкого давления мощностью 36 и 75 Вт с питанием 230 В.
- По заказу устанавливается световая индикация работы ламп.
- Цифровой четырёхразрядный счётчик учитывает наработку и сигнализирует о необходимости замены ламп.
- Бактерицидные секции устанавливаются в любом положении.
Бактерицидные секции LB предназначены для обеззараживания воздуха ультрафиолетовым излучением в системах вентиляции и кондиционирования воздуха медицинских, детских, спортивных и других помещений.
Технические характеристики
Параметры бактерицидных секций
| Секция | А, мм | Б, мм | В, мм | Г, мм | Д, мм | Е, мм | Ж, мм | Масса с лампами 36 Вт, кг | Масса с лампами 75 Вт, кг | Макс. расход воздуха, м³/ч | Потребляемая мощность, кВт | Лампы 36 Вт, шт. | Лампы 75 Вт, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB 40-20/143 | 400 | 200 | 420 | 220 | 440 | 280 | 9 | — | 42,0 | 1700 | 0,68 | — | 9 |
| LB 40-20/95 | 400 | 200 | 420 | 220 | 440 | 280 | 9 | — | 33,5 | 1700 | 0,45 | — | 6 |
| LB 40-20/63 | 400 | 200 | 420 | 220 | 440 | 280 | 9 | 36,0 | 27,4 | 1700 | 0,30 | 7 | 4 |
| LB 40-20/32 | 400 | 200 | 420 | 220 | 440 | 280 | 9 | 27,0 | 21,3 | 1700 | 0,15 | 4 | 2 |
| LB 50-25/159 | 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 330 | 9 | — | 48,5 | 2700 | 0,75 | — | 10 |
| LB 50-25/111 | 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 330 | 9 | — | 40,5 | 2700 | 0,53 | — | 7 |
| LB 50-25/63 | 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 330 | 9 | 40,0 | 31,5 | 2700 | 0,30 | 7 | 4 |
| LB 50-25/32 | 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 330 | 9 | 32,0 | 25,4 | 2700 | 0,15 | 4 | 2 |
| LB 50-30/174 | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 380 | 9 | — | 51,5 | 3200 | 0,83 | — | 11 |
| LB 50-30/111 | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 380 | 9 | — | 41,5 | 3200 | 0,53 | — | 7 |
| LB 50-30/79 | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 380 | 9 | 48,0 | 36,2 | 3200 | 0,38 | 9 | 5 |
| LB 50-30/47 | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 380 | 9 | 39,0 | 30,1 | 3200 | 0,22 | 6 | 3 |
| LB 60-30/190 | 600 | 300 | 620 | 320 | 640 | 380 | 9 | — | 57,7 | 3800 | 0,90 | — | 12 |
| LB 60-30/127 | 600 | 300 | 620 | 320 | 640 | 380 | 9 | — | 47,0 | 3800 | 0,60 | — | 8 |
| LB 60-30/79 | 600 | 300 | 620 | 320 | 640 | 380 | 9 | 51,0 | 38,8 | 3800 | 0,38 | 9 | 5 |
| LB 60-30/47 | 600 | 300 | 620 | 320 | 640 | 380 | 9 | 42,0 | 32,7 | 3800 | 0,22 | 6 | 3 |
| LB 60-35/222 | 600 | 350 | 620 | 370 | 640 | 430 | 9 | — | 65,0 | 4500 | 1,05 | — | 14 |
| LB 60-35/143 | 600 | 350 | 620 | 370 | 640 | 430 | 9 | — | 52,4 | 4500 | 0,68 | — | 9 |
| LB 60-35/95 | 600 | 350 | 620 | 370 | 640 | 430 | 9 | 60,0 | 45,3 | 4500 | 0,45 | 11 | 6 |
| LB 60-35/63 | 600 | 350 | 620 | 370 | 640 | 430 | 9 | 48,0 | 39,2 | 4500 | 0,30 | 7 | 4 |
| LB 70-40/270 | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 480 | 9 | — | 91,5 | 6000 | 1,28 | — | 17 |
| LB 70-40/174 | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 480 | 9 | — | 75,3 | 6000 | 0,83 | — | 11 |
| LB 70-40/111 | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 480 | 9 | 79,0 | 64,5 | 6000 | 0,53 | 12 | 7 |
| LB 70-40/63 | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 480 | 9 | 64,0 | 55,4 | 6000 | 0,30 | 7 | 4 |
| LB 80-50/302 | 800 | 500 | 820 | 520 | 840 | 580 | 9 | — | 103,5 | 8600 | 1,43 | — | 19 |
| LB 80-50/206 | 800 | 500 | 820 | 520 | 840 | 580 | 9 | — | 88,0 | 8600 | 0,98 | — | 13 |
| LB 80-50/127 | 800 | 500 | 820 | 520 | 840 | 580 | 9 | 92,0 | 74,0 | 8600 | 0,60 | 14 | 8 |
| LB 80-50/79 | 800 | 500 | 820 | 520 | 840 | 580 | 9 | 77,0 | 64,9 | 8600 | 0,38 | 9 | 5 |
| LB 90-50/365 | 900 | 500 | 930 | 530 | 960 | 580 | 11 | — | 118,5 | 9700 | 1,73 | — | 23 |
| LB 90-50/238 | 900 | 500 | 930 | 530 | 960 | 580 | 11 | — | 97,0 | 9700 | 1,13 | — | 15 |
| LB 90-50/159 | 900 | 500 | 930 | 530 | 960 | 580 | 11 | 104,0 | 83,2 | 9700 | 0,75 | 17 | 10 |
| LB 90-50/95 | 900 | 500 | 930 | 530 | 960 | 580 | 11 | 86,0 | 71,0 | 9700 | 0,45 | 11 | 6 |
| LB 100-50/397 | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 580 | 11 | — | 127,3 | 10800 | 1,88 | — | 25 |
| LB 100-50/270 | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 580 | 11 | — | 105,7 | 10800 | 1,28 | — | 17 |
| LB 100-50/190 | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 580 | 11 | 119,0 | 92,2 | 10800 | 0,90 | 21 | 12 |
| LB 100-50/111 | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 580 | 11 | 92,0 | 77,0 | 10800 | 0,53 | 12 | 7 |
Категории помещений
| Категория | Типы помещений | Объёмная бактерицидная доза Hv, Дж/м³ |
|---|---|---|
| 1 | Операционные, предоперационные, родильные, стерильные зоны ЦСО, детские палаты роддомов | 385 |
| 2 | Перевязочные, палаты реанимационных отделений, помещения нестерильных зон ЦСО, бактериологические и вирусологические лаборатории, фармацевтические цеха | 256 |
| 3 | Палаты, кабинеты и другие помещения ЛПУ, не включённые в 1-ю и 2-ю категории | 167 |
| 4 | Детские игровые комнаты, школьные классы, бытовые помещения с большим скоплением людей при длительном пребывании | 130 |
| 5 | Курительные комнаты, общественные туалеты и лестничные площадки помещений ЛПУ | 105 |
Методика подбора
Требуемое количество ламп мощностью 75 Вт рассчитывается по формуле: Nл = Прв × Hv × Кз / (Фбк.л × Кф × 3600), где Прв — расход воздуха, Hv — требуемая объёмная бактерицидная доза, Кз = 1,5, Фбк.л = 26,5 Вт, Кф = 0,9.
Выбирается секция или несколько секций с суммарным числом ламп больше расчётного. Расход воздуха через выбранную секцию не должен превышать максимально допустимый.