Таблицы для подбора клапанов КПФ-1М
Площадь проходного сечения
В таблице приведена площадь проходного сечения Fкл, м², в зависимости от установочных размеров А и В.
| Сторона «В» (высота), мм | Сторона «А» (ширина), мм | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | |
| 150 | 0,002 | 0,005 | 0,011 | 0,017 | 0,022 | 0,028 | 0,034 | 0,040 | 0,045 | 0,051 | 0,057 | 0,063 | 0,068 | 0,074 | 0,080 | 0,086 | 0,091 | 0,097 | 0,103 | 0,109 | 0,114 | 0,120 |
| 200 | 0,004 | 0,012 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,045 | 0,053 | 0,061 | 0,070 | 0,078 | 0,086 | 0,094 | 0,103 | 0,111 | 0,119 | 0,127 | 0,136 | 0,144 | 0,152 | 0,160 | 0,169 | 0,177 |
| 250 | 0,008 | 0,019 | 0,029 | 0,040 | 0,051 | 0,062 | 0,072 | 0,083 | 0,094 | 0,105 | 0,115 | 0,126 | 0,137 | 0,148 | 0,158 | 0,169 | 0,180 | 0,191 | 0,201 | 0,212 | 0,223 | 0,234 |
| 300 | 0,012 | 0,025 | 0,039 | 0,052 | 0,065 | 0,078 | 0,092 | 0,105 | 0,118 | 0,131 | 0,145 | 0,158 | 0,171 | 0,184 | 0,198 | 0,211 | 0,224 | 0,237 | 0,251 | 0,264 | 0,277 | 0,290 |
| 350 | 0,016 | 0,032 | 0,048 | 0,064 | 0,079 | 0,095 | 0,111 | 0,127 | 0,142 | 0,158 | 0,174 | 0,190 | 0,205 | 0,221 | 0,237 | 0,253 | 0,268 | 0,284 | 0,300 | 0,316 | 0,331 | 0,347 |
| 400 | 0,021 | 0,039 | 0,057 | 0,075 | 0,094 | 0,112 | 0,130 | 0,148 | 0,167 | 0,185 | 0,203 | 0,221 | 0,240 | 0,258 | 0,276 | 0,294 | 0,313 | 0,331 | 0,349 | 0,367 | 0,386 | 0,404 |
| 450 | 0,025 | 0,046 | 0,066 | 0,087 | 0,108 | 0,129 | 0,149 | 0,170 | 0,191 | 0,212 | 0,232 | 0,253 | 0,274 | 0,295 | 0,315 | 0,336 | 0,357 | 0,378 | 0,398 | 0,419 | 0,440 | 0,461 |
| 500 | 0,029 | 0,052 | 0,076 | 0,099 | 0,122 | 0,145 | 0,169 | 0,192 | 0,215 | 0,238 | 0,262 | 0,285 | 0,308 | 0,331 | 0,355 | 0,378 | 0,401 | 0,424 | 0,448 | 0,471 | 0,494 | 0,517 |
| 550 | 0,033 | 0,059 | 0,085 | 0,111 | 0,136 | 0,162 | 0,188 | 0,214 | 0,239 | 0,265 | 0,291 | 0,317 | 0,342 | 0,368 | 0,394 | 0,420 | 0,445 | 0,471 | 0,497 | 0,523 | 0,548 | 0,574 |
| 600 | 0,038 | 0,066 | 0,094 | 0,122 | 0,151 | 0,179 | 0,207 | 0,235 | 0,264 | 0,292 | 0,320 | 0,348 | 0,377 | 0,405 | 0,433 | 0,461 | 0,490 | 0,518 | 0,546 | 0,574 | 0,603 | 0,631 |
| 650 | 0,042 | 0,073 | 0,103 | 0,134 | 0,165 | 0,196 | 0,226 | 0,257 | 0,288 | 0,319 | 0,349 | 0,380 | 0,411 | 0,442 | 0,472 | 0,503 | 0,534 | 0,565 | 0,595 | 0,626 | 0,657 | 0,688 |
| 700 | 0,046 | 0,079 | 0,113 | 0,146 | 0,179 | 0,212 | 0,246 | 0,279 | 0,312 | 0,345 | 0,379 | 0,412 | 0,445 | 0,478 | 0,512 | 0,545 | 0,578 | 0,611 | 0,645 | 0,678 | 0,711 | 0,744 |
| 750 | 0,050 | 0,086 | 0,122 | 0,158 | 0,193 | 0,229 | 0,265 | 0,301 | 0,336 | 0,372 | 0,408 | 0,444 | 0,479 | 0,515 | 0,551 | 0,587 | 0,622 | 0,658 | 0,694 | 0,730 | 0,765 | 0,801 |
| 800 | 0,055 | 0,093 | 0,131 | 0,169 | 0,208 | 0,246 | 0,284 | 0,322 | 0,361 | 0,399 | 0,437 | 0,475 | 0,514 | 0,552 | 0,590 | 0,628 | 0,667 | 0,705 | 0,743 | 0,781 | 0,820 | 0,858 |
| 900 | 0,063 | 0,106 | 0,150 | 0,193 | 0,236 | 0,279 | 0,323 | 0,366 | 0,409 | 0,452 | 0,496 | 0,539 | 0,582 | 0,625 | 0,669 | 0,712 | 0,755 | 0,798 | 0,842 | 0,885 | 0,928 | 0,971 |
| 1000 | 0,072 | 0,120 | 0,168 | 0,216 | 0,265 | 0,313 | 0,361 | 0,409 | 0,458 | 0,506 | 0,554 | 0,602 | 0,651 | 0,699 | 0,747 | 0,795 | 0,844 | 0,892 | 0,940 | 0,988 | 1,037 | 1,085 |
| 1100 | 0,080 | 0,133 | 0,187 | 0,240 | 0,293 | 0,346 | 0,400 | 0,453 | 0,506 | 0,559 | 0,613 | 0,666 | 0,719 | 0,772 | 0,826 | 0,879 | 0,932 | 0,985 | 1,039 | 1,092 | 1,145 | 1,198 |
| 1200 | 0,089 | 0,147 | 0,205 | 0,263 | 0,322 | 0,322 | 0,438 | 0,496 | 0,555 | 0,613 | 0,671 | 0,729 | 0,788 | 0,846 | 0,904 | 0,962 | 1,021 | 1,079 | 1,137 | 1,195 | 1,254 | 1,312 |
Клапаны изготавливаются с шагом размеров 50 мм. По индивидуальному заказу возможно изготовление промежуточных размеров. Возможность изготовления клапанов, превышающих приведённый размерный ряд, согласовывается отдельно.
Коэффициенты местного сопротивления
Значения коэффициентов ζB отнесены к скорости во внутреннем сечении клапана (воздуховода) FB = А × В, м².
| Сторона «В» (высота), мм | Сторона «А» (ширина), мм | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | |
| 150 | 3,74 | 3,22 | 2,95 | 2,78 | 2,66 | 2,58 | 2,52 | 2,47 | 2,43 | 2,40 | 2,37 | 2,35 | 2,33 | 2,31 | 2,30 | 2,28 | 2,27 | 2,26 | 2,25 | 2,24 | 2,23 | 2,23 |
| 200 | 2,17 | 1,83 | 1,65 | 1,53 | 1,46 | 1,40 | 1,36 | 1,33 | 1,31 | 1,28 | 1,27 | 1,25 | 1,24 | 1,23 | 1,22 | 1,21 | 1,20 | 1,19 | 1,19 | 1,18 | 1,18 | 1,17 |
| 250 | 2,43 | 1,91 | 1,64 | 1,49 | 1,39 | 1,31 | 1,26 | 1,22 | 1,18 | 1,15 | 1,13 | 1,11 | 1,10 | 1,08 | 1,07 | 1,06 | 1,05 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,01 |
| 300 | 1,93 | 1,49 | 1,26 | 1,13 | 1,05 | 0,99 | 0,94 | 0,91 | 0,88 | 0,85 | 0,84 | 0,82 | 0,81 | 0,79 | 0,78 | 0,78 | 0,77 | 0,76 | 0,75 | 0,75 | 0,74 | 0,74 |
| 350 | 1,63 | 1,23 | 1,04 | 0,92 | 0,85 | 0,80 | 0,76 | 0,73 | 0,70 | 0,68 | 0,66 | 0,65 | 0,64 | 0,63 | 0,62 | 0,61 | 0,60 | 0,60 | 0,59 | 0,59 | 0,58 | 0,58 |
| 400 | 1,43 | 1,07 | 0,89 | 0,79 | 0,72 | 0,67 | 0,64 | 0,61 | 0,59 | 0,57 | 0,55 | 0,54 | 0,53 | 0,52 | 0,51 | 0,51 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 450 | 1,30 | 0,96 | 0,79 | 0,70 | 0,63 | 0,59 | 0,55 | 0,53 | 0,51 | 0,49 | 0,48 | 0,47 | 0,46 | 0,45 | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 500 | 1,19 | 0,88 | 0,73 | 0,63 | 0,57 | 0,52 | 0,49 | 0,47 | 0,45 | 0,43 | 0,42 | 0,41 | 0,40 | 0,39 | 0,39 | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 0,35 |
| 550 | 1,12 | 0,81 | 0,67 | 0,57 | 0,52 | 0,48 | 0,45 | 0,42 | 0,41 | 0,39 | 0,38 | 0,37 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,34 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 600 | 1,05 | 0,76 | 0,62 | 0,53 | 0,48 | 0,44 | 0,41 | 0,39 | 0,37 | 0,36 | 0,35 | 0,34 | 0,33 | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 650 | 1,01 | 0,72 | 0,58 | 0,50 | 0,45 | 0,41 | 0,38 | 0,36 | 0,34 | 0,33 | 0,32 | 0,31 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,26 |
| 700 | 0,96 | 0,69 | 0,55 | 0,47 | 0,42 | 0,38 | 0,36 | 0,34 | 0,32 | 0,31 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,24 |
| 750 | 0,93 | 0,67 | 0,53 | 0,45 | 0,40 | 0,37 | 0,34 | 0,32 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,22 |
| 800 | 0,90 | 0,63 | 0,51 | 0,43 | 0,38 | 0,35 | 0,32 | 0,30 | 0,29 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,21 |
| 900 | 0,85 | 0,60 | 0,47 | 0,40 | 0,35 | 0,32 | 0,29 | 0,28 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 1000 | 0,82 | 0,57 | 0,44 | 0,37 | 0,33 | 0,30 | 0,27 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 1100 | 0,79 | 0,54 | 0,42 | 0,36 | 0,31 | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,23 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 1200 | 0,77 | 0,52 | 0,41 | 0,34 | 0,30 | 0,27 | 0,24 | 0,23 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
Коэффициент, отнесённый к скорости в проходном сечении клапана, рассчитывается по формуле ζкл = ζB × (Fкл / FB)2, где Fкл — площадь проходного сечения клапана, м²; FB — площадь внутреннего сечения воздуховода, м².
Масса клапанов
Масса указана с учётом механизма привода.
| Сторона «В» (высота), мм | Сторона «А» (ширина), мм | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
| 300 | 3,9 | 4,7 | 5,6 | 6,3 | 7,3 | 8,2 | 9,3 | 10,7 | 12,1 | 13,6 | 15,1 | 16,8 | 18,5 |
| 400 | — | 6,0 | 6,9 | 7,7 | 8,7 | 9,5 | 10,7 | 12,0 | 13,5 | 14,9 | 16,4 | 18,1 | 19,8 |
| 500 | — | — | 8,1 | 9,0 | 10,0 | 10,8 | 12,0 | 13,3 | 14,8 | 16,3 | 17,8 | 19,4 | 21,2 |
| 600 | — | — | — | 10,2 | 11,1 | 12,0 | 13,1 | 14,5 | 16,0 | 17,4 | 19,0 | 20,6 | 22,3 |
| 700 | — | — | — | — | 12,1 | 13,2 | 14,4 | 15,7 | 17,2 | 18,7 | 20,2 | 21,8 | 23,5 |
| 800 | — | — | — | — | — | 14,7 | 15,9 | 17,2 | 18,7 | 20,2 | 21,7 | 23,3 | 25,0 |
| 900 | — | — | — | — | — | — | 17,3 | 18,6 | 20,0 | 21,5 | 23,1 | 24,7 | 26,4 |
| 1000 | — | — | — | — | — | — | — | 20,1 | 21,5 | 23,0 | 24,5 | 26,1 | 27,7 |
| 1100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 22,9 | 24,5 | 25,9 | 27,5 | 29,1 |
| 1200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25,8 | 27,3 | 28,9 | 30,6 |
| 1300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28,7 | 30,4 | 31,9 |
| 1400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31,8 | 33,3 |
| 1500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 34,7 |