Отправить заявку

Таблицы для подбора клапанов КПФ-А

Площадь проходного сечения при наружном расположении привода

Значения приведены в м².

В \ А, мм 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200
150 0,016 0,023 0,029 0,036 0,043 0,050 0,056 0,063 0,070 0,077 0,083 0,090 0,097 0,104 0,110 0,117 0,124 0,131 0,137 0,144 0,151 0,158
200 0,022 0,031 0,040 0,050 0,059 0,068 0,077 0,087 0,096 0,105 0,114 0,124 0,133 0,142 0,151 0,161 0,170 0,179 0,188 0,198 0,207 0,216
250 0,028 0,040 0,051 0,063 0,075 0,087 0,098 0,110 0,122 0,134 0,145 0,157 0,169 0,181 0,192 0,204 0,216 0,228 0,239 0,251 0,263 0,275
300 0,034 0,048 0,062 0,077 0,091 0,105 0,119 0,134 0,148 0,162 0,176 0,191 0,205 0,219 0,233 0,248 0,262 0,276 0,290 0,305 0,319 0,333
350 0,040 0,057 0,073 0,090 0,107 0,124 0,140 0,157 0,174 0,191 0,207 0,224 0,241 0,258 0,274 0,291 0,308 0,325 0,341 0,358 0,375 0,392
400 0,046 0,065 0,084 0,104 0,123 0,142 0,161 0,181 0,200 0,219 0,238 0,258 0,277 0,296 0,315 0,335 0,354 0,373 0,392 0,412 0,431 0,450
450 0,052 0,074 0,095 0,117 0,139 0,161 0,182 0,204 0,226 0,248 0,269 0,291 0,313 0,335 0,356 0,378 0,400 0,422 0,443 0,465 0,487 0,509
500 0,058 0,082 0,106 0,131 0,155 0,179 0,203 0,228 0,252 0,276 0,300 0,325 0,349 0,373 0,397 0,422 0,446 0,470 0,494 0,519 0,543 0,567
550 0,064 0,091 0,117 0,144 0,171 0,198 0,224 0,251 0,278 0,305 0,331 0,358 0,385 0,412 0,438 0,465 0,492 0,519 0,545 0,572 0,599 0,626
600 0,070 0,099 0,128 0,158 0,187 0,216 0,245 0,275 0,304 0,333 0,362 0,392 0,421 0,450 0,479 0,509 0,538 0,567 0,596 0,626 0,655 0,684
650 0,076 0,108 0,139 0,171 0,203 0,235 0,266 0,298 0,330 0,362 0,393 0,425 0,457 0,489 0,520 0,552 0,584 0,616 0,647 0,679 0,711 0,743
700 0,082 0,116 0,150 0,185 0,219 0,253 0,287 0,322 0,356 0,390 0,424 0,459 0,493 0,527 0,561 0,596 0,630 0,664 0,698 0,733 0,767 0,801
750 0,088 0,125 0,161 0,198 0,235 0,272 0,308 0,345 0,382 0,419 0,455 0,492 0,529 0,566 0,602 0,639 0,676 0,713 0,749 0,786 0,823 0,860
800 0,007 0,011 0,014 0,017 0,020 0,024 0,027 0,030 0,033 0,037 0,040 0,043 0,046 0,050 0,053 0,056 0,059 0,063 0,066 0,069 0,072 0,076
900 0,106 0,150 0,194 0,239 0,283 0,327 0,371 0,416 0,460 0,504 0,548 0,593 0,637 0,681 0,725 0,770 0,814 0,858 0,902 0,947 0,991 1,035
1000 0,118 0,167 0,216 0,266 0,315 0,364 0,413 0,463 0,512 0,561 0,610 0,660 0,709 0,758 0,807 0,857 0,906 0,955 1,004 1,054 1,103 1,152
1100 0,130 0,184 0,238 0,293 0,347 0,401 0,455 0,510 0,564 0,618 0,672 0,727 0,781 0,835 0,889 0,944 0,998 1,052 1,106 1,161 1,215 1,269
1200 0,142 0,201 0,260 0,320 0,379 0,438 0,497 0,557 0,616 0,675 0,734 0,794 0,853 0,912 0,971 1,031 1,090 1,149 1,208 1,268 1,327 1,386

Площадь проходного сечения при внутреннем расположении привода

Значения приведены в м².

В \ А, мм 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200
150 0,009 0,015 0,021 0,027 0,032 0,038 0,044 0,050 0,055 0,061 0,067 0,073 0,078 0,084 0,090 0,096 0,101 0,107 0,113 0,119 0,124 0,130
200 0,014 0,022 0,030 0,038 0,047 0,055 0,063 0,071 0,080 0,088 0,096 0,104 0,113 0,121 0,129 0,137 0,146 0,154 0,162 0,170 0,179 0,187
250 0,018 0,029 0,039 0,050 0,061 0,072 0,082 0,093 0,104 0,115 0,125 0,136 0,147 0,158 0,168 0,179 0,190 0,201 0,211 0,222 0,233 0,244
300 0,022 0,035 0,049 0,062 0,075 0,088 0,102 0,115 0,128 0,141 0,155 0,168 0,181 0,194 0,208 0,221 0,234 0,247 0,261 0,274 0,287 0,300
350 0,026 0,042 0,058 0,074 0,089 0,105 0,121 0,137 0,152 0,168 0,184 0,200 0,215 0,231 0,247 0,263 0,278 0,294 0,310 0,326 0,341 0,357
400 0,031 0,049 0,067 0,085 0,104 0,122 0,140 0,158 0,177 0,195 0,213 0,231 0,250 0,268 0,286 0,304 0,323 0,341 0,359 0,377 0,396 0,414
450 0,035 0,056 0,076 0,097 0,118 0,139 0,159 0,180 0,201 0,222 0,242 0,263 0,284 0,305 0,325 0,346 0,367 0,388 0,408 0,429 0,450 0,471
500 0,039 0,062 0,086 0,109 0,132 0,155 0,179 0,202 0,225 0,248 0,272 0,295 0,318 0,341 0,365 0,388 0,411 0,434 0,458 0,481 0,504 0,527
550 0,043 0,069 0,095 0,121 0,146 0,172 0,198 0,224 0,249 0,275 0,301 0,327 0,352 0,378 0,404 0,430 0,455 0,481 0,507 0,533 0,558 0,584
600 0,048 0,076 0,104 0,132 0,161 0,189 0,217 0,245 0,274 0,302 0,330 0,358 0,387 0,415 0,443 0,471 0,500 0,528 0,556 0,584 0,613 0,641
650 0,052 0,083 0,113 0,144 0,175 0,206 0,236 0,267 0,298 0,329 0,359 0,390 0,421 0,452 0,482 0,513 0,544 0,575 0,605 0,636 0,667 0,698
700 0,056 0,089 0,123 0,156 0,189 0,222 0,256 0,289 0,322 0,355 0,389 0,422 0,455 0,488 0,522 0,555 0,588 0,621 0,655 0,688 0,721 0,754
750 0,060 0,096 0,132 0,168 0,203 0,239 0,275 0,311 0,346 0,382 0,418 0,454 0,489 0,525 0,561 0,597 0,632 0,668 0,704 0,740 0,775 0,811
800 0,003 0,006 0,008 0,010 0,012 0,015 0,017 0,019 0,021 0,024 0,026 0,028 0,030 0,033 0,035 0,037 0,039 0,042 0,044 0,046 0,048 0,051
900 0,073 0,116 0,160 0,203 0,246 0,289 0,333 0,376 0,419 0,462 0,506 0,549 0,592 0,635 0,679 0,722 0,765 0,808 0,852 0,895 0,938 0,981
1000 0,082 0,130 0,178 0,226 0,275 0,323 0,371 0,419 0,468 0,516 0,564 0,612 0,661 0,709 0,757 0,805 0,854 0,902 0,950 0,998 1,047 1,095
1100 0,090 0,143 0,197 0,250 0,303 0,356 0,410 0,463 0,516 0,569 0,623 0,676 0,729 0,782 0,836 0,889 0,942 0,995 1,049 1,102 1,155 1,208
1200 0,099 0,157 0,215 0,273 0,332 0,390 0,448 0,506 0,565 0,623 0,681 0,739 0,798 0,856 0,914 0,972 1,031 1,089 1,147 1,205 1,264 1,322

Коэффициенты местного сопротивления

Значения коэффициентов ξВ отнесены к скорости во внутреннем сечении клапана (воздуховода) FВ = A × B.

Коэффициент, отнесённый к скорости в проходном сечении клапана, рассчитывается по формуле ξкл = ξВ × (Fкл / FВ)2.

В \ А, мм 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200
150 3,74 3,22 2,95 2,78 2,66 2,58 2,52 2,47 2,43 2,40 2,37 2,35 2,33 2,31 2,30 2,28 2,27 2,26 2,25 2,24 2,23 2,23
200 2,17 1,83 1,65 1,53 1,46 1,40 1,36 1,33 1,31 1,28 1,27 1,25 1,24 1,23 1,22 1,21 1,20 1,19 1,19 1,18 1,18 1,17
250 2,43 1,91 1,64 1,49 1,39 1,31 1,26 1,22 1,18 1,15 1,13 1,11 1,10 1,08 1,07 1,06 1,05 1,04 1,03 1,03 1,02 1,01
300 1,93 1,49 1,26 1,13 1,05 0,99 0,94 0,91 0,88 0,85 0,84 0,82 0,81 0,79 0,78 0,78 0,77 0,76 0,75 0,75 0,74 0,74
350 1,63 1,23 1,04 0,92 0,85 0,80 0,76 0,73 0,70 0,68 0,66 0,65 0,64 0,63 0,62 0,61 0,60 0,60 0,59 0,59 0,58 0,58
400 1,43 1,07 0,89 0,79 0,72 0,67 0,64 0,61 0,59 0,57 0,55 0,54 0,53 0,52 0,51 0,51 0,50 0,49 0,49 0,48 0,48 0,48
450 1,30 0,96 0,79 0,70 0,63 0,59 0,55 0,53 0,51 0,49 0,48 0,47 0,46 0,45 0,44 0,43 0,43 0,42 0,42 0,41 0,41 0,41
500 1,19 0,88 0,73 0,63 0,57 0,52 0,49 0,47 0,45 0,43 0,42 0,41 0,40 0,39 0,39 0,38 0,37 0,37 0,37 0,36 0,36 0,35
550 1,12 0,81 0,67 0,57 0,52 0,48 0,45 0,42 0,41 0,39 0,38 0,37 0,36 0,35 0,35 0,34 0,33 0,33 0,33 0,32 0,32 0,32
600 1,05 0,76 0,62 0,53 0,48 0,44 0,41 0,39 0,37 0,36 0,35 0,34 0,33 0,32 0,31 0,31 0,30 0,30 0,29 0,29 0,29 0,29
650 1,01 0,72 0,58 0,50 0,45 0,41 0,38 0,36 0,34 0,33 0,32 0,31 0,30 0,29 0,29 0,28 0,28 0,27 0,27 0,27 0,26 0,26
700 0,96 0,69 0,55 0,47 0,42 0,38 0,36 0,34 0,32 0,31 0,30 0,29 0,28 0,27 0,27 0,26 0,26 0,25 0,25 0,25 0,24 0,24
750 0,93 0,67 0,53 0,45 0,40 0,37 0,34 0,32 0,30 0,29 0,28 0,27 0,26 0,26 0,25 0,24 0,24 0,24 0,23 0,23 0,23 0,22
800 0,90 0,63 0,51 0,43 0,38 0,35 0,32 0,30 0,29 0,27 0,26 0,25 0,25 0,24 0,23 0,23 0,23 0,22 0,22 0,22 0,21 0,21
900 0,85 0,60 0,47 0,40 0,35 0,32 0,29 0,28 0,26 0,25 0,24 0,23 0,22 0,22 0,21 0,21 0,20 0,20 0,20 0,19 0,19 0,19
1000 0,82 0,57 0,44 0,37 0,33 0,30 0,27 0,25 0,24 0,23 0,22 0,21 0,20 0,20 0,19 0,19 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18
1100 0,79 0,54 0,42 0,36 0,31 0,28 0,26 0,24 0,23 0,21 0,20 0,20 0,19 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
1200 0,77 0,52 0,41 0,34 0,30 0,27 0,24 0,23 0,21 0,20 0,19 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

Масса канальных клапанов

Масса указана в килограммах с учётом механизма привода.

В \ А, мм 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
300 8,4 10,4 12,4 14,4 16,4 18,4 20,6 21,8 23,0 24,2 25,5 26,8 28,7
400 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,2 23,4 24,6 25,8 27,1 28,4 30,7
500 15,6 17,6 19,6 21,6 23,8 25,0 26,2 27,4 28,7 30,2 32,8
600 19,2 21,2 23,2 25,4 26,6 27,8 29,0 30,3 32,0 34,5
700 22,8 24,8 27,0 28,2 29,4 30,6 31,9 34,1 36,5
800 26,5 28,6 29,8 31,0 32,2 33,7 36,3 38,8
900 30,2 31,4 32,6 33,8 36,0 38,5 40,8
1000 33,6 34,2 35,5 38,2 40,6 42,7
1100 36,4 37,9 40,4 42,8 44,9
1200 40,1 42,5 45,0 47,2
1300 44,7 47,1 49,5
1400 49,3 51,7
1500 53,9

Масса стеновых клапанов

Масса указана в килограммах с учётом механизма привода.

В \ А, мм 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
300 6,0 7,2 8,6 9,7 11,2 12,5 14,3 16,4 18,6 20,9 23,3 25,8 28,4
400 9,2 10,6 11,9 13,4 14,6 16,4 18,4 20,6 22,9 25,3 27,8 30,4
500 12,4 13,8 15,3 16,6 18,4 20,5 22,7 25,0 27,4 29,9 32,5
600 15,6 17,0 18,4 20,2 22,3 24,5 26,8 29,2 31,7 34,3
700 18,6 20,3 22,1 24,2 26,4 28,7 31,1 33,6 36,2
800 22,6 24,4 26,5 28,7 31,0 33,4 35,9 38,5
900 26,5 28,6 30,8 33,1 35,5 38,0 40,6
1000 30,8 33,0 35,3 37,7 40,1 42,6
1100 35,1 37,5 39,8 42,3 44,8
1200 39,6 42,0 44,5 47,0
1300 44,2 46,7 49,1
1400 48,9 51,2
1500 53,4