Таблицы для подбора клапанов КПФ-1М
На странице приведены площади проходного сечения, коэффициенты местного сопротивления, масса клапанов для исполнений EI 60, EI 90 и EI 120.
Площадь проходного сечения EI 60 и EI 120 · EI 60 · EI 90 · EI 120
Площадь проходного сечения EI 60 и EI 120
Значения относятся к прямоугольным клапанам. Стороны А и В соответствуют внутренним размерам поперечного сечения клапана.
| Сторона «В» (высота), мм | Сторона «А» (ширина), мм | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | |
| 100 | 0,004 | 0,008 | 0,011 | 0,015 | 0,018 | 0,022 | 0,025 | 0,029 | 0,032 | 0,036 | 0,039 | 0,043 | 0,046 | 0,050 | 0,053 | 0,057 | 0,060 | 0,064 | 0,067 | 0,071 | 0,074 | 0,078 | 0,081 |
| 150 | 0,008 | 0,014 | 0,020 | 0,026 | 0,032 | 0,038 | 0,044 | 0,050 | 0,056 | 0,062 | 0,068 | 0,074 | 0,080 | 0,086 | 0,092 | 0,098 | 0,104 | 0,110 | 0,116 | 0,122 | 0,128 | 0,134 | 0,140 |
| 200 | 0,011 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,045 | 0,054 | 0,062 | 0,071 | 0,079 | 0,088 | 0,096 | 0,105 | 0,113 | 0,122 | 0,130 | 0,139 | 0,147 | 0,156 | 0,164 | 0,173 | 0,181 | 0,190 | 0,198 |
| 250 | 0,015 | 0,026 | 0,037 | 0,048 | 0,059 | 0,070 | 0,081 | 0,092 | 0,103 | 0,114 | 0,125 | 0,136 | 0,147 | 0,158 | 0,169 | 0,180 | 0,191 | 0,202 | 0,213 | 0,224 | 0,235 | 0,246 | 0,257 |
| 300 | 0,018 | 0,032 | 0,045 | 0,059 | 0,072 | 0,086 | 0,099 | 0,113 | 0,126 | 0,140 | 0,153 | 0,167 | 0,180 | 0,194 | 0,207 | 0,221 | 0,234 | 0,248 | 0,261 | 0,275 | 0,288 | 0,302 | 0,315 |
| 350 | 0,022 | 0,038 | 0,054 | 0,070 | 0,086 | 0,102 | 0,118 | 0,134 | 0,150 | 0,166 | 0,182 | 0,198 | 0,214 | 0,230 | 0,246 | 0,262 | 0,278 | 0,294 | 0,310 | 0,326 | 0,342 | 0,358 | 0,374 |
| 400 | 0,025 | 0,044 | 0,062 | 0,081 | 0,099 | 0,118 | 0,136 | 0,155 | 0,173 | 0,192 | 0,210 | 0,229 | 0,247 | 0,266 | 0,284 | 0,303 | 0,321 | 0,340 | 0,358 | 0,377 | 0,395 | 0,414 | 0,432 |
| 450 | 0,029 | 0,050 | 0,071 | 0,092 | 0,113 | 0,134 | 0,155 | 0,176 | 0,197 | 0,218 | 0,239 | 0,260 | 0,281 | 0,302 | 0,323 | 0,344 | 0,365 | 0,386 | 0,407 | 0,428 | 0,449 | 0,470 | 0,491 |
| 500 | 0,032 | 0,056 | 0,079 | 0,103 | 0,126 | 0,150 | 0,173 | 0,197 | 0,220 | 0,244 | 0,267 | 0,291 | 0,314 | 0,338 | 0,361 | 0,385 | 0,408 | 0,432 | 0,455 | 0,479 | 0,502 | 0,526 | 0,549 |
| 550 | 0,036 | 0,062 | 0,088 | 0,114 | 0,140 | 0,166 | 0,192 | 0,218 | 0,244 | 0,270 | 0,296 | 0,322 | 0,348 | 0,374 | 0,400 | 0,426 | 0,452 | 0,478 | 0,504 | 0,530 | 0,556 | 0,582 | 0,608 |
| 600 | 0,039 | 0,068 | 0,096 | 0,125 | 0,153 | 0,182 | 0,210 | 0,239 | 0,267 | 0,296 | 0,324 | 0,353 | 0,381 | 0,410 | 0,438 | 0,467 | 0,495 | 0,524 | 0,552 | 0,581 | 0,609 | 0,638 | 0,666 |
| 650 | 0,043 | 0,074 | 0,105 | 0,136 | 0,167 | 0,198 | 0,229 | 0,260 | 0,291 | 0,322 | 0,353 | 0,384 | 0,415 | 0,446 | 0,477 | 0,508 | 0,539 | 0,570 | 0,601 | 0,632 | 0,663 | 0,694 | 0,725 |
| 700 | 0,046 | 0,080 | 0,113 | 0,147 | 0,180 | 0,214 | 0,247 | 0,281 | 0,314 | 0,348 | 0,381 | 0,415 | 0,448 | 0,482 | 0,515 | 0,549 | 0,582 | 0,616 | 0,649 | 0,683 | 0,716 | 0,750 | 0,783 |
| 750 | 0,050 | 0,086 | 0,122 | 0,158 | 0,194 | 0,230 | 0,266 | 0,302 | 0,338 | 0,374 | 0,410 | 0,446 | 0,482 | 0,518 | 0,554 | 0,590 | 0,626 | 0,662 | 0,698 | 0,734 | 0,770 | 0,806 | 0,842 |
| 800 | 0,053 | 0,092 | 0,130 | 0,169 | 0,207 | 0,246 | 0,284 | 0,323 | 0,361 | 0,400 | 0,438 | 0,477 | 0,515 | 0,554 | 0,592 | 0,631 | 0,669 | 0,708 | 0,746 | 0,785 | 0,823 | 0,862 | 0,900 |
EI 60 прямоугольного сечения
Коэффициенты местного сопротивления ξВ
| Сторона «В» (высота), мм | Сторона «А» (ширина), мм | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | |
| 100 | 8,90 | 6,81 | 5,98 | 5,53 | 5,26 | 5,07 | 4,93 | 4,82 | 4,75 | 4,69 | 4,64 | 4,59 | 4,55 | 4,52 | 4,49 | 4,46 | 4,45 | 4,42 | 4,41 | 4,39 | 4,38 | 4,36 | 4,35 |
| 150 | 3,69 | 2,67 | 2,27 | 2,06 | 1,93 | 1,85 | 1,77 | 1,73 | 1,69 | 1,67 | 1,63 | 1,61 | 1,59 | 1,59 | 1,57 | 1,56 | 1,55 | 1,54 | 1,53 | 1,52 | 1,51 | 1,51 | 1,50 |
| 200 | 2,43 | 1,68 | 1,39 | 1,24 | 1,15 | 1,09 | 1,04 | 1,01 | 0,99 | 0,96 | 0,94 | 0,93 | 0,93 | 0,91 | 0,90 | 0,89 | 0,88 | 0,88 | 0,87 | 0,87 | 0,86 | 0,86 | 0,85 |
| 250 | 3,34 | 2,01 | 1,55 | 1,33 | 1,19 | 1,11 | 1,04 | 0,99 | 0,97 | 0,93 | 0,90 | 0,88 | 0,87 | 0,85 | 0,84 | 0,83 | 0,82 | 0,81 | 0,81 | 0,80 | 0,79 | 0,79 | 0,78 |
| 300 | 2,80 | 1,64 | 1,24 | 1,05 | 0,93 | 1,10 | 0,80 | 0,76 | 0,73 | 0,71 | 0,69 | 0,68 | 0,65 | 0,65 | 0,64 | 0,63 | 0,62 | 0,61 | 0,60 | 0,60 | 0,59 | 0,59 | 0,58 |
| 350 | 2,48 | 1,42 | 1,06 | 0,87 | 0,78 | 0,86 | 0,66 | 0,63 | 0,60 | 0,58 | 0,56 | 0,54 | 0,53 | 0,52 | 0,51 | 0,50 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,47 |
| 400 | 2,25 | 1,27 | 0,93 | 0,78 | 0,67 | 0,71 | 0,57 | 0,54 | 0,51 | 0,49 | 0,47 | 0,47 | 0,45 | 0,45 | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 0,40 | 0,40 | 0,39 | 0,38 |
| 450 | 2,09 | 1,16 | 0,85 | 0,69 | 0,60 | 0,62 | 0,50 | 0,47 | 0,45 | 0,43 | 0,41 | 0,40 | 0,39 | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,34 | 0,34 | 0,33 |
| 500 | 1,97 | 1,08 | 0,78 | 0,63 | 0,55 | 0,54 | 0,45 | 0,43 | 0,40 | 0,39 | 0,37 | 0,36 | 0,35 | 0,34 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 550 | 1,88 | 1,02 | 0,73 | 0,59 | 0,52 | 0,49 | 0,42 | 0,39 | 0,37 | 0,35 | 0,34 | 0,33 | 0,32 | 0,31 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 600 | 1,81 | 0,98 | 0,69 | 0,55 | 0,48 | 0,45 | 0,39 | 0,36 | 0,34 | 0,32 | 0,31 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,24 |
| 650 | 1,75 | 0,94 | 0,65 | 0,53 | 0,45 | 0,42 | 0,36 | 0,34 | 0,32 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,22 |
| 700 | 1,70 | 0,89 | 0,63 | 0,50 | 0,43 | 0,40 | 0,34 | 0,32 | 0,30 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,20 |
| 750 | 1,65 | 0,87 | 0,61 | 0,48 | 0,41 | 0,38 | 0,33 | 0,30 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,19 |
| 800 | 1,63 | 0,84 | 0,59 | 0,46 | 0,38 | 0,36 | 0,32 | 0,28 | 0,27 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
Значения ξВ отнесены к скорости во внутреннем сечении клапана FВ = A × B. Коэффициент, отнесённый к скорости в проходном сечении, рассчитывается по формуле ξкл = ξВ × (Fкл / FВ)2.
Масса клапанов, кг
| Сторона «В» (высота), мм | Сторона «А» (ширина), мм | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
| 100 | 2,6 | 3,7 | 4,8 | 5,9 | 7,0 | 8,1 | 9,2 | 10,3 | 11,4 | 12,5 | 13,6 | 14,7 | 15,8 | 16,9 | 18,0 |
| 200 | — | 4,8 | 5,9 | 7,0 | 8,1 | 9,2 | 10,3 | 11,4 | 12,5 | 13,6 | 14,7 | 15,8 | 16,9 | 18,0 | 19,1 |
| 300 | — | — | 7,0 | 8,1 | 9,2 | 10,3 | 11,4 | 12,5 | 13,6 | 14,7 | 15,8 | 16,9 | 18,0 | 19,1 | 20,2 |
| 400 | — | — | — | 9,2 | 10,3 | 11,4 | 12,5 | 13,6 | 14,7 | 15,8 | 16,4 | 18,0 | 19,1 | 20,2 | 21,3 |
| 500 | — | — | — | — | 11,4 | 12,5 | 13,6 | 14,7 | 15,8 | 16,9 | 17,5 | 19,1 | 20,2 | 21,3 | 22,4 |
| 600 | — | — | — | — | — | 13,6 | 14,7 | 15,8 | 16,9 | 18,0 | 18,6 | 20,2 | 21,3 | 22,4 | 23,5 |
| 700 | — | — | — | — | — | — | 15,8 | 16,9 | 18,0 | 19,1 | 19,7 | 21,3 | 22,4 | 23,5 | 24,6 |
| 800 | — | — | — | — | — | — | — | 18,0 | 19,1 | 20,2 | 20,8 | 22,4 | 23,5 | 24,6 | 25,7 |
| 900 | — | — | — | — | — | — | — | — | 20,2 | 21,3 | 21,9 | 23,5 | 24,6 | 25,7 | 26,8 |
| 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22,4 | 23,5 | 24,7 | 26,8 | 26,8 | 27,9 |
| 1100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24,6 | 25,7 | 26,8 | 27,9 | 29,0 |
| 1200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26,8 | 27,9 | 29,0 | 30,1 |
| 1300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29,0 | 30,1 | 31,2 |
| 1400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31,2 | 32,3 |
| 1500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33,4 |
Масса указана с учётом механизма привода.
EI 90 круглого сечения
Площадь проходного сечения и коэффициент местного сопротивления
| Параметр | 100 | 125 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 300 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Площадь проходного сечения, м² | 0,005 | 0,009 | 0,011 | 0,013 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,033 | 0,042 | 0,053 | 0,062 | 0,068 | 0,088 | 0,114 | 0,145 | 0,181 | 0,229 | 0,293 | 0,374 | 0,478 | 0,609 | 0,755 |
| ξВ | 3,5 | 2,8 | 2,1 | 1,73 | 1,56 | 1,23 | 1,01 | 0,57 | 0,4 | 0,35 | 0,29 | 0,25 | 0,2 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,11 | 0,11 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05 |
Масса клапанов, кг
| Параметр | 100 | 125 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 300 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Масса, кг | 2,6 | 2,8 | 3,3 | 3,7 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,4 | 5,9 | 6,2 | 6,5 | 8,3 | 9,3 | 10,5 | 11,7 | 13,0 | 14,7 | 16,5 | 18,6 | 20,9 | 23,3 |
Масса указана с учётом механизма привода.
EI 120 прямоугольного сечения
Коэффициенты местного сопротивления ξВ
| Сторона «В» (высота), мм | Сторона «А» (ширина), мм | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | |
| 100 | 6,21 | 4,50 | 3,84 | 3,50 | 3,29 | 3,15 | 3,04 | 2,97 | 2,90 | 2,86 | 2,82 | 2,78 | 2,75 | 2,73 | 2,71 | 2,70 | 2,67 | 2,66 | 2,65 | 2,63 | 2,62 | 2,61 | 2,61 |
| 150 | 5,62 | 4,20 | 3,63 | 3,33 | 3,15 | 3,01 | 2,92 | 2,85 | 2,81 | 2,77 | 2,72 | 2,69 | 2,67 | 2,65 | 2,63 | 2,61 | 2,59 | 2,59 | 2,57 | 2,56 | 2,55 | 2,54 | 2,53 |
| 200 | 3,30 | 2,37 | 2,01 | 1,80 | 1,68 | 1,60 | 1,55 | 1,50 | 1,47 | 1,44 | 1,43 | 1,40 | 1,38 | 1,37 | 1,36 | 1,35 | 1,34 | 1,34 | 1,32 | 1,32 | 1,31 | 1,30 | 1,30 |
| 250 | 2,43 | 1,67 | 1,39 | 1,24 | 1,14 | 1,08 | 1,04 | 1,00 | 0,98 | 0,96 | 0,94 | 0,92 | 0,91 | 0,90 | 0,89 | 0,88 | 0,88 | 0,87 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,85 | 0,85 |
| 300 | 1,97 | 1,33 | 1,08 | 0,95 | 0,87 | 0,82 | 0,78 | 0,75 | 0,73 | 0,71 | 0,70 | 0,69 | 0,68 | 0,67 | 0,66 | 0,65 | 0,65 | 0,64 | 0,64 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,62 |
| 350 | 1,68 | 1,12 | 0,89 | 0,78 | 0,71 | 0,67 | 0,63 | 0,61 | 0,59 | 0,57 | 0,56 | 0,55 | 0,54 | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,51 | 0,51 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,49 | 0,48 |
| 400 | 1,51 | 0,97 | 0,77 | 0,67 | 0,61 | 0,56 | 0,53 | 0,51 | 0,48 | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 0,45 | 0,45 | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 450 | 1,37 | 0,88 | 0,69 | 0,59 | 0,53 | 0,49 | 0,47 | 0,44 | 0,43 | 0,41 | 0,40 | 0,39 | 0,39 | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 500 | 1,28 | 0,80 | 0,63 | 0,53 | 0,48 | 0,45 | 0,41 | 0,39 | 0,38 | 0,37 | 0,36 | 0,35 | 0,34 | 0,33 | 0,33 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,30 |
| 550 | 1,21 | 0,75 | 0,58 | 0,49 | 0,44 | 0,40 | 0,38 | 0,36 | 0,34 | 0,33 | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 600 | 1,14 | 0,70 | 0,54 | 0,46 | 0,40 | 0,37 | 0,35 | 0,33 | 0,31 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,24 |
| 650 | 1,09 | 0,67 | 0,51 | 0,43 | 0,38 | 0,35 | 0,33 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 |
| 700 | 1,05 | 0,64 | 0,49 | 0,40 | 0,36 | 0,33 | 0,30 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 750 | 1,03 | 0,61 | 0,46 | 0,38 | 0,34 | 0,31 | 0,28 | 0,27 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 800 | 0,99 | 0,59 | 0,44 | 0,37 | 0,33 | 0,29 | 0,27 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
Значения ξВ отнесены к скорости во внутреннем сечении клапана FВ = A × B. Коэффициент, отнесённый к скорости в проходном сечении, рассчитывается по формуле ξкл = ξВ × (Fкл / FВ)2.
Масса клапанов, кг
| Сторона «В» (высота), мм | Сторона «А» (ширина), мм | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
| 100 | 4,5 | 5,7 | 6,8 | 7,7 | 8,9 | 10,1 | 11,3 | 12,6 | 13,8 | 15,0 | 16,2 | 17,7 | 19,2 | 20,8 | 22,4 |
| 200 | — | 6,8 | 8,0 | 8,8 | 10,2 | 11,1 | 12,5 | 13,8 | 15,0 | 16,2 | 17,4 | 18,9 | 20,4 | 22,0 | 23,6 |
| 300 | — | — | 9,1 | 10,4 | 11,0 | 12,0 | 13,5 | 15,0 | 16,2 | 17,4 | 18,6 | 20,1 | 21,6 | 23,2 | 24,8 |
| 400 | — | — | — | 11,5 | 12,8 | 13,6 | 15,0 | 16,3 | 17,4 | 18,6 | 19,8 | 21,3 | 22,8 | 24,4 | 26,0 |
| 500 | — | — | — | — | 13,9 | 14,9 | 16,5 | 17,5 | 18,8 | 20,0 | 21,2 | 22,7 | 24,2 | 25,8 | 27,4 |
| 600 | — | — | — | — | — | 16,1 | 18,1 | 18,9 | 20,4 | 21,6 | 22,8 | 24,3 | 25,8 | 27,4 | 29,0 |
| 700 | — | — | — | — | — | — | 19,5 | 20,6 | 21,8 | 23,0 | 24,2 | 25,7 | 27,2 | 28,8 | 30,4 |
| 800 | — | — | — | — | — | — | — | 21,8 | 23,0 | 24,2 | 25,4 | 26,9 | 28,4 | 30,0 | 31,6 |
| 900 | — | — | — | — | — | — | — | — | 24,2 | 25,4 | 26,6 | 28,1 | 29,6 | 31,2 | 32,8 |
| 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26,6 | 27,8 | 29,3 | 30,8 | 32,4 | 34,0 |
| 1100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29,0 | 30,5 | 32,0 | 33,6 | 35,2 |
| 1200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32,0 | 33,5 | 35,1 | 36,7 |
| 1300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35,1 | 37,0 | 38,3 |
| 1400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 38,5 | 39,8 |
| 1500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41,5 |
Масса указана с учётом механизма привода.