Масса клапанов КЛОП-2-В
Типоразмерный ряд и масса клапанов КЛОП-2-В(60/90) прямоугольного сечения
| B/A | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 |
| 150 | 11,00 | 11,98 | 12,41 | 12,85 | 13,29 | 13,72 | 14,16 | 14,59 | 15,03 | 16,96 | 17,48 | 18,00 | 18,53 | 20,11 | 20,64 | 21,16 | 21,68 | 22,21 | 22,73 | 23,26 | 23,78 | 24,30 | 24,83 | 25,35 | 25,87 | 26,40 | 26,92 | 27,45 |
| 200 | | 12,45 | 12,93 | 13,40 | 13,87 | 14,35 | 14,82 | 15,30 | 15,77 | 17,82 | 18,38 | 18,95 | 19,51 | 21,13 | 21,69 | 22,25 | 22,82 | 23,38 | 23,94 | 24,50 | 25,06 | 25,62 | 26,19 | 26,75 | 27,31 | 27,87 | 28,43 | 29,00 |
| 250 | | | 13,45 | 13,95 | 14,45 | 14,98 | 15,48 | 16,01 | 16,51 | 18,68 | 19,28 | 19,90 | 20,49 | 22,15 | 22,74 | 23,34 | 23,96 | 24,55 | 25,15 | 25,74 | 26,34 | 26,94 | 27,55 | 28,15 | 28,75 | 29,34 | 29,94 | 30,55 |
| 300 | | | | 14,50 | 15,03 | 15,61 | 16,14 | 16,72 | 17,25 | 19,54 | 20,18 | 20,85 | 21,47 | 23,17 | 23,79 | 24,43 | 25,10 | 25,72 | 26,36 | 26,98 | 27,62 | 28,26 | 28,91 | 29,55 | 30,19 | 30,81 | 31,45 | 32,10 |
| 350 | | | | | 15,61 | 16,24 | 16,80 | 17,43 | 17,99 | 20,40 | 21,08 | 21,80 | 22,45 | 24,19 | 24,84 | 25,52 | 26,24 | 26,89 | 27,57 | 28,22 | 28,90 | 29,58 | 30,27 | 30,95 | 31,63 | 32,28 | 32,96 | 33,65 |
| 400 | | | | | | 16,87 | 17,46 | 18,14 | 18,73 | 21,26 | 21,98 | 22,75 | 23,43 | 25,21 | 25,89 | 26,61 | 27,38 | 28,06 | 28,78 | 29,46 | 30,18 | 30,90 | 31,63 | 32,35 | 33,07 | 33,75 | 35,48 | 36,20 |
| 450 | | | | | | | 18,12 | 18,85 | 19,47 | 22,12 | 22,88 | 23,70 | 24,41 | 26,23 | 26,94 | 27,70 | 28,52 | 29,23 | 29,99 | 30,70 | 31,46 | 32,22 | 32,99 | 34,74 | 35,49 | 36,24 | 36,99 | 37,75 |
| 500 | | | | | | | | 19,56 | 20,21 | 22,98 | 23,78 | 24,65 | 25,39 | 27,25 | 27,99 | 28,79 | 29,66 | 30,40 | 31,20 | 31,94 | 33,77 | 34,56 | 35,35 | 36,14 | 36,93 | 37,72 | 38,50 | 39,30 |
| 550 | | | | | | | | | 20,95 | 23,84 | 24,68 | 25,60 | 26,37 | 28,27 | 29,04 | 29,88 | 30,80 | 31,57 | 33,39 | 34,22 | 35,05 | 35,88 | 36,73 | 37,54 | 38,37 | 39,20 | 40,01 | |
| 600 | | | | | | | | | | 24,70 | 25,58 | 26,55 | 27,35 | 29,29 | 30,09 | 30,97 | 32,87 | 33,74 | 34,60 | 35,47 | 36,33 | 37,20 | 38,11 | 38,94 | 39,81 | 40,68 | | |
| 650 | | | | | | | | | | | 26,48 | 27,50 | 28,33 | 30,31 | 31,14 | 33,10 | 34,00 | 34,91 | 35,81 | 36,72 | 37,61 | 38,52 | 39,49 | 40,34 | 41,25 | | | |
| 700 | | | | | | | | | | | | 28,45 | 29,31 | 31,33 | 33,25 | 34,19 | 35,13 | 36,08 | 37,02 | 37,97 | 38,89 | 39,84 | 40,87 | 41,74 | | | | |
| 750 | | | | | | | | | | | | | 30,29 | 33,33 | 34,31 | 35,28 | 36,26 | 37,25 | 38,23 | 39,22 | 40,17 | 41,16 | 42,25 | | | | | |
| 800 | | | | | | | | | | | | | | 34,34 | 35,36 | 36,37 | 37,39 | 38,42 | 39,44 | 40,47 | 41,45 | 42,48 | | | | | | |
| 850 | | | | | | | | | | | | | | | 36,41 | 37,46 | 38,52 | 39,59 | 40,65 | 41,72 | 42,73 | | | | | | | |
| 900 | | | | | | | | | | | | | | | | 38,55 | 39,65 | 40,76 | 41,86 | 42,97 | | | | | | | | |
| 950 | | | | | | | | | | | | | | | | | 40,78 | 41,93 | 43,07 | | | | | | | | | |
| 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43,10 | | | | | | | | | | |
Типоразмерный ряд и масса клапанов КЛОП-2-В(60/90) круглого сечения
| D, мм | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 |
| Ниппель | 10,85 | 11,03 | 11,55 | 11,70 | 12,20 | 12,60 | 13,00 | 13,60 | 14,50 | 15,90 | 17,30 | 18,55 | 25,05 | 25,70 | 30,20 | 33,00 | 37,00 |
| Фланец | 11,00 | 11,30 | 11,75 | 12,25 | 12,75 | 13,15 | 13,90 | 15,75 | 16,50 | 18,20 | 19,65 | 24,70 | 28,50 | 30,25 | 33,85 | 42,60 | 45,45 |