КЛОП-2
Значения коэффициентов местного сопротивления
ζB клапанов КЛОП-2(60/90/120) в зависимости от размеров внутреннего сечения клапана (воздуховода)| BA | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1,53 | 1,4 | 1,28 | 1,18 | 1,1 | 1,02 | 0,95 | 0,88 | 0,83 | 0,8 | 0,77 | ||||||||||||||||||
| 150 | 1,11 | 0,94 | 0,87 | 0,81 | 0,75 | 0,71 | 0,67 | 0,63 | 0,61 | 0,6 | 0,57 | 0,54 | 0,52 | 0,48 | 0,46 | 0,44 | 0,43 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 0,4 | 0,4 | 0,39 | 0,39 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | |
| 200 | 0,72 | 0,67 | 0,63 | 0,59 | 0,56 | 0,54 | 0,52 | 0,5 | 0,48 | 0,46 | 0,44 | 0,43 | 0,42 | 0,41 | 0,4 | 0,39 | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 0,35 | 0,34 | 0,34 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | ||
| 250 | 0,54 | 0,5 | 0,47 | 0,43 | 0,42 | 0,4 | 0,39 | 0,39 | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 0,35 | 0,34 | 0,33 | 0,33 | 0,32 | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,3 | 0,3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | |||
| 300 | 0.45 | 0,4 | 0,37 | 0,35 | 0,33 | 0,32 | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ||||
| 350 | 0,36 | 0,33 | 0,31 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||
| 400 | 0,3 | 0,28 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,2 | 0,2 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | ||||||
| 450 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,2 | 0,2 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |||||||
| 500 | 0,21 | 0,2 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | ||||||||
| 550 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | ||||||||||
| 600 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0.11 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||
| 650 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | ||||||||||||||
| 700 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | ||||||||||||||||
| 750 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | ||||||||||||||||||
| 800 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | ||||||||||||||||||||
| 850 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | ||||||||||||||||||||||
| 900 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | ||||||||||||||||||||||||
| 950 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 0,07 |
Типоразмерный ряд клапанов КЛОП-2(180/240) аналогичен типоразмерному ряду клапанов КЛОП-2(60/90/120) за исключением клапанов с размерами В=100 мм.
Клапаны КЛОП-2(180/240) с размерами B=100 не изготавливаются.
- Значения коэффициентов ζВ отнесены к скорости во внутреннем сечении клапана (воздуховода) FB = A x B, м2.
- Значения коэффициентов ζкл, отнесенные к скорости в проходном сечении клапана Fкл, рассчитываются по формуле: ζкл= ζВ (Fкл/FB)2
- Fкл – площадь проходного сечения клапана, м2;
FB – площадь внутреннего сечения воздуховода, м2 - Значения ζВ получены на аэродинамическом стенде ЗАО «ВИНГС-М»
- Потери давления на открытых клапанах КЛОП-2(60/90/120) различного функционального назначения могут быть рассчитаны по формулам с использованием табличных значений коэффициентов местного сопротивления.
Значения коэффициентов местного сопротивления клапанов
ζB и площади проходного сечения клапанов Fкл в зависимости от диаметра внутреннего сечения клапана (воздуховода) D| D, мм | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ζВ | 1,88 | 1,60 | 1,42 | 1,16 | 0,89 | 0,70 | 0,50 | 0,39 | 0,29 | 0,24 | 0,19 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
| Fкл, м2 | 0,006 | 0,010 | 0,013 | 0,017 | 0,022 | 0,027 | 0,035 | 0,043 | 0,055 | 0,070 | 0,090 | 0,116 | 0,148 | 0,184 | 0,232 | 0,296 | 0,378 | 0,482 | 0,618 | 0,766 |
Значения коэффициентов ζВ отнесены к скорости воздуха во внутреннем сечении
воздуховода FB = π • D2/4. Потери давления, Па, на открытых клапанах КЛОП-2
различного функционального назначения могут быть расчитаны по формулам.
Значения коэффициентов местного сопротивления ζкл, отнесенные к скорости
в проходном сечении клапана Fкл, рассчитываются по формуле: ζкл= ζВ (Fкл/FB)2,
где Fкл – площадь проходного сечения клапана, определяемая по таблице.