КЛОП-2
Масса клапанов КЛОП-2, не более, кг.
| B/A | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 5,6 | 6,0 | 6,5 | 6,9 | 7,3 | 7,8 | 8,2 | 8,6 | 9,1 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 12,6 | 14,2 | 14,7 | 15,2 | 15,7 | 16,3 | 16,8 | 17,3 | 17,8 | 18,3 | 18,9 | 19,4 | 19,9 | 20,4 | 21,0 | 21,5 |
| 200 | 6,5 | 7,0 | 7,4 | 7,9 | 8,4 | 8,9 | 9,3 | 9,8 | 11,9 | 12,4 | 13,0 | 13,6 | 15,2 | 15,7 | 16,3 | 16,9 | 17,4 | 18,0 | 18,5 | 19,1 | 19,7 | 20,2 | 20,5 | 21,4 | 21,9 | 22,5 | 23,0 | |
| 250 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,6 | 12,7 | 13,3 | 13,9 | 14,5 | 16,2 | 16,8 | 17,4 | 18,0 | 18,6 | 19,2 | 19,8 | 20,4 | 21,0 | 21,6 | 22,2 | 22,8 | 23,4 | 24,0 | 24,6 | ||
| 300 | 8,5 | 9,1 | 9,6 | 10,2 | 10,7 | 11,3 | 13,6 | 14,2 | 14,9 | 15,5 | 17,2 | 17,8 | 18,5 | 19,1 | 19,8 | 20,4 | 21,0 | 21,7 | 22,3 | 23,0 | 23,6 | 24,2 | 24,9 | 25,5 | 26,1 | |||
| 350 | 9,7 | 10,3 | 10,9 | 11,4 | 12,0 | 14,5 | 15,1 | 15,8 | 16,5 | 18,2 | 18,9 | 19,6 | 20,3 | 20,9 | 21,6 | 22,3 | 23,0 | 23,6 | 24,3 | 25,0 | 25,7 | 26,3 | 27,0 | 27,7 | ||||
| 400 | 10,9 | 11,5 | 12,1 | 12,8 | 15,3 | 16,0 | 16,8 | 17,5 | 19,2 | 20,0 | 20,7 | 21,4 | 22,1 | 22,8 | 23,5 | 24,2 | 25,0 | 25,7 | 26,4 | 27,1 | 27,8 | 28,5 | 29,2 | |||||
| 450 | 12,2 | 12,9 | 13,5 | 16,2 | 16,9 | 17,7 | 18,5 | 20,3 | 21,0 | 21,8 | 22,5 | 23,3 | 24,0 | 24,8 | 25,5 | 26,3 | 27,0 | 27,8 | 28,5 | 29,3 | 30,0 | 30,8 | ||||||
| 500 | 13,6 | 14,3 | 17,1 | 17,9 | 18,6 | 19,4 | 21,3 | 22,1 | 22,9 | 23,7 | 24,4 | 25,2 | 26,0 | 26,8 | 27,6 | 28,4 | 29,2 | 30,0 | 30,8 | 31,6 | 32,3 | |||||||
| 550 | 15,0 | 17,9 | 18,8 | 19,6 | 20,4 | 22,3 | 23,1 | 24,0 | 24,8 | 25,6 | 26,4 | 27,3 | 28,1 | 28,9 | 29,8 | 30,6 | 31,4 | 32,2 | 33,1 | |||||||||
| 600 | 18,8 | 19,7 | 20,5 | 21,4 | 23,3 | 24,2 | 25,0 | 25,9 | 26,8 | 27,6 | 28,5 | 29,4 | 30,2 | 31,1 | 32,0 | 32,8 | 33,7 | |||||||||||
| 650 | 20,6 | 21,5 | 22,4 | 24,3 | 25,2 | 26,1 | 27,0 | 28,0 | 28,9 | 29,8 | 30,7 | 31,6 | 32,5 | 33,4 | 34,3 | |||||||||||||
| 700 | 22,4 | 23,4 | 25,4 | 26,3 | 27,2 | 28,2 | 29,1 | 30,1 | 31,0 | 31,9 | 32,9 | 33,8 | 34,8 | |||||||||||||||
| 750 | 24,3 | 26,4 | 27,4 | 28,3 | 29,3 | 30,3 | 31,3 | 32,3 | 33,2 | 34,2 | 35,2 | |||||||||||||||||
| 800 | 27,4 | 28,4 | 29,4 | 30,4 | 31,5 | 32,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 | |||||||||||||||||||
| 850 | 29,5 | 30,5 | 31,6 | 32,6 | 33,7 | 34,7 | 35,8 | |||||||||||||||||||||
| 900 | 31,6 | 32,7 | 33,8 | 34,9 | 36,0 | |||||||||||||||||||||||
| 950 | 33,8 | 35,0 | 36,1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 36,1 |
Масса (кг.) КЛОП-2 (60/90/120) круглого сечения с приводом Belimo
| D, мм | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фланец | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,6 | 5,0 | 5,3 | 5,7 | 7,3 | 7,9 | 8,7 | 9,5 | 10,3 | 13,7 | 16,3 | 17,9 | 21,0 | 22,5 |
| Ниппель | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 3,7 | 3,9 | 4,2 | 4,4 | 4,7 | 5,0 | 5,4 | 5,8 | 6,3 | 6,6 | 7,3 | 9,4 | 11,5 | 12,5 | 13,6 | 14,7 |
Масса (кг.) КЛОП-2 (60/90/120) круглого сечения с электромагнитным приводом
| D, мм | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фланец | 4,0 | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 4,8 | 5,0 | 5,5 | 5,9 | 6,2 | 6,7 | 8,2 | 8,8 | 9,6 | 10,3 | 11,2 | 14,6 | 17,2 | 18,7 | 21,8 | 23,3 |
| Ниппель | 3,9 | 4,1 | 4,3 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 5,0 | 5,3 | 5,5 | 5,9 | 6,2 | 6,6 | 7,1 | 7,6 | 8,1 | 10,3 | 12,4 | 13,3 | 14,5 | 15,6 |