Типоразмерный ряд и площадь проходного сечения КЛОП-4
В таблицах приведены значения площади проходного сечения клапанов в м2, в зависимости от типа исполнения и размещения привода.
Схема обозначения
КЛОП-4 (огнестойкость, мин); К — канальный; С — стеновой; НО — нормально открытый; НЗ — нормально закрытый;
КЛОП-4(90)-К-НО, привод снаружи корпуса
| A/B | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 0,028 | 0,034 | 0,040 | 0,046 | 0,052 | 0,058 | 0,065 | 0,071 | 0,077 | 0,083 | 0,089 | 0,095 | 0,101 | 0,107 | 0,113 | 0,119 | 0,126 | 0,132 | 0,138 | 0,144 | 0,150 | 0,156 | 0,162 | 0,168 | 0,174 | 0,180 |
| 300 | 0,048 | 0,057 | 0,065 | 0,074 | 0,083 | 0,091 | 0,100 | 0,108 | 0,117 | 0,126 | 0,134 | 0,143 | 0,151 | 0,160 | 0,169 | 0,177 | 0,186 | 0,194 | 0,203 | 0,212 | 0,220 | 0,229 | 0,237 | 0,246 | 0,255 | |
| 350 | 0,057 | 0,065 | 0,074 | 0,082 | 0,091 | 0,100 | 0,108 | 0,117 | 0,125 | 0,134 | 0,143 | 0,151 | 0,160 | 0,168 | 0,177 | 0,186 | 0,194 | 0,203 | 0,211 | 0,220 | 0,229 | 0,237 | 0,246 | 0,254 | ||
| 400 | 0,084 | 0,095 | 0,106 | 0,118 | 0,129 | 0,140 | 0,151 | 0,162 | 0,173 | 0,184 | 0,195 | 0,206 | 0,217 | 0,229 | 0,240 | 0,251 | 0,262 | 0,273 | 0,284 | 0,295 | 0,306 | 0,317 | 0,328 | |||
| 450 | 0,117 | 0,131 | 0,144 | 0,158 | 0,171 | 0,185 | 0,199 | 0,212 | 0,226 | 0,239 | 0,253 | 0,267 | 0,280 | 0,294 | 0,307 | 0,321 | 0,335 | 0,348 | 0,362 | 0,375 | 0,389 | 0,403 | ||||
| 500 | 0,130 | 0,144 | 0,158 | 0,171 | 0,185 | 0,198 | 0,212 | 0,226 | 0,239 | 0,253 | 0,266 | 0,280 | 0,294 | 0,307 | 0,321 | 0,334 | 0,348 | 0,362 | 0,375 | 0,389 | 0,402 | |||||
| 550 | 0,171 | 0,187 | 0,203 | 0,219 | 0,235 | 0,251 | 0,267 | 0,283 | 0,299 | 0,315 | 0,332 | 0,348 | 0,364 | 0,380 | 0,396 | 0,412 | 0,428 | 0,444 | 0,460 | |||||||
| 600 | 0,216 | 0,234 | 0,253 | 0,272 | 0,290 | 0,309 | 0,327 | 0,346 | 0,365 | 0,383 | 0,402 | 0,420 | 0,439 | 0,458 | 0,476 | 0,495 | 0,513 | |||||||||
| 650 | 0,234 | 0,253 | 0,271 | 0,290 | 0,309 | 0,327 | 0,346 | 0,364 | 0,383 | 0,402 | 0,420 | 0,439 | 0,457 | 0,476 | 0,495 | |||||||||||
| 700 | 0,287 | 0,308 | 0,329 | 0,350 | 0,371 | 0,392 | 0,413 | 0,435 | 0,456 | 0,477 | 0,498 | 0,519 | 0,540 | |||||||||||||
| 750 | 0,345 | 0,368 | 0,392 | 0,415 | 0,439 | 0,463 | 0,486 | 0,510 | 0,533 | 0,557 | 0,581 | |||||||||||||||
| 800 | 0,368 | 0,392 | 0,415 | 0,439 | 0,462 | 0,486 | 0,510 | 0,533 | 0,557 | |||||||||||||||||
| 850 | 0,433 | 0,459 | 0,485 | 0,511 | 0,538 | 0,564 | 0,590 | |||||||||||||||||||
| 900 | 0,503 | 0,532 | 0,561 | 0,589 | 0,618 | |||||||||||||||||||||
| 950 | 0,532 | 0,560 | 0,589 | |||||||||||||||||||||||
| 1000 | 0,609 |
КЛОП-4(90)-К-НО, привод внутри корпуса
| A/B | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 0,011 | 0,018 | 0,024 | 0,030 | 0,036 | 0,042 | 0,048 | 0,054 | 0,060 | 0,066 | 0,072 | 0,079 | 0,085 | 0,091 | 0,097 | 0,103 | 0,109 | 0,115 | 0,121 | 0,127 | 0,133 | 0,140 | 0,146 | 0,152 | 0,158 | 0,164 |
| 300 | 0,026 | 0,035 | 0,044 | 0,052 | 0,061 | 0,069 | 0,078 | 0,087 | 0,095 | 0,104 | 0,112 | 0,121 | 0,130 | 0,138 | 0,147 | 0,155 | 0,164 | 0,173 | 0,181 | 0,190 | 0,198 | 0,207 | 0,216 | 0,224 | 0,233 | |
| 350 | 0,040 | 0,049 | 0,057 | 0,066 | 0,075 | 0,083 | 0,092 | 0,100 | 0,109 | 0,118 | 0,126 | 0,135 | 0,143 | 0,152 | 0,161 | 0,169 | 0,178 | 0,186 | 0,195 | 0,204 | 0,212 | 0,221 | 0,229 | 0,238 | ||
| 400 | 0,068 | 0,079 | 0,090 | 0,101 | 0,112 | 0,123 | 0,134 | 0,146 | 0,157 | 0,168 | 0,179 | 0,190 | 0,201 | 0,212 | 0,223 | 0,234 | 0,245 | 0,257 | 0,268 | 0,279 | 0,290 | 0,301 | 0,312 | |||
| 450 | 0,095 | 0,109 | 0,122 | 0,136 | 0,150 | 0,163 | 0,177 | 0,190 | 0,204 | 0,218 | 0,231 | 0,245 | 0,258 | 0,272 | 0,286 | 0,299 | 0,313 | 0,326 | 0,340 | 0,354 | 0,367 | 0,381 | ||||
| 500 | 0,114 | 0,128 | 0,141 | 0,155 | 0,168 | 0,182 | 0,196 | 0,209 | 0,223 | 0,236 | 0,250 | 0,264 | 0,277 | 0,291 | 0,304 | 0,318 | 0,332 | 0,345 | 0,359 | 0,372 | 0,386 | |||||
| 550 | 0,154 | 0,170 | 0,186 | 0,202 | 0,219 | 0,235 | 0,251 | 0,267 | 0,283 | 0,299 | 0,315 | 0,331 | 0,347 | 0,363 | 0,380 | 0,396 | 0,412 | 0,428 | 0,444 | |||||||
| 600 | 0,194 | 0,213 | 0,231 | 0,250 | 0,268 | 0,287 | 0,306 | 0,324 | 0,343 | 0,361 | 0,380 | 0,399 | 0,417 | 0,436 | 0,454 | 0,473 | 0,492 | |||||||||
| 650 | 0,218 | 0,236 | 0,255 | 0,274 | 0,292 | 0,311 | 0,329 | 0,348 | 0,367 | 0,385 | 0,404 | 0,422 | 0,441 | 0,460 | 0,478 | |||||||||||
| 700 | 0,270 | 0,292 | 0,313 | 0,334 | 0,355 | 0,376 | 0,397 | 0,418 | 0,439 | 0,460 | 0,481 | 0,503 | 0,524 | |||||||||||||
| 750 | 0,323 | 0,346 | 0,370 | 0,394 | 0,417 | 0,441 | 0,464 | 0,488 | 0,512 | 0,535 | 0,559 | |||||||||||||||
| 800 | 0,352 | 0,375 | 0,399 | 0,422 | 0,446 | 0,470 | 0,493 | 0,517 | 0,540 | |||||||||||||||||
| 850 | 0,417 | 0,443 | 0,469 | 0,495 | 0,521 | 0,547 | 0,573 | |||||||||||||||||||
| 900 | 0,482 | 0,510 | 0,539 | 0,567 | 0,596 | |||||||||||||||||||||
| 950 | 0,515 | 0,544 | 0,573 | |||||||||||||||||||||||
| 1000 | 0,593 |
КЛОП-4(120)-К-НЗ, привод снаружи корпуса
| A/B | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 0,041 | 0,049 | 0,057 | 0,066 | 0,074 | 0,083 | 0,091 | 0,099 | 0,108 | 0,116 | 0,125 | 0,133 | 0,141 | 0,150 | 0,158 | 0,167 | 0,175 | 0,183 | 0,192 | 0,200 | 0,209 | 0,217 | 0,225 | 0,234 | 0,242 | 0,251 |
| 300 | 0,064 | 0,074 | 0,085 | 0,096 | 0,107 | 0,118 | 0,129 | 0,140 | 0,151 | 0,162 | 0,173 | 0,183 | 0,194 | 0,205 | 0,216 | 0,227 | 0,238 | 0,249 | 0,260 | 0,271 | 0,282 | 0,292 | 0,303 | 0,314 | 0,325 | |
| 350 | 0,083 | 0,095 | 0,107 | 0,119 | 0,131 | 0,143 | 0,155 | 0,168 | 0,180 | 0,192 | 0,204 | 0,216 | 0,228 | 0,240 | 0,252 | 0,264 | 0,276 | 0,289 | 0,301 | 0,313 | 0,325 | 0,337 | 0,349 | 0,361 | ||
| 400 | 0,114 | 0,129 | 0,144 | 0,158 | 0,173 | 0,187 | 0,202 | 0,217 | 0,231 | 0,246 | 0,260 | 0,275 | 0,290 | 0,304 | 0,319 | 0,333 | 0,348 | 0,363 | 0,377 | 0,392 | 0,406 | 0,421 | 0,436 | |||
| 450 | 0,151 | 0,168 | 0,185 | 0,202 | 0,219 | 0,237 | 0,254 | 0,271 | 0,288 | 0,305 | 0,322 | 0,339 | 0,356 | 0,373 | 0,390 | 0,408 | 0,425 | 0,442 | 0,459 | 0,476 | 0,493 | 0,510 | ||||
| 500 | 0,180 | 0,198 | 0,217 | 0,235 | 0,253 | 0,272 | 0,290 | 0,308 | 0,326 | 0,345 | 0,363 | 0,381 | 0,400 | 0,418 | 0,436 | 0,455 | 0,473 | 0,491 | 0,509 | 0,528 | 0,546 | |||||
| 550 | 0,225 | 0,246 | 0,267 | 0,288 | 0,309 | 0,329 | 0,350 | 0,371 | 0,392 | 0,413 | 0,433 | 0,454 | 0,475 | 0,496 | 0,517 | 0,537 | 0,558 | 0,579 | 0,600 | |||||||
| 600 | 0,276 | 0,299 | 0,322 | 0,346 | 0,369 | 0,392 | 0,415 | 0,439 | 0,462 | 0,485 | 0,509 | 0,532 | 0,555 | 0,579 | 0,602 | 0,625 | 0,648 | |||||||||
| 650 | 0,315 | 0,339 | 0,364 | 0,388 | 0,413 | 0,437 | 0,462 | 0,486 | 0,511 | 0,535 | 0,560 | 0,584 | 0,609 | 0,633 | 0,658 | |||||||||||
| 700 | 0,374 | 0,401 | 0,428 | 0,455 | 0,482 | 0,509 | 0,536 | 0,563 | 0,590 | 0,617 | 0,644 | 0,671 | 0,698 | |||||||||||||
| 750 | 0,438 | 0,467 | 0,497 | 0,526 | 0,556 | 0,585 | 0,615 | 0,644 | 0,674 | 0,703 | 0,733 | |||||||||||||||
| 800 | 0,486 | 0,517 | 0,548 | 0,578 | 0,609 | 0,640 | 0,670 | 0,701 | 0,732 | |||||||||||||||||
| 850 | 0,559 | 0,592 | 0,625 | 0,658 | 0,692 | 0,725 | 0,758 | |||||||||||||||||||
| 900 | 0,637 | 0,672 | 0,708 | 0,744 | 0,779 | |||||||||||||||||||||
| 950 | 0,695 | 0,732 | 0,769 | |||||||||||||||||||||||
| 1000 | 0,781 |
КЛОП-4(120)-К-НЗ, привод внутри корпуса
| A/B | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 0,025 | 0,033 | 0,042 | 0,050 | 0,059 | 0,067 | 0,075 | 0,084 | 0,092 | 0,101 | 0,109 | 0,117 | 0,126 | 0,134 | 0,143 | 0,151 | 0,159 | 0,168 | 0,176 | 0,185 | 0,193 | 0,201 | 0,210 | 0,218 | 0,227 | 0,235 |
| 300 | 0,044 | 0,055 | 0,066 | 0,077 | 0,088 | 0,098 | 0,109 | 0,120 | 0,131 | 0,142 | 0,153 | 0,164 | 0,175 | 0,186 | 0,197 | 0,207 | 0,218 | 0,229 | 0,240 | 0,251 | 0,262 | 0,273 | 0,284 | 0,295 | 0,306 | |
| 350 | 0,067 | 0,079 | 0,091 | 0,104 | 0,116 | 0,128 | 0,140 | 0,152 | 0,164 | 0,176 | 0,188 | 0,200 | 0,212 | 0,225 | 0,237 | 0,249 | 0,261 | 0,273 | 0,285 | 0,297 | 0,309 | 0,321 | 0,333 | 0,346 | ||
| 400 | 0,099 | 0,113 | 0,128 | 0,143 | 0,157 | 0,172 | 0,186 | 0,201 | 0,216 | 0,230 | 0,245 | 0,259 | 0,274 | 0,289 | 0,303 | 0,318 | 0,332 | 0,347 | 0,362 | 0,376 | 0,391 | 0,405 | 0,420 | |||
| 450 | 0,131 | 0,149 | 0,166 | 0,183 | 0,200 | 0,217 | 0,234 | 0,251 | 0,268 | 0,285 | 0,302 | 0,320 | 0,337 | 0,354 | 0,371 | 0,388 | 0,405 | 0,422 | 0,439 | 0,456 | 0,473 | 0,491 | ||||
| 500 | 0,164 | 0,183 | 0,201 | 0,219 | 0,238 | 0,256 | 0,274 | 0,293 | 0,311 | 0,329 | 0,347 | 0,366 | 0,384 | 0,402 | 0,421 | 0,439 | 0,457 | 0,476 | 0,494 | 0,512 | 0,530 | |||||
| 550 | 0,210 | 0,231 | 0,251 | 0,272 | 0,293 | 0,314 | 0,335 | 0,355 | 0,376 | 0,397 | 0,418 | 0,439 | 0,459 | 0,480 | 0,501 | 0,522 | 0,543 | 0,563 | 0,584 | |||||||
| 600 | 0,256 | 0,279 | 0,303 | 0,326 | 0,349 | 0,373 | 0,396 | 0,419 | 0,442 | 0,466 | 0,489 | 0,512 | 0,536 | 0,559 | 0,582 | 0,606 | 0,629 | |||||||||
| 650 | 0,299 | 0,323 | 0,348 | 0,372 | 0,397 | 0,421 | 0,446 | 0,470 | 0,495 | 0,519 | 0,544 | 0,568 | 0,593 | 0,617 | 0,642 | |||||||||||
| 700 | 0,354 | 0,381 | 0,408 | 0,435 | 0,462 | 0,489 | 0,516 | 0,543 | 0,570 | 0,597 | 0,624 | 0,651 | 0,678 | |||||||||||||
| 750 | 0,422 | 0,451 | 0,481 | 0,510 | 0,540 | 0,569 | 0,599 | 0,628 | 0,658 | 0,687 | 0,717 | |||||||||||||||
| 800 | 0,471 | 0,501 | 0,532 | 0,563 | 0,593 | 0,624 | 0,655 | 0,685 | 0,716 | |||||||||||||||||
| 850 | 0,543 | 0,576 | 0,610 | 0,643 | 0,676 | 0,709 | 0,742 | |||||||||||||||||||
| 900 | 0,617 | 0,653 | 0,688 | 0,724 | 0,760 | |||||||||||||||||||||
| 950 | 0,679 | 0,716 | 0,753 | |||||||||||||||||||||||
| 1000 | 0,766 |
КЛОП-4(90)-С-НО, с привод внутри корпуса
| A/B | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 0,011 | 0,018 | 0,024 | 0,030 | 0,036 | 0,042 | 0,048 | 0,054 | 0,060 | 0,066 | 0,072 | 0,079 | 0,085 | 0,091 | 0,097 | 0,103 | 0,109 | 0,115 | 0,121 | 0,127 | 0,133 | 0,140 | 0,146 | 0,152 | 0,158 | 0,164 |
| 300 | 0,026 | 0,035 | 0,044 | 0,052 | 0,061 | 0,069 | 0,078 | 0,087 | 0,095 | 0,104 | 0,112 | 0,121 | 0,130 | 0,138 | 0,147 | 0,155 | 0,164 | 0,173 | 0,181 | 0,190 | 0,198 | 0,207 | 0,216 | 0,224 | 0,233 | |
| 350 | 0,040 | 0,049 | 0,057 | 0,066 | 0,075 | 0,083 | 0,092 | 0,100 | 0,109 | 0,118 | 0,126 | 0,135 | 0,143 | 0,152 | 0,161 | 0,169 | 0,178 | 0,186 | 0,195 | 0,204 | 0,212 | 0,221 | 0,229 | 0,238 | ||
| 400 | 0,068 | 0,079 | 0,090 | 0,101 | 0,112 | 0,123 | 0,134 | 0,146 | 0,157 | 0,168 | 0,179 | 0,190 | 0,201 | 0,212 | 0,223 | 0,234 | 0,245 | 0,257 | 0,268 | 0,279 | 0,290 | 0,301 | 0,312 | |||
| 450 | 0,095 | 0,109 | 0,122 | 0,136 | 0,150 | 0,163 | 0,177 | 0,190 | 0,204 | 0,218 | 0,231 | 0,245 | 0,258 | 0,272 | 0,286 | 0,299 | 0,313 | 0,326 | 0,340 | 0,354 | 0,367 | 0,381 | ||||
| 500 | 0,114 | 0,128 | 0,141 | 0,155 | 0,168 | 0,182 | 0,196 | 0,209 | 0,223 | 0,236 | 0,250 | 0,264 | 0,277 | 0,291 | 0,304 | 0,318 | 0,332 | 0,345 | 0,359 | 0,372 | 0,386 | |||||
| 550 | 0,154 | 0,170 | 0,186 | 0,202 | 0,219 | 0,235 | 0,251 | 0,267 | 0,283 | 0,299 | 0,315 | 0,331 | 0,347 | 0,363 | 0,380 | 0,396 | 0,412 | 0,428 | 0,444 | |||||||
| 600 | 0,194 | 0,213 | 0,231 | 0,250 | 0,268 | 0,287 | 0,306 | 0,324 | 0,343 | 0,361 | 0,380 | 0,399 | 0,417 | 0,436 | 0,454 | 0,473 | 0,492 | |||||||||
| 650 | 0,218 | 0,236 | 0,255 | 0,274 | 0,292 | 0,311 | 0,329 | 0,348 | 0,367 | 0,385 | 0,404 | 0,422 | 0,441 | 0,460 | 0,478 | |||||||||||
| 700 | 0,270 | 0,292 | 0,313 | 0,334 | 0,355 | 0,376 | 0,397 | 0,418 | 0,439 | 0,460 | 0,481 | 0,503 | 0,524 | |||||||||||||
| 750 | 0,323 | 0,346 | 0,370 | 0,394 | 0,417 | 0,441 | 0,464 | 0,488 | 0,512 | 0,535 | 0,559 | |||||||||||||||
| 800 | 0,352 | 0,375 | 0,399 | 0,422 | 0,446 | 0,470 | 0,493 | 0,517 | 0,540 | |||||||||||||||||
| 850 | 0,417 | 0,443 | 0,469 | 0,495 | 0,521 | 0,547 | 0,573 | |||||||||||||||||||
| 900 | 0,482 | 0,510 | 0,539 | 0,567 | 0,596 | |||||||||||||||||||||
| 950 | 0,515 | 0,544 | 0,573 | |||||||||||||||||||||||
| 1000 | 0,593 |
КЛОП-4(120)-С-НЗ, привод внутри корпуса
| A/B | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 0,025 | 0,033 | 0,042 | 0,050 | 0,059 | 0,067 | 0,075 | 0,084 | 0,092 | 0,101 | 0,109 | 0,117 | 0,126 | 0,134 | 0,143 | 0,151 | 0,159 | 0,168 | 0,176 | 0,185 | 0,193 | 0,201 | 0,210 | 0,218 | 0,227 | 0,235 |
| 300 | 0,044 | 0,055 | 0,066 | 0,077 | 0,088 | 0,098 | 0,109 | 0,120 | 0,131 | 0,142 | 0,153 | 0,164 | 0,175 | 0,186 | 0,197 | 0,207 | 0,218 | 0,229 | 0,240 | 0,251 | 0,262 | 0,273 | 0,284 | 0,295 | 0,306 | |
| 350 | 0,067 | 0,079 | 0,091 | 0,104 | 0,116 | 0,128 | 0,140 | 0,152 | 0,164 | 0,176 | 0,188 | 0,200 | 0,212 | 0,225 | 0,237 | 0,249 | 0,261 | 0,273 | 0,285 | 0,297 | 0,309 | 0,321 | 0,333 | 0,346 | ||
| 400 | 0,099 | 0,113 | 0,128 | 0,143 | 0,157 | 0,172 | 0,186 | 0,201 | 0,216 | 0,230 | 0,245 | 0,259 | 0,274 | 0,289 | 0,303 | 0,318 | 0,332 | 0,347 | 0,362 | 0,376 | 0,391 | 0,405 | 0,420 | |||
| 450 | 0,131 | 0,149 | 0,166 | 0,183 | 0,200 | 0,217 | 0,234 | 0,251 | 0,268 | 0,285 | 0,302 | 0,320 | 0,337 | 0,354 | 0,371 | 0,388 | 0,405 | 0,422 | 0,439 | 0,456 | 0,473 | 0,491 | ||||
| 500 | 0,164 | 0,183 | 0,201 | 0,219 | 0,238 | 0,256 | 0,274 | 0,293 | 0,311 | 0,329 | 0,347 | 0,366 | 0,384 | 0,402 | 0,421 | 0,439 | 0,457 | 0,476 | 0,494 | 0,512 | 0,530 | |||||
| 550 | 0,210 | 0,231 | 0,251 | 0,272 | 0,293 | 0,314 | 0,335 | 0,355 | 0,376 | 0,397 | 0,418 | 0,439 | 0,459 | 0,480 | 0,501 | 0,522 | 0,543 | 0,563 | 0,584 | |||||||
| 600 | 0,256 | 0,279 | 0,303 | 0,326 | 0,349 | 0,373 | 0,396 | 0,419 | 0,442 | 0,466 | 0,489 | 0,512 | 0,536 | 0,559 | 0,582 | 0,606 | 0,629 | |||||||||
| 650 | 0,299 | 0,323 | 0,348 | 0,372 | 0,397 | 0,421 | 0,446 | 0,470 | 0,495 | 0,519 | 0,544 | 0,568 | 0,593 | 0,617 | 0,642 | |||||||||||
| 700 | 0,354 | 0,381 | 0,408 | 0,435 | 0,462 | 0,489 | 0,516 | 0,543 | 0,570 | 0,597 | 0,624 | 0,651 | 0,678 | |||||||||||||
| 750 | 0,422 | 0,451 | 0,481 | 0,510 | 0,540 | 0,569 | 0,599 | 0,628 | 0,658 | 0,687 | 0,717 | |||||||||||||||
| 800 | 0,471 | 0,501 | 0,532 | 0,563 | 0,593 | 0,624 | 0,655 | 0,685 | 0,716 | |||||||||||||||||
| 850 | 0,543 | 0,576 | 0,610 | 0,643 | 0,676 | 0,709 | 0,742 | |||||||||||||||||||
| 900 | 0,617 | 0,653 | 0,688 | 0,724 | 0,760 | |||||||||||||||||||||
| 950 | 0,679 | 0,716 | 0,753 | |||||||||||||||||||||||
| 1000 | 0,766 |