Площадь проходного сечения КЛОП-3 (стеновое исполнение)
| B / A, Ак | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,27 | 0,28 | 0,30 | 0,31 | 0,32 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,38 | 0,39 | ||||||||||
| 400 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,21 | 0,23 | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 0,29 | 0,31 | 0,32 | 0,34 | 0,35 | 0,37 | 0,38 | 0,40 | 0,42 | 0,43 | 0,45 | 0,46 | |||||||||||
| 450 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,32 | 0,34 | 0,35 | 0,37 | 0,39 | 0,40 | 0,43 | 0,45 | 0,46 | 0,48 | 0,50 | 0,52 | 0,54 | ||||||||||||
| 500 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,32 | 0,34 | 0,36 | 0,38 | 0,40 | 0,42 | 0,45 | 0,47 | 0,49 | 0,51 | 0,53 | 0,55 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | |||||||||||||
| 550 | 0,24 | 0,27 | 0,29 | 0,31 | 0,34 | 0,36 | 0,38 | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,48 | 0,50 | 0,52 | 0,54 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,64 | 0,66 | |||||||||||||||
| 600 | 0,30 | 0,32 | 0,35 | 0,37 | 0,40 | 0,42 | 0,45 | 0,47 | 0,50 | 0,53 | 0,55 | 0,58 | 0,60 | 0,63 | 0,65 | 0,68 | 0,71 | |||||||||||||||||
| 650 | 0,35 | 0,38 | 0,41 | 0,44 | 0,46 | 0,49 | 0,52 | 0,55 | 0,58 | 0,61 | 0,63 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | |||||||||||||||||||
| 700 | 0,41 | 0,44 | 0,48 | 0,51 | 0,54 | 0,57 | 0,60 | 0,63 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | |||||||||||||||||||||
| 750 | 0,48 | 0,51 | 0,55 | 0,58 | 0,61 | 0,65 | 0,68 | 0,71 | 0,75 | 0,78 | 0,81 | |||||||||||||||||||||||
| 800 | 0,55 | 0,59 | 0,62 | 0,66 | 0,70 | 0,73 | 0,77 | 0,80 | 0,84 | |||||||||||||||||||||||||
| 850 | 0,63 | 0,67 | 0,71 | 0,74 | 0,78 | 0,82 | 0,86 | |||||||||||||||||||||||||||
| 900 | 0,71 | 0,75 | 0,79 | 0,83 | 0,87 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 950 | 0,80 | 0,84 | 0,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 0,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1300 |
клапаны с одним приводом
кассета из двух клапанов, с двумя приводами, исполнение Б
кассета из двух клапанов, с двумя приводами, исполнение А
Кассеты изготавливаются также с размерами Ак≥1650 мм и Вк≥1300 мм.
Кассеты больших размеров поставляются в разобранном виде с комплектацией необходимыми материалами и инструкцией по сборке.
Кассеты изготавливаются также с размерами Ак>2000 мм и Вк>1300 мм. При включении в проект кассет рекомендуем обращаться к специалистам фирмы с целью согласования конструктивных особенностей этих изделий. Кассеты больших размеров поставляются в разобранном виде с комплектацией необходимыми материалами и инструкцией по сборке.