Отправить заявку

Вентиляторы UTR WRH

Вентиляторы UTR WRH

Комплектуется рабочим колесом с вперед загнутыми лопатками и двигателем с внешним ротором.

Широкий модельный ряд вентиляторов в каждом типоразмере.
― Однофазные и трёхфазные электродвигатели с внешним ротором и высоким омическим сопротивлением.
― Надёжная защита от перегрева электродвигателя встроенными термоконтактами.
― Класс изоляции: IP54.
― Получение любых характеристик при помощи частотного или трансформаторного регулятора.
― Стандартно комплектуется двумя торцевыми панелями для подключения к воздуховодам. При необходимости панели легко переставляются с вентиляторной секции на любые другие крайние блоки UTR.
― Температура перемещаемого воздуха от –40 до +65 °С (в зависимости от модели)

Маркировка

1 2 3 4 5 6
UTR 50-25 WRH . 22 . 4 D

1 ― типовое обозначение установки
2 ― типоразмер секции (проходное сечение, см)
3 ― вентиляторная секция (V1 − выхлоп прямо, V2 − выхлоп вверх)
4 ― диаметр рабочего колеса, см
5 ― число полюсов электродвигателя
6 ― электродвигатель (E – однофазный, D - трехфазный)

Схема конструкции
Типоразмер Обозначение А, мм Б, мм В, мм Г, мм Д, мм Масса, кг
50-25 WRH.22.4Е 710 470 635 395 615 40
WRH.22.4D 710 470 635 395 615 40
WRH.22.6D 710 470 635 395 615 39
WRH.25.4Е 710 470 635 395 650 46
WRH.25.4D 710 470 635 395 650 46
WRH.25.6D 710 470 635 395 650 43
50-30 WRH.25.4Е 710 520 635 445 650 47
WRH.25.4D 710 520 635 445 650 47
WRH.25.6D 710 520 635 445 650 44
WRH.28.4Е 710 520 635 445 730 55
WRH.28.4D 710 520 635 445 730 55
WRH.28.6D 710 520 635 445 730 51
60-30 WRH.28.4Е 810 520 735 445 730 58
WRH.28.4D 810 520 735 445 730 58
WRH.28.6D 810 520 735 445 730 54
WRH.31.4D 810 520 735 445 840 69
WRH.31.6D 810 520 735 445 840 63
60-35 WRH.31.4D 810 570 735 495 840 70
WRH.31.6D 810 570 735 495 840 64
WRH.35.4D 810 570 735 495 865 86
WRH.35.6D 810 570 735 495 865 71
70-40 WRH.35.4D 910 620 835 545 865 90
WRH.35.6D 910 620 835 545 865 75
WRH.35.8D 910 620 835 545 865 75
80-50 WRH.40.4D 1010 720 935 645 975 111
WRH.40.6D 1010 720 935 645 975 105
WRH.40.8D 1010 720 935 645 975 90
WRH.45.4D 1010 720 935 645 1100 127
WRH.45.6D 1010 720 935 645 1100 125
90-50 WRH.45.4D 1125 740 1050 665 1100 130
WRH.45.6D 1125 740 1050 665 1100 123
WRH.45.6D 1125 740 1050 665 1100 123
WRH.45.8D 1125 740 1050 665 1100 123
Аэродинамические показатели