Электрические нагреватели
― Широкий диапазон мощностного ряда электронагревателей
(от 7,5 до 60 кВт).
― Точное поддержание температуры приточного воздуха,
сниженная нагрузка на электрическую сеть за счёт применения двух
равных ступеней мощности для моделей от 15 кВт и выше (кроме модели
22,5 кВт, состоящей из ступеней 7,5 кВт и 15 кВт).
― Защита от перегрева двумя встроенными термостатами,
гарантирующая безопасную и надежную работу электрических
нагревателей.
― Удобный и быстрый доступ к электрощиту через съёмные
панели.
― Питающее напряжение 380 В.
― Рабочий диапазон температуры воздуха: от –40 до +40° С.
― Минимальная скорость потока воздуха 1 м/с.
― Класс изоляции: IP 40.
― Автоматическое регулирование мощности и поддержание
температуры с помощью блоков управления типа CHU, CHUT
| Типоразмер | Мощность двигателя, кВт | А, мм | Б, мм | В, мм | Г, мм | Д, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50-25 | 7,5 | 710 | 470 | 635 | 395 | 510 | 30 |
| 15 | 710 | 470 | 635 | 395 | 610 | 36 | |
| 22,5 | 710 | 470 | 635 | 395 | 710 | 42 | |
| 50-30 | 7,5 | 710 | 520 | 635 | 445 | 510 | 30 |
| 15 | 710 | 520 | 635 | 445 | 610 | 28 | |
| 22,5 | 710 | 520 | 635 | 445 | 710 | 43 | |
| 60-30 | 15 | 810 | 520 | 735 | 445 | 610 | 42 |
| 22,5 | 810 | 520 | 735 | 445 | 710 | 48 | |
| 30 | 810 | 520 | 735 | 445 | 840 | 54 | |
| 60-35 | 15 | 810 | 570 | 735 | 495 | 610 | 43 |
| 22,5 | 810 | 570 | 735 | 495 | 710 | 50 | |
| 30 | 810 | 570 | 735 | 495 | 840 | 56 | |
| 70-40 | 15 | 910 | 620 | 835 | 545 | 610 | 48 |
| 30 | 910 | 620 | 835 | 545 | 610 | 48 | |
| 45 | 910 | 620 | 835 | 545 | 840 | 63 | |
| 60 | 910 | 620 | 835 | 545 | 840 | 63 | |
| 80-50 | 15 | 1010 | 720 | 935 | 645 | 610 | 54 |
| 30 | 1010 | 720 | 935 | 645 | 610 | 54 | |
| 45 | 1010 | 720 | 935 | 645 | 840 | 71 | |
| 60 | 1010 | 720 | 935 | 645 | 840 | 71 | |
| 90-50 | 30 | 1125 | 740 | 1050 | 665 | 610 | 59 |
| 45 | 1125 | 740 | 1050 | 665 | 840 | 77 | |
| 60 | 1125 | 740 | 1050 | 665 | 840 | 77 | |
| 100-50 | 45 | 1225 | 740 | 1150 | 665 | 840 | 81 |
| 60 | 1225 | 740 | 1150 | 665 | 840 | 81 |
| Обозначение | Ток, А | Мощность, кВт | Напряжение, В |
|---|---|---|---|
| UTR ELN.../7,5 | 11,3 | 7,5 | 380 |
| UTR ELN.../15 | 22,6 | 15 | 380 |
| UTR ELN.../22,5 | 33,9 | 22,5 | 380 |
| UTR ELN.../30 | 45,1 | 30 | 380 |
| UTR ELN.../45 | 67,6 | 45 | 380 |
| UTR ELN.../60 | 90,1 | 60 | 380 |
I ― 70-40/15; 80-50/15; 80-50/30; 80-50/45; 80-50/60;
90-50/30;
II ― 50-25/7,5; 50-30/7,5; 60-35/15; 70-40/30; 70-40/45;
90-50/45; 90-50/60; 100-50/45; 100-50/60;
III ― 60-30/15; 60-35/22,5; 70-40/60;
IV ― 50-25/15; 50-30/15; 60-30/22,5; 60-35/30;
V ― 50-25/22,5; 50-30/22,5; 60-30/30;