Отправить заявку

Осевые вентиляторы FE

FE в канальном исполненииFE в настенном исполнении

― Два типа исполнения: с настенной панелью (FE…Q) и в канальной обечайке (FE…F).
― Настенная панель и обечайка из оцинкованного стального листа.
― Рабочее колесо из литого под давлением алюминия. Серповидная конструкция лопаток рабочего колеса (значительное снижение уровня звуковой мощности вентилятора).
― Однофазные и трёхфазные асинхронные электродвигатели с внешним ротором.
― Надёжная защита от перегрева электродвигателя встроенными термоконтактами.
― Класс изоляции: IP54.
― Рабочий диапазон температуры перемещаемого воздуха: от –30 до +40° С.
― Получение любых характеристик при помощи частотного или трансформаторного регулятора.

Настенные осевые вентиляторы

Схема конструкции
Обозначение Макс. мощность, кВт Макс. ток, A Число оборотов, об/мин Уровень звука
при макс КПД, dB
Рис А, мм Б, мм В, мм Г, мм Е, мм И, мм К, мм Масса, кг
FE031-4DQ.OC.A7 0,12 0,29 1410 68 А 380 430 9 328 103 70 - 6,1
FE031-4EQ.OC.A7 0,13 0,59 1400 67 А 380 430 9 328 103 70 - 6,1
FE035-4DQ.OC.A7 0,18 0,35 1360 68 А 435 485 9 372 103 75 - 6,9
FE035-4EQ.OF.A7 0,2 0,9 1400 69 А 435 485 9 372 118 75 - 7,2
FE040-VDQ.2C.A7 0,27 0,48 1300 73 В 490 540 9 420 139 88 178 8,5
FE040-4EQ.2F.A7 0,31 1,35 1320 74 В 490 540 9 420 154 88 193 10,2
FE045-VDQ.4F.A7 0,61 1,15 1340 78 В 535 575 11 480 186 96 198 13,6
FE045-4EQ.4I.A7 0,61 2,8 1310 76 В 535 575 11 480 206 96 218 15,1
FE050-VDQ.4I.A7 0,78 1,35 1340 76 В 615 655 11 528 206 104 218 19,2
FE050-4EQ.4I.A7 0,77 3,4 1210 75 В 615 655 11 528 206 104 218 19,2
FE050-SDQ.4F.A7 0,32 0,74 900 68 В 615 655 11 528 186 104 198 17
FE056-6EQ.4M.A7 0,29 1,25 890 68 В 615 655 11 528 186 104 198 17
FE056-VDQ.4F.A7 1,25 2,6 1320 86 В 675 725 11 589 226 119 238 25
FE056-SDQ.4I.A7 0,42 0,76 880 77 В 675 725 11 589 186 119 198 21
FE056-6EQ.4M.A7 0,51 2,3 920 77 В 675 725 11 589 206 119 218 23
FE063-SDQ.4I.A7 0,69 1,25 900 77 В 750 805 11 664 206 130 219 25,5
FE063-6EQ.4M.A7 0,78 3,5 900 78 В 750 805 11 664 225 130 238 27,5

Канальные осевые вентиляторы

Обозначение Макс. мощность, кВт Макс. ток, A Число оборотов, об/мин Уровень звука
при макс КПД, dB
Рис А, мм Б, мм В, мм Г, мм Д, мм Е, мм Ж, мм И, мм Масса, кг
FE031-4DF.OC.V7 0,12 0,29 1410 68 A 356 8x45º 9,5 382 316,5 17 135 72 6,5
FE031-4EF.OC.V7 0,13 0,59 1400 67 A 356 8x45º 9,5 382 316,5 17 135 72 6,5
FE035-4DF.OC.V7 0,18 0,35 1360 68 A 395 8x45º 9,5 421 356 17 135 72 7,2
FE035-4EF.OF.V7 0,2 0,9 1400 69 A 395 8x45º 9,5 421 356 17 135 72 7,5
FE040-VDF.2C.V7 0,27 0,48 1300 73 A 438 12x30º 9,5 466 400 18 155 72 8,6
FE040-4EF.2F.V7 0,31 1,35 1320 74 A 438 12x30º 9,5 466 400 18 155 72 10,3
FE045-VDF.4F.V7 0,61 1,15 1340 78 A 487 12x30º 9,5 515 451 22 160 72 14
FE045-4EF.4I.V7 0,61 2,8 1310 76 B 487 12x30º 9,5 515 451 22 160 72 15,8
FE050-VDF.4I.V7 0,78 1,35 1340 76 B 541 12x30º 9,5 567 503 22 165 72 16,6
FE050-4EF.4I.V7 0,77 3,4 1210 75 B 541 12x30º 9,5 567 503 22 165 72 16,6
FE050-SDF.4F.V7 0,32 0,74 900 68 A 541 12x30º 9,5 567 503 22 165 72 14,4
FE050-6EF.4F.V7 0,29 1,25 890 68 A 541 12x30º 9,5 567 503 22 165 72 14,4
FE056-VDF.4M.V7 1,25 2,6 1320 86 B 605 16x22,5º 11,5 635 559 22 210 72 21
FE056-SDF.4F.V7 0,42 0,76 880 77 A 605 16x22,5º 11,5 635 559 22 210 72 17
FE056-6EF.4I.V7 0,51 2,3 920 77 A 605 16x22,5º 11,5 635 559 24 210 72 19
FE063-VDF.6N.V7 2,6 4,8 1310 89 A 674 16x22,5º 11,5 707 634 22 220 72 45
FE063-SDF.4I.V7 0,69 1,25 900 77 A 674 16x22,5º 11,5 707 634 22 220 72 21
FE063-6EF.4M.V7 0,78 3,5 900 78 B 674 16x22,5º 11,5 707 634 22 220 72 23
FE071-SDF.6F.V7 0,98 1,75 900 77 C 751 16x22,5º 11,5 785 711 - 260 72 31
FE071-ADF.6F.V7 0,42 0,94 680 72 C 751 16x22,5º 11,5 785 711 - 260 72 31
FE080-SDF.6N.V7 2 4 880 84 C 837 24x15º 11,5 871 797 - 280 72 46
Потеря давления