Секции смешения
― Секции смешения двух типов: подмес воздуха сверху или
снизу (SV) и подмес воздуха сбоку (SB).
― Подсоединение стандартных заслонок и гибких вставок
соответствующего типоразмера на установленные торцевые панели.
Габаритные размеры и технические характеристики
| Типоразмер | Тип | А, мм | Б, мм | В, мм | Г, мм | Д, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50-25 | SV | 710 | 470 | 635 | 395 | 470 | 20 |
| SB | 710 | 470 | 635 | 395 | 710 | 25 | |
| 50-30 | SV | 710 | 520 | 635 | 445 | 520 | 21 |
| SB | 710 | 520 | 635 | 445 | 710 | 25 | |
| 60-30 | SV | 810 | 520 | 735 | 445 | 520 | 23 |
| SB | 810 | 520 | 735 | 445 | 810 | 30 | |
| 60-35 | SV | 810 | 570 | 735 | 495 | 570 | 25 |
| SB | 810 | 570 | 735 | 495 | 810 | 31 | |
| 70-40 | SV | 910 | 620 | 835 | 545 | 620 | 29 |
| SB | 910 | 620 | 835 | 545 | 910 | 37 | |
| 80-50 | SV | 1010 | 720 | 935 | 645 | 720 | 35 |
| SB | 1010 | 720 | 935 | 645 | 1010 | 44 | |
| 90-50 | SV | 1125 | 740 | 1050 | 665 | 740 | 40 |
| SB | 1125 | 740 | 1050 | 665 | 1125 | 53 | |
| 100-50 | SV | 1225 | 740 | 1150 | 665 | 740 | 42 |
| SB | 1225 | 740 | 1150 | 665 | 1225 | 60 |
