Промежуточные секции
― Секция выравнивания потока.
― Пустая или сервисная секция.
Габаритные размеры
| Типоразмер | Тип | А, мм | Б, мм | В, мм | Г, мм | Д, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50-25 | ZP | 710 | 470 | 635 | 395 | 350 | 13 |
| ZPD | 710 | 470 | 635 | 395 | 610 | 19,5 | |
| 50-30 | ZP | 710 | 520 | 635 | 445 | 350 | 13,5 |
| ZPD | 710 | 520 | 635 | 445 | 610 | 20,5 | |
| 60-30 | ZP | 810 | 520 | 735 | 445 | 350 | 14,5 |
| ZPD | 810 | 520 | 735 | 445 | 610 | 21,5 | |
| 60-35 | ZP | 810 | 570 | 735 | 495 | 350 | 15 |
| ZPD | 810 | 570 | 735 | 495 | 610 | 22,5 | |
| 70-40 | ZP | 910 | 620 | 835 | 545 | 350 | 16,5 |
| ZPD | 910 | 620 | 835 | 545 | 610 | 24,5 | |
| 80-50 | ZP | 1010 | 720 | 935 | 645 | 350 | 17,5 |
| ZPD | 1010 | 720 | 935 | 645 | 610 | 26,5 | |
| 90-50 | ZP | 1125 | 740 | 1050 | 665 | 350 | 18,5 |
| ZPD | 1125 | 740 | 1050 | 665 | 610 | 29,5 | |
| 100-50 | ZP | 1225 | 740 | 1150 | 665 | 350 | 20 |
| ZPD | 1225 | 740 | 1150 | 665 | 610 | 30,5 |
