Отправить заявку

ВР 80-75-6,3

Технические и аэродинамические показатели

Технические характеристики по схеме 1

Типоразмер двигателяDкол/DномПроизводительность по воздуху м3/чПолное давление, ПаЧастота вращения рабочего колеса, об/минУстановочная мощность, кВтМасса, кг
80B60,93475,8 - 8441,2423,9 - 122,210001,1148
90L60,93494,7 - 8487,1428,5 - 123,610001,5148
0,954110,1 - 9981,7477,5 - 137,710001,5148
100L60,93570,2 - 8670,6447,3 - 129,010002,2170
0,954198,9 - 10197,5498,3 - 143,710002,2170
14897,4 - 11893,9552,2 - 159,210002,2170
1,055669,4 - 13768,6608,8 - 175,610002,2170
112MA60,93589,1 - 8716,5452,0 - 130,310003186
0,954221,1 - 10251,5503,6 - 145,210003186
14923,3 - 11956,8558,0 - 160,910003186
1,055699,4 - 13841,5615,2 - 177,410003186
1,16553,0 - 15914,5675,2 - 194,710003186
100L40,95327,0 - 12937,1995,8 - 287,215004170
112M40,95413,9 - 13148,21028,5 - 296,615005,5179
0,956367,3 - 15463,51146,0 - 330,515005,5179
17426,5 - 11840,21269,8 - 1185,415005,5179
132S40,95440,4 - 13212,41038,6 - 299,515007,5183
0,956398,4 - 15539,11157,2 - 333,715007,5183
17462,8 - 18124,01282,2 - 369,815007,5183
1,058639,1 - 20980,81413,6 - 407,715007,5183
132M40,95470,6 - 13285,81050,2 - 302,9150011227
0,956433,9 - 15625,41170,1 - 337,5150011227
17504,2 - 18224,71296,5 - 373,9150011227
1,058687,1 - 21097,41429,4 - 412,3150011227
1,19988,2 - 24257,11568,8 - 452,5150011227

Технические характеристики по схеме 5

Типоразмер двигателяУстановочная мощность, кВтЧастота вращения вала двигателя, об/минЧастота вращения рабочего колеса, об/минПроизводительность по воздуху м3/чПолное давление, Па
АИР 80А60,7510006943339,8 - 7707,1298,6 - 196,9
АИР 80А60,7510007443580,4 - 5857,4343,2 - 325,1
АИР 132M411,0150016247815,2 - 18035,21635,3 - 1078,0
АИР 132M411,0150017408373,5 - 19323,41877,2 - 1237,5
АИР 160S415,0150018568931,7 - 20611,62135,8 - 1408,0
АИР 160S415,0150019729489,9 - 17561,22411,2 - 2155,5

Аэродинамические характеристики

ВР 80-75-6,3 Дном=0,90

ВР 80-75-6,3 Дном=0,95

ВР 80-75-6,3 Дном=1,00

ВР 80-75-6,3 Дном=1,05

ВР 80-75-6,3 Дном=1,10

ВР 80-75-6,3 схема 5