Отправить заявку

ВР 80-75-4

Технические и аэродинамические показатели

Технические характеристики

Типоразмер двигателяDкол/DномПроизводительность по воздуху м3/чПолное давление, ПаЧастота вращения рабочего колеса, об/минУстановочная мощность, кВтМасса, кг
63A60,9831,6 - 2019,7149,3 - 43,110000,1855
0,95978,0 - 2375,3166,3 - 48,010000,1855
63В60,9831,6 - 2019,7149,3 - 43,110000,2555
0,95978,0 - 2375,3166,3 - 48,010000,2555
11140,7 - 2770,4184,3 - 53,210000,2555
71A60,9884,8 - 2148,8169,0 - 48,810000,3759
0,951040,6 - 2527,2188,3 - 54,310000,3759
11213,7 - 2947,6208,7 - 60,210000,3759
1,051405,0 - 3412,2230,1 - 66,410000,3759
1,11615,4 - 3923,3252,5 - 72,810000,3759
71A40,91313,1 - 3189,2372,3 - 107,415000,5559
0,951544,4 - 3750,8414,8 - 119,715000,5559
71В40,91305,4 - 3170,4368,0 - 106,115000,7559
0,951535,3 - 3728,7410,0 - 118,315000,7559
11790,7 - 4348,9454,3 - 131,015000,7559
80A40,91348,9 - 3276,1392,9 - 113,315001,162
0,951586,5 - 3852,9437,8 - 126,315001,162
11850,4 - 4493,9485,1 - 139,915001,162
1,052142,1 - 5202,3534,8 - 154,215001,162
1,12462,9 - 5981,4586,9 - 169,315001,162
80В40,91348,9 - 3276,1392,9 - 113,315001,564
0,951586,5 - 3852,9437,8 - 126,315001,564
11850,4 - 4493,9485,1 - 139,915001,564
1,052142,1 - 5202,3534,8 - 154,215001,564
1,12462,9 - 5981,4586,9 - 169,315001,564
100S20,92755,9 - 6693,01640,0 - 473,13000486
100L20,92755,9 - 6693,01640,0 - 473,130005,593
0,953241,2 - 7871,71827,3 - 527,130005,593
13780,4 - 9181,12024,7 - 584,030005,593
112M20,92799,4 - 6798,71692,2 - 488,130007,5100
0,953292,4 - 7995,91885,5 - 543,830007,5100
13840,1 - 9326,12089,2 - 602,630007,5100
1,054445,4 - 10796,12303,3 - 664,730007,5100
1,15111,2 - 8063,32527,9 - 2369,730007,5100

Аэродинамические характеристики по схеме 1

ВР 80-75-4 Дном=0,90

ВР 80-75-4 Дном=0,95

ВР 80-75-4 Дном=1,00

ВР 80-75-4 Дном=1,05

ВР 80-75-4 Дном=1,10