Отправить заявку

ВР 80-75-3,15

Технические и аэродинамические показатели

Технические характеристики

Типоразмер двигателяDкол/DномПроизводительность по воздуху м3/чПолное давление, ПаЧастота вращения рабочего колеса, об/минУстановочная мощность, кВтМасса, кг
56В40,9637,5 - 1548,3228,2 - 65,815000,1836
0,95749,8 - 1820,9254,2 - 73,315000,1836
63A40,9623,3 - 1513,9218,1 - 62,915000,2541
0,95733,1 - 1780,5243,1 - 70,115000,2541
1855,1 - 2076,7269,3 - 77,715000,2541
63В40,9623,3 - 1513,9218,1 - 62,915000,3741
0,95733,1 - 1780,5243,1 - 70,115000,3741
1855,1 - 2076,7269,3 - 77,715000,3741
1,05989,9 - 2404,0296,9 - 85,715000,3741
1,11138,1 - 2764,1325,9 - 94,015000,3741
71В20,91324,6 - 3217,1985,2 - 284,230001,140
80A20,91345,9 - 3268,71017,1 - 293,430001,544
0,951582,9 - 3844,31133,2 - 326,930001,544
11846,2 - 4483,81255,6 - 362,230001,544
80В20,91345,9 - 3268,71017,1 - 293,430002,244
0,951582,9 - 3844,31133,2 - 326,930002,244
11846,2 - 4483,81255,6 - 362,230002,244
1,052137,2 - 5190,61384,3 - 399,330002,244
1,12457,3 - 3986,41519,3 - 1408,230002,244

Аэродинамические характеристики по схеме 1

ВР 80-75-3,15 Дном=0,90

ВР 80-75-3,15 Дном=0,95

ВР 80-75-3,15 Дном=1,00

ВР 80-75-3,15 Дном=1,05

ВР 80-75-3,15 Дном=1,10