Технические характеристики вентиляторов ВУОП-КО
Двухполюсные двигатели (nсинх=3000 об/мин)
ВУОП-КО-3,15-2
Аэродинамические характеристики
| Вентилятор | Электродвигатель | Lw, дБА | Масса, кг |
| тип | Ny, кВт |
| ВУОП-КО-3,15-А-2 | АИР56B2 | 0,25 | 83 | 85 |
| ВУОП-КО-3,15-Б-2 | АИР63A2 | 0,37 | 84 | 89 |
| ВУОП-КО-3,15-В-2 | АИР63A2 | 0,37 | 88 | 89 |
| ВУОП-КО-3,15-Г-2 | АИР63B2 | 0,55 | 86 | 90 |
| ВУОП-КО-3,15-Д-2 | АИР63B2 | 0,55 | 84 | 90 |
| ВУОП-КО-3,15-Е-2 | АИР71A2 | 0,75 | 83 | 89 |
| ВУОП-КО-3,15-Ж-2 | АИР71B2 | 1,1 | 85 | 91 |
ВУОП-КО-3,55-2
Аэродинамические характеристики
| Вентилятор | Электродвигатель | Lw, дБА | Масса, кг |
| тип | Ny, кВт |
| ВУОП-КО-3,55-А-2 | АИР63A2 | 0,37 | 85 | 95 |
| ВУОП-КО-3,55-Б-2 | АИР63B2 | 0,55 | 90 | 95 |
| ВУОП-КО-3,55-В-2 | АИР71A2 | 0,75 | 84 | 94 |
| ВУОП-КО-3,55-Г-2 | АИР71B2 | 1,1 | 84 | 97 |
| ВУОП-КО-3,55-Д-2 | АИР80A2 | 1,5 | 87 | 99 |
ВУОП-КО-4-2
Аэродинамические характеристики
| Вентилятор | Электродвигатель | Lw, дБА | Масса, кг |
| тип | Ny, кВт |
| ВУОП-КО-4-А-2 | АИР63B2 | 0,55 | 89 | 96 |
| ВУОП-КО-4-Б-2 | АИР71A2 | 0,75 | 85 | 95 |
| ВУОП-КО-4-В-2 | АИР71B2 | 1,1 | 89 | 98 |
| ВУОП-КО-4-Г-2 | АИР80A2 | 1,5 | 86 | 100 |
| ВУОП-КО-4-Д-2 | АИР80B2 | 2,2 | 87 | 102 |
| ВУОП-КО-4-Е-2 | АИР90L2 | 3 | 90 | 100 |
ВУОП-КО-4,5-2
Аэродинамические характеристики
| Вентилятор | Электродвигатель | Lw, дБА | Масса, кг |
| тип | Ny, кВт |
| ВУОП-КО-4,5-А-2 | АИР71A2 | 0,75 | 93 | 96 |
| ВУОП-КО-4,5-Б-2 | АИР71B2 | 1,1 | 85 | 100 |
| ВУОП-КО-4,5-В-2 | АИР80A2 | 1,5 | 87 | 101 |
| ВУОП-КО-4,5-Г-2 | АИР80B2 | 2,2 | 90 | 100 |
| ВУОП-КО-4,5-Д-2 | АИР90L2 | 3 | 89 | 96 |
| ВУОП-КО-4,5-Е-2 | АИР100S2 | 4 | 92 | 100 |
| ВУОП-КО-4,5-Ж-2 | АИР100L2 | 5,5 | 91 | 101 |
ВУОП-КО-5-2
Аэродинамические характеристики
| Вентилятор | Электродвигатель | Lw, дБА | Масса, кг |
| тип | Ny, кВт |
| ВУОП-КО-5-А-2 | АИР71B2 | 1,1 | 87 | 150 |
| ВУОП-КО-5-Б-2 | АИР80A2 | 1,5 | 85 | 152 |
| ВУОП-КО-5-В-2 | АИР80B2 | 2,2 | 85 | 154 |
| ВУОП-КО-5-Г-2 | АИР90L2 | 3 | 86 | 152 |
| ВУОП-КО-5-Д-2 | АИР100S2 | 4 | 92 | 165 |
| ВУОП-КО-5-Е-2 | АИР100L2 | 5,5 | 95 | 170 |
| ВУОП-КО-5-Ж-2 | АИР112M2 | 7,5 | 96 | 190 |
ВУОП-КО-5,6-2
Аэродинамические характеристики
| Вентилятор | Электродвигатель | Lw, дБА | Масса, кг |
| тип | Ny, кВт |
| ВУОП-КО-5,6-А-2 | АИР71B2 | 1,1 | 97 | 155 |
| ВУОП-КО-5,6-Б-2 | АИР80A2 | 1,5 | 91 | 157 |
| ВУОП-КО-5,6-В-2 | АИР80B2 | 2,2 | 91 | 159 |
| ВУОП-КО-5,6-Г-2 | АИР90L2 | 3 | 93 | 157 |
| ВУОП-КО-5,6-Д-2 | АИР100S2 | 4 | 95 | 170 |
| ВУОП-КО-5,6-Е-2 | АИР100L2 | 5,5 | 97 | 175 |
| ВУОП-КО-5,6-Ж-2 | АИР112M2 | 7,5 | 98 | 195 |
| ВУОП-КО-5,6-И-2 | АИР132M2 | 11 | 97 | 222 |
ВУОП-КО-6,3-2
Аэродинамические характеристики
| Вентилятор | Электродвигатель | Lw, дБА | Масса, кг |
| тип | Ny, кВт |
| ВУОП-КО-6,3-А-2 | АИР80B2 | 2,2 | 97 | 182 |
| ВУОП-КО-6,3-Б-2 | АИР90L2 | 3 | 93 | 180 |
| ВУОП-КО-6,3-В-2 | АИР100S2 | 4 | 93 | 193 |
| ВУОП-КО-6,3-Г-2 | АИР100L2 | 5,5 | 96 | 198 |
| ВУОП-КО-6,3-Д-2 | АИР112M2 | 7,5 | 98 | 218 |
| ВУОП-КО-6,3-Е-2 | АИР132M2 | 11 | 99 | 245 |
| ВУОП-КО-6,3-Ж-2 | АИР160S2 | 15 | 101 | 283 |
| ВУОП-КО-6,3-И-2 | АИР160M2 | 18,5 | 102 | 292 |
ВУОП-КО-7,1-2
Аэродинамические характеристики
| Вентилятор | Электродвигатель | Lw, дБА | Масса, кг |
| тип | Ny, кВт |
| ВУОП-КО-7,1-А-2 | АИР90L2 | 3 | 105 | 193 |
| ВУОП-КО-7,1-Б-2 | АИР100S2 | 4 | 100 | 206 |
| ВУОП-КО-7,1-В-2 | АИР100L2 | 5,5 | 98 | 211 |
| ВУОП-КО-7,1-Г-2 | АИР112M2 | 7,5 | 103 | 231 |
| ВУОП-КО-7,1-Д-2 | АИР132M2 | 11 | 101 | 258 |
| ВУОП-КО-7,1-Е-2 | АИР160S2 | 15 | 101 | 296 |
| ВУОП-КО-7,1-Ж-2 | АИР160M2 | 18,5 | 102 | 305 |
| ВУОП-КО-7,1-И-2 | АИР180S2 | 22 | 105 | 327 |
| ВУОП-КО-7,1-К-2 | АИР180M2 | 30 | 103 | 350 |
ВУОП-КО-8-2
Аэродинамические характеристики
| Вентилятор | Электродвигатель | Lw, дБА | Масса, кг |
| тип | Ny, кВт |
| ВУОП-КО-8-А-2 | АИР100S2 | 4 | 108 | 271 |
| ВУОП-КО-8-Б-2 | АИР100L2 | 5,5 | 107 | 276 |
| ВУОП-КО-8-В-2 | АИР112M2 | 7,5 | 104 | 296 |
| ВУОП-КО-8-Г-2 | АИР132M2 | 11 | 103 | 323 |
| ВУОП-КО-8-Д-2 | АИР160S2 | 15 | 103 | 361 |
| ВУОП-КО-8-Е-2 | АИР160M2 | 18,5 | 103 | 370 |
| ВУОП-КО-8-Ж-2 | АИР180S2 | 22 | 104 | 392 |
| ВУОП-КО-8-И-2 | АИР180M2 | 30 | 108 | 415 |
Четырехполюсные двигатели (nсинх=1500 об/мин)
ВУОП-КО-4-4
Аэродинамические характеристики
| Вентилятор | Электродвигатель | Lw, дБА | Масса, кг |
| тип | Ny, кВт |
| ВУОП-КО-4-А-4 | АИР56B4 | 0,18 | 69 | 91 |
| ВУОП-КО-4-Б-4 | АИР63A4 | 0,25 | 72 | 96 |
ВУОП-КО-4,5-4
Аэродинамические характеристики
| Вентилятор | Электродвигатель | Lw, дБА | Масса, кг |
| тип | Ny, кВт |
| ВУОП-КО-4,5-А-4 | АИР56B4 | 0,18 | 70 | 96 |
| ВУОП-КО-4,5-Б-4 | АИР63A4 | 0,25 | 75 | 100 |
| ВУОП-КО-4,5-В-4 | АИР63B4 | 0,37 | 73 | 101 |
| ВУОП-КО-4,5-Г-4 | АИР71A4 | 0,55 | 74 | 100 |
ВУОП-КО-5-4
Аэродинамические характеристики
| Вентилятор | Электродвигатель | Lw, дБА | Масса, кг |
| тип | Ny, кВт |
| ВУОП-КО-5-А-4 | АИР56B4 | 0,18 | 75 | 144 |
| ВУОП-КО-5-Б-4 | АИР63A4 | 0,25 | 73 | 148 |
| ВУОП-КО-5-В-4 | АИР63B4 | 0,37 | 79 | 149 |
| ВУОП-КО-5-Г-4 | АИР71A4 | 0,55 | 77 | 148 |
| ВУОП-КО-5-Д-4 | АИР71B4 | 0,75 | 77 | 149 |
| ВУОП-КО-5-Е-4 | АИР80A4 | 1,1 | 79 | 153 |
ВУОП-КО-5,6-4
Аэродинамические характеристики
| Вентилятор | Электродвигатель | Lw, дБА | Масса, кг |
| тип | Ny, кВт |
| ВУОП-КО-5,6-Ас-4 | АИР63B4 | 0,37 | 78 | 152 |
| ВУОП-КО-5,6-А-4 | АИР71A4 | 0,55 | 78 | 153 |
| ВУОП-КО-5,6-Б-4 | АИР71B4 | 0,75 | 80 | 154 |
| ВУОП-КО-5,6-В-4 | АИР80A4 | 1,1 | 80 | 158 |
| ВУОП-КО-5,6-Г-4 | АИР80B4 | 1,5 | 84 | 160 |
| ВУОП-КО-5,6-Д-4 | АИР90L4 | 2,2 | 85 | 163 |
ВУОП-КО-6,3-4
Аэродинамические характеристики
| Вентилятор | Электродвигатель | Lw, дБА | Масса, кг |
| тип | Ny, кВт |
| ВУОП-КО-6,3-Ас-4 | АИР71A4 | 0,55 | 77 | 175 |
| ВУОП-КО-6,3-А-4 | АИР71B4 | 0,75 | 80 | 177 |
| ВУОП-КО-6,3-Б-4 | АИР80A4 | 1,1 | 81 | 181 |
| ВУОП-КО-6,3-В-4 | АИР80B4 | 1,5 | 83 | 183 |
| ВУОП-КО-6,3-Г-4 | АИР90L4 | 2,2 | 86 | 185 |
| ВУОП-КО-6,3-Д-4 | АИР100S4 | 3 | 88 | 188 |
ВУОП-КО-7,1-4
Аэродинамические характеристики
| Вентилятор | Электродвигатель | Lw, дБА | Масса, кг |
| тип | Ny, кВт |
| ВУОП-КО-7,1-Ас-4 | АИР71B4 | 0,75 | 92 | 190 |
| ВУОП-КО-7,1-А-4 | АИР80A4 | 1,1 | 90 | 194 |
| ВУОП-КО-7,1-Б-4 | АИР80B4 | 1,5 | 85 | 196 |
| ВУОП-КО-7,1-В-4 | АИР90L4 | 2,2 | 86 | 198 |
| ВУОП-КО-7,1-Г-4 | АИР100S4 | 3 | 89 | 201 |
| ВУОП-КО-7,1-Д-4 | АИР100L4 | 4 | 89 | 210 |
| ВУОП-КО-7,1-Е-4 | АИР112M4 | 5,5 | 89 | 231 |
| ВУОП-КО-7,1-Ж-4 | АИР132S4 | 7,5 | 92 | 256 |
ВУОП-КО-8-4
Аэродинамические характеристики
| Вентилятор | Электродвигатель | Lw, дБА | Масса, кг |
| тип | Ny, кВт |
| ВУОП-КО-8-А-4 | АИР80B4 | 1,5 | 95 | 261 |
| ВУОП-КО-8-Б-4 | АИР90L4 | 2,2 | 90 | 263 |
| ВУОП-КО-8-В-4 | АИР100S4 | 3 | 88 | 266 |
| ВУОП-КО-8-Г-4 | АИР100L4 | 4 | 92 | 275 |
| ВУОП-КО-8-Д-4 | АИР112M4 | 5,5 | 92 | 296 |
| ВУОП-КО-8-Е-4 | АИР132S4 | 7,5 | 92 | 320 |
| ВУОП-КО-8-Ж-4 | АИР132M4 | 11 | 93 | 332 |
| ВУОП-КО-8-И-4 | АИР132M4 | 11 | 98 | 332 |
ВУОП-КО-9-4
Аэродинамические характеристики
| Вентилятор | Электродвигатель | Lw, дБА | Масса, кг |
| тип | Ny, кВт |
| ВУОП-КО-9-А-4 | АИР90L4 | 2,2 | 91 | 308 |
| ВУОП-КО-9-Б-4 | АИР100S4 | 3 | 91 | 310 |
| ВУОП-КО-9-В-4 | АИР100L4 | 4 | 91 | 319 |
| ВУОП-КО-9-Г-4 | АИР112M4 | 5,5 | 91 | 340 |
| ВУОП-КО-9-Д-4 | АИР132S4 | 7,5 | 94 | 364 |
| ВУОП-КО-9-Е-4 | АИР132M4 | 11 | 93 | 376 |
| ВУОП-КО-9-Ж-4 | АИР132M4 | 11 | 93 | 376 |
| ВУОП-КО-9-И-4 | АИР160S4 | 15 | 94 | 414 |
| ВУОП-КО-9-К-4 | АИР160M4 | 18,5 | 94 | 431 |
ВУОП-КО-10-4
Аэродинамические характеристики
| Вентилятор | Электродвигатель | Lw, дБА | Масса, кг |
| тип | Ny, кВт |
| ВУОП-КО-10-А-4 | АИР100S4 | 3 | 99 | 384 |
| ВУОП-КО-10-Б-4 | АИР100L4 | 4 | 97 | 393 |
| ВУОП-КО-10-В-4 | АИР112M4 | 5,5 | 95 | 414 |
| ВУОП-КО-10-Г-4 | АИР132S4 | 7,5 | 100 | 438 |
| ВУОП-КО-10-Д-4 | АИР132M4 | 11 | 97 | 450 |
| ВУОП-КО-10-Е-4 | АИР132M4 | 11 | 96 | 450 |
| ВУОП-КО-10-Ж-4 | АИР160S4 | 15 | 96 | 488 |
| ВУОП-КО-10-И-4 | АИР160M4 | 18,5 | 96 | 505 |
| ВУОП-КО-10-К-4 | АИР180S4 | 22 | 98 | 533 |
| ВУОП-КО-10-Л-4 | АИР180M4 | 30 | 98 | 553 |
ВУОП-КО-11,2-4
Аэродинамические характеристики
| Вентилятор | Электродвигатель | Lw, дБА | Масса, кг |
| тип | Ny, кВт |
| ВУОП-КО-11,2-Ас-4 | АИР100S4 | 3 | 105 | 409 |
| ВУОП-КО-11,2-А-4 | АИР100L4 | 4 | 101 | 418 |
| ВУОП-КО-11,2-Б-4 | АИР112M4 | 5,5 | 98 | 439 |
| ВУОП-КО-11,2-В-4 | АИР132S4 | 7,5 | 96 | 463 |
| ВУОП-КО-11,2-Г-4 | АИР132M4 | 11 | 95 | 475 |
| ВУОП-КО-11,2-Д-4 | АИР132M4 | 11 | 98 | 475 |
| ВУОП-КО-11,2-Е-4 | АИР160S4 | 15 | 100 | 513 |
| ВУОП-КО-11,2-Ж-4 | АИР160M4 | 18,5 | 99 | 530 |
| ВУОП-КО-11,2-И-4 | АИР180S4 | 22 | 98 | 558 |
| ВУОП-КО-11,2-К-4 | АИР180M4 | 30 | 100 | 578 |
| ВУОП-КО-11,2-Л-4 | АИР200M4 | 37 | 100 | 633 |
| ВУОП-КО-11,2-М-4 | АИР200L4 | 45 | 100 | 658 |
ВУОП-КО-12,5-4
Аэродинамические характеристики
| Вентилятор | Электродвигатель | Lw, дБА | Масса, кг |
| тип | Ny, кВт |
| ВУОП-КО-12,5-А-4 | АИР160S4 | 15 | 98 | 568 |
| ВУОП-КО-12,5-Б-4 | АИР160M4 | 18,5 | 96 | 585 |
| ВУОП-КО-12,5-В-4 | АИР180S4 | 22 | 100 | 613 |
| ВУОП-КО-12,5-Г-4 | АИР180M4 | 30 | 102 | 633 |
| ВУОП-КО-12,5-Д-4 | АИР200M4 | 37 | 101 | 688 |
| ВУОП-КО-12,5-Е-4 | АИР200L4 | 45 | 101 | 713 |
Шестиполюсные двигатели (nсинх=1000 об/мин)
ВУОП-КО-9-6
Аэродинамические характеристики
| Вентилятор | Электродвигатель | Lw, дБА | Масса, кг |
| тип | Ny, кВт |
| ВУОП-КО-9-А-6 | АИР80B6 | 1,1 | 81 | 305 |
| ВУОП-КО-9-Б-6 | АИР90L6 | 1,5 | 82 | 308 |
| ВУОП-КО-9-В-6 | АИР100L6 | 2,2 | 84 | 317 |
| ВУОП-КО-9-Г-6 | АИР112MA6 | 3 | 84 | 326 |
| ВУОП-КО-9-Д-6 | АИР112MB6 | 4 | 85 | 331 |
| ВУОП-КО-9-Е-6 | АИР132S6 | 5,5 | 85 | 361 |
ВУОП-КО-10-6
Аэродинамические характеристики
| Вентилятор | Электродвигатель | Lw, дБА | Масса, кг |
| тип | Ny, кВт |
| ВУОП-КО-10-А-6 | АИР90L6 | 1,5 | 87 | 382 |
| ВУОП-КО-10-Б-6 | АИР100L6 | 2,2 | 86 | 391 |
| ВУОП-КО-10-В-6 | АИР112MA6 | 3 | 85 | 397 |
| ВУОП-КО-10-Г-6 | АИР112MB6 | 4 | 86 | 402 |
| ВУОП-КО-10-Д-6 | АИР132S6 | 5,5 | 87 | 432 |
| ВУОП-КО-10-Е-6 | АИР132M6 | 7,5 | 88 | 445 |
| ВУОП-КО-10-Ж-6 | АИР160S6 | 11 | 90 | 488 |
ВУОП-КО-11,2-6
Аэродинамические характеристики
| Вентилятор | Электродвигатель | Lw, дБА | Масса, кг |
| тип | Ny, кВт |
| ВУОП-КО-11,2-А-6 | АИР90L6 | 1,5 | 89 | 407 |
| ВУОП-КО-11,2-Б-6 | АИР100L6 | 2,2 | 89 | 416 |
| ВУОП-КО-11,2-В-6 | АИР112MA6 | 3 | 89 | 422 |
| ВУОП-КО-11,2-Г-6 | АИР112MB6 | 4 | 89 | 427 |
| ВУОП-КО-11,2-Д-6 | АИР132S6 | 5,5 | 89 | 457 |
| ВУОП-КО-11,2-Е-6 | АИР132M6 | 7,5 | 89 | 470 |
| ВУОП-КО-11,2-Ж-6 | АИР160S6 | 11 | 91 | 513 |
| ВУОП-КО-11,2-И-6 | АИР160M6 | 15 | 92 | 542 |
ВУОП-КО-12,5-6
Аэродинамические характеристики
| Вентилятор | Электродвигатель | Lw, дБА | Масса, кг |
| тип | Ny, кВт |
| ВУОП-КО-12,5-А-6 | АИР132M6 | 7,5 | 91 | 525 |
| ВУОП-КО-12,5-Б-6 | АИР160S6 | 11 | 92 | 568 |
| ВУОП-КО-12,5-В-6 | АИР160M6 | 15 | 91 | 597 |
| ВУОП-КО-12,5-Г-6 | АИР180M6 | 18,5 | 93 | 623 |
| ВУОП-КО-12,5-Д-4 | АИР180S4 | 22 | 94 | 613 |