Показатель | Значение |
---|---|
Температура применения, oC | От - 60 до +105 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•К) при температуре, оС | |
0 |
0,044 0,047* |
Плотность при сжатии при 10% деформации, кПа | 11,5 |
Плотность при сжатии при 20% деформации, кПа | 23,5 |
Плотность, кг/м3 | 130,0 |
Показатель кислотности (pH) по DIN 1988/7 | нейтральный |
Экологическая безопасность | без асбеста, без CFC–HCFC |
Коррозийная безопасность | DIN 1988/7* |
Биологическая стойкость | хорошая |
Запах | нейтральный |
Пожарная безопасность | Г1 (Россия, ГОСТ 30244–94) |
Цвет | Серый |
Покрытие | METAL |
Системы | нет |
* - при заказе(или применении) изоляции на трубопровод от Ду 500 и выше, просьба обращаться к техническому специалисту.