+7 (495) 646‑84‑74

Отправить заявку

Меню
Меню

Узлы прохода (серия 5.904-10, 5.904-11 и 5.904-45)

В системах естественной и принудительной вентиляции узлы прохода через кровлю устанавливаются в местах прохода вентиляционной шахты через покрытие здания. Узлы прохода могут включать в конструкцию клапан, исполнительный механизм, конденсатосборник.

Узлы прохода без клапана и кольца для сборки конденсата УП1-00...11, с клапаном с ручным управлением УП2-00...21, с клапаном и площадкой под привод УП3-00...21, с клапаном с ручным управлением утепленные УП4-00...21, с клапаном и площадкой под привод утепленные УП5-00...21, по серии 5.904-10 и 5.904-45, с клапаном в искрозащищенном исполнении УП6- 00...21, с клапаном в искрозащищенном исполнении утепленные УП7-00...21, по серии 5.904-11, предназначены для установки на них стальных шахт круглого сечения через покрытия зданий в системах вытяжной вентиляции.

Маркировка и тип исполнения

Серия 5.904-10 (общепромышленное исполнение)
УП 1 ― Узел прохода без клапана.
УП 2 ― Узел прохода с клапаном ручного управления.
УП 3 ― Узел прохода с клапаном и площадкой под эл. привод
УП 4 ― Узел прохода с утепленным клапаном ручного управления.
УП 5 ― Узел прохода с утепленным клапаном и площадкой под эл. привод.

Серия 5.904-11 (взрывозащищенное исполнение)
УП 6 ― Узел прохода с неутепленный клапаном ручного управления, искрозащищенный.
УП 7 ― Узел прохода с утепленным клапаном ручного управления, искрозащищенный.

В качестве теплоизолирующего материала используются минераловатные плиты из штапельного волокна типа URSA. В качестве привода клапана используются электропривода типа МЭО, Polar Bear, Belimo.

Узлы прохода без кольца для сбора конденсата

Размер, мм УП1 УП2 УП3 УП4 УП5 УП6 УП7
D = 160 УП 1 9 804                        
D = 200 УП 1 10 785 УП 2 14 825 УП 3 15 242 УП 4 15 138 УП 5 16 286 УП 6 16 199 УП 7 17 646
D = 250 УП 1-01 11 366 УП 2-01 16 783 УП 3-01 17 302 УП 4-01 17 154 УП 5-01 18 303 УП 6-01 18 607 УП 7-01 19 891
D = 280 УП 1-02 12 893 УП 2-02 17 839 УП 3-02 18 364 УП 4-02 18 301 УП 5-02 19 413 УП 6-02 19 544 УП 7-02 20 827
D = 315 УП 1-02 12 893 УП 2-02 17 839 УП 3-02 18 364 УП 4-02 18 301 УП 5-02 19 413 УП 6-03 20 583 УП 7-03 21 904
D = 400 УП 1-03 14 094 УП 2-03 24 216 УП 3-03 24 752 УП 4-03 24 764 УП 5-03 25 911 УП 6-04 27 131 УП 7-04 28 573
D = 450 УП 1-04 20 655 УП 2-04 27 572 УП 3-04 28 119 УП 4-04 28 169 УП 5-04 29 075 УП 6-05 30 378 УП 7-05 29 817
D = 500 УП 1-05 22 476 УП 2-05 28 835 УП 3-05 29 389 УП 4-05 29 492 УП 5-05 30 641 УП 6-06 32 518 УП 7-06 34 024
D = 630 УП 1-06 26 558 УП 2-06 37 864 УП 3-06 38 503 УП 4-06 38 667 УП 5-06 39 812 УП 6-07 40 333 УП 7-07 41 911
D = 710 УП 1-07 33 847 УП 2-07 41 927 УП 3-07 42 196 УП 4-07 42 771 УП 5-07 43 971 УП 6-08 45 224 УП 7-08 46 861
D = 800 УП 1-08 39 141 УП 2-08 43 319 УП 3-08 43 958 УП 4-08 44 317 УП 5-08 45 466 УП 6-09 46 990 УП 7-09 48 661
D = 1000 УП 1-09 45 750 УП 2-09 59 196 УП 3-09 59 363 УП 4-09 59 928 УП 5-09 61 076 УП 6-10 61 961 УП 7-10 63 934
D = 1250 УП 1-10 49 772 УП 2-10 62 830 УП 3-10 71 015 УП 4-10 71 718 УП 5-10 72 919 УП 6-11 69 149 УП 7-11 78 577

Узлы прохода с кольцом для сбора конденсата

Размер, мм УП1 УП2 УП3 УП4 УП5 УП6 УП7
D = 200 УП 1-11 11 765 УП 2-11 16 172 УП 3-11 16 627 УП 4-11 16 514 УП 5-11 17 766 УП 6-12 17 672 УП 7-12 19 251
D = 250 УП 1-12 12 399 УП 2-12 18 309 УП 3-12 18 874 УП 4-12 18 714 УП 5-12 19 967 УП 6-13 20 299 УП 7-13 21 699
D = 280 УП 1-13 14 065 УП 2-13 19 461 УП 3-13 20 034 УП 4-13 19 965 УП 5-13 21 178 УП 6-14 21 321 УП 7-14 22 720
D = 315 УП 1-13 14 065 УП 2-13 19 461 УП 3-13 20 034 УП 4-13 19 965 УП 5-13 21 178 УП 6-15 22 454 УП 7-15 23 895
D = 400 УП 1-14 15 375 УП 2-14 26 417 УП 3-14 27 002 УП 4-14 27 015 УП 5-14 28 267 УП 6-16 29 598 УП 7-16 31 170
D = 450 УП 1-15 22 533 УП 2-15 30 079 УП 3-15 30 675 УП 4-15 30 730 УП 5-15 31 719 УП 6-17 33 140 УП 7-17 32 528
D = 500 УП 1-16 24 519 УП 2-16 31 456 УП 3-16 32 060 УП 4-16 32 173 УП 5-16 33 427 УП 6-18 35 474 УП 7-18 37 117
D = 630 УП 1-17 28 973 УП 2-17 41 306 УП 3-17 42 003 УП 4-17 42 182 УП 5-17 43 432 УП 6-19 44 000 УП 7-19 45 721
D = 710 УП 1-18 36 924 УП 2-18 45 738 УП 3-18 46 031 УП 4-18 46 659 УП 5-18 47 969 УП 6-20 49 335 УП 7-20 51 121
D = 800 УП 1-19 42 699 УП 2-19 47 257 УП 3-19 47 954 УП 4-19 48 346 УП 5-19 49 599 УП 6-21 51 261 УП 7-21 53 085
D = 1000 УП 1-20 49 909 УП 2-20 64 577 УП 3-20 64 759 УП 4-20 65 376 УП 5-20 66 628 УП 6-22 67 594 УП 7-22 69 746
D = 1250 УП 1-21 54 297 УП 2-21 68 542 УП 3-21 77 470 УП 4-21 78 238 УП 5-21 79 548 УП 6-23 75 435 УП 7-23 85 721

D — диаметр

Узел прохода состоит из патрубка, приваренного к опорному фланцу, которым узел прохода крепится к железобетонному стакану, установленному на покрытиях зданий.
Концевые фланцы патрубка предназначены: верхний для крепления шахты круглого сечения, нижний для присоединения клапана или воздуховода. Расчалки крепятся к шахте с помощью хомута, а к покрытию здания – кронштейнами. В тех случаях, когда возможно выпадение влаги из проходящей через шахту воздушно-газовой смеси, к внутренней поверхности патрубка  приварен конденсатосборник.

Габаритные и присоединительные размеры

Обозначение

Размеры, мм

D D2 D3 D4 D5 D6 n-шт n1-шт n2-шт
УП(1...7)-00 200 540 472 230 8,5 18 8 8 4
УП(1...7)-01 250 540 472 280 8,5 18 8 8 4
УП(1...7)-02 315 540 472 335 8,5 18 8 8 4
УП(1...7)-03 403 840 772 430 8,5 18 8 8 6
УП(1...7)-04 450 840 772 480 8,5 18 8 8 6
УП(1...7)-05 500 840 772 530 8,5 18 12 8 6
УП(1...7)-06 635 1140 1072 660 8,5 18 12 8 8
УП(1...7)-07 710 1140 1072 740 10,5 18 12 8 8
УП(1...7)-08 805 1140 1072 830 10,5 18 12 8 8
УП(1...7)-09 1005 1340 1222 1040 10,5 18 16 8 8
УП(1...7)-10 1255 1340 1222 1290 12,5 18 16 8 8
© 2005 – 2025 «Виавент»