Размер | Tип/клапана |
Цена, руб./шт. |
|||
без привода (РхЭ) | МЭО 16/63-0,25 |
NM-230A | LM-230A | ||
200х200 | АЗД 130.000-00 | 7 833 | 46 621 | 33 397 | 28 271 |
200х400 | АЗД 130.000-01 | 8 682 | 47 393 | 34 323 | 29 197 |
300х400 | АЗД 130.000-02 | 9 598 | 48 225 | 35 322 | 30 196 |
400х400 | АЗД 130.000-03 | 12 926 | 51 251 | 38 952 | 33 827 |
400х600 | АЗД 130.000-04 | 13 841 | 52 083 | 39 951 | 34 826 |
600х600 | АЗД 130.000-05 | 16 512 | 54 511 | 42 865 | 37 739 |
800х800 | АЗД 130.000-06 | 20 457 | 58 098 | 47 169 | 42 043 |
1000х1000 | АЗД 130.000-07 | 27 994 | 64 949 | 55 391 | 50 265 |
Размер | Tип/клапана |
Цена, руб./шт. |
|||
без привода (РхЭ) | МЭО 16/63-0,25 |
привод |
|||
NM-230A | LM-230A | ||||
Ф 200 | АЗД 122.000-00 | 6 964 | 45 831 | 32 449 | 27 324 |
Ф 250 | АЗД 122.000-01 | 7 521 | 46 337 | 33 056 | 27 930 |
Ф 315 | АЗД 122.000-02 | 8 363 | 47 103 | 33 975 | 28 850 |
Ф 400 | АЗД 122.000-03 | 9 301 | 47 956 | 34 998 | 29 873 |
Ф 500 | АЗД 122.000-04 | 11 812 | 50 238 | 37 738 | 32 612 |
Ф 630 | АЗД 134.000-00 | 10 949 | 49 454 | 36 796 | 31 670 |
Ф 800 | АЗД 134.000-01 | 15 697 | 53 770 | 41 976 | 36 850 |
Ф 1000 | АЗД 134.000-02 | 19 287 | 57 034 | 45 892 | 40 766 |
Размер | Тип клапана, серия 5.904-13 | Цена, руб./шт. |
ручной привод (РхР) | ||
250х250 | АЗД 132.000-00 | 7 799 |
250х400 | АЗД 132.000-01 | 8 381 |
400х400 | АЗД 132.000-02 | 9 494 |
400х500 | АЗД 132.000-03 | 12 627 |
400х600 | АЗД 132.000-04 | 13 653 |
600х600 | АЗД 132.000-05 | 16 324 |
800х800 | АЗД 132.000-06 | 20 180 |
1000х1000 | АЗД 132.000-07 | 27 816 |
Размер | Тип клапана, серия 5.904-13 | Цена, руб./шт |
ручной привод (РхР) | ||
Ф 200 | АЗД 133.000-00 | 5 531 |
Ф 250 | АЗД 133.000-01 | 5 975 |
Ф 315 | АЗД 133.000-02 | 6 541 |
Ф 400 | АЗД 133.000-03 | 7 367 |
Ф 500 | АЗД 133.000-04 | 9 652 |
Ф 630 | АЗД 136.000-00 | 11 863 |
Ф 800 | АЗД 136.000-01 | 16 913 |
Ф 1000 | АЗД 136.000-02 | 20 817 |
Габаритно-присоединительные размеры клапанов АЗД 122, АЗД 134, А3Д 133, АЗД 136,
АЗД 130 и АЗД 132
Размер | Tип/клапана |
Цена |
|||
без привода (РхЭ) | МЭО 16/63-0,25 |
привод |
|||
NM-230A | LM-230A | ||||
250х250 | АЗД 190.000-00 | 7 997 | 46 770 | 33 575 | 28 450 |
250х400 | АЗД 190.000-01 | 8 334 | 47 077 | 33 944 | 28 818 |
400х400 | АЗД 190.000-02 | 13 326 | 51 615 | 39 389 | 34 263 |
400х500 | АЗД 190.000-03 | 13 958 | 52 189 | 40 078 | 34 953 |
400х600 | АЗД 190.000-04 | 14 222 | 52 429 | 40 367 | 35 241 |
600х600 | АЗД 190.000-05 | 17 390 | 55 309 | 43 822 | 38 697 |
800х800 | АЗД 190.000-06 | 21 109 | 58 690 | 47 879 | 42 754 |
1000х1000 | АЗД 190.000-07 | 29 038 | 65 898 | 56 529 | 51 404 |
размер | тип клапана, серия 5.904-49 | Цена, руб./шт |
ручной привод (РхР) | ||
250х250 | АЗД 192.000-00 | 7 369 |
250х400 | АЗД 192.000-01 | 7 674 |
400х400 | АЗД 192.000-02 | 12 222 |
400х500 | АЗД 192.000-03 | 12 653 |
400х600 | АЗД 192.000-04 | 13 118 |
600х600 | АЗД 192.000-05 | 16 286 |
800х800 | АЗД 192.000-06 | 20 005 |
1000х1000 | АЗД 192.000-07 | 27 384 |
размер | тип клапана, серия 5.904-49 | Цена, руб./шт. |
ручной привод | ||
Ф 200 | АЗД 196.000-00 | 7 272 |
Ф 250 | АЗД 196.000-01 | 8 235 |
Ф 280 | АЗД 196.000-02 | 10 761 |
Ф 315 | АЗД 196.000-03 | 10 727 |
Ф 355 | АЗД 196.000-04 | 12 388 |
Ф 400 | АЗД 196.000-05 | 11 503 |
Ф 450 | АЗД 196.000-06 | 14 822 |
Ф 500 | АЗД 196.000-07 | 14 761 |
Ф 560 | АЗД 196.000-08 | 18 488 |
Ф 630 | АЗД 197.000-00 | 17 395 |
Ф 710 | АЗД 197.000-01 | 20 950 |
Ф 800 | АЗД 197.000-02 | 22 867 |
Ф 900 | АЗД 197.000-03 | 27 600 |
Ф 1000 | АЗД 197.000-04 | 33 623 |
Габаритно-присоединительные размеры клапанов АЗД 193.000 АЗД
196.000 и АЗД 197.000
размер | тип клапана, серия 5.904-49 | Цена, руб./шт. |
ручной привод (РхР) | ||
250х250 | АЗД 193.000-00 | 7 759 |
250х400 | АЗД 193.000-01 | 8 122 |
400х400 | АЗД 193.000-02 | 12 536 |
400х500 | АЗД 193.000-03 | 13 104 |
400х600 | АЗД 193.000-04 | 13 706 |
600х600 | АЗД 193.000-05 | 17 099 |
800х800 | АЗД 193.000-06 | 21 114 |
1000х1000 | АЗД 193.000-07 | 28 419 |