+7 (495) 646‑84‑74

Отправить заявку

Меню
Меню

Фланцы

D, диаметр, мм D1, мм D2, мм Размер отверстий Количество отверстий Материал Цена руб./шт
100 153 12 9 4 ст. г/к 2,0 327
125 178 153 9 6 ст. г/к 2,0 327
140 193 168 9 6 ст. г/к 2,0 327
160 213 188 9 6 ст. г/к 2,0 375
180 233 208 9 6 ст. г/к 2,0 405
200 253 228 9 6 ст. г/к 2,0 444
225 278 253 9 6 ст. г/к 2,0 482
250 303 278 9 6 ст. г/к 2,0 482
280 333 308 9 8 ст. г/к 2,0 482
315 368 346 9x18 8 Уголок 25x25 539
355 408 386 9x18 8 Уголок 25x25 656
400 453 431 9x18 8 Уголок 25x25 696
450 503 481 9x18 10 Уголок 25x25 746
500 553 531 9x18 10 Уголок 25x25 801
560 613 591 9x18 10 Уголок 25x25 1010
630 683 661 9x18 12 Уголок 25x25 1088
710 763 741 9x18 12 Уголок 25x25 1178
800 853 831 9x18 12 Уголок 32x32 1341
900 969 940 9x18 16 Уголок 32x32 1683
1000 1069 1040 9x18 16 Уголок 32x32 2336
1120 1189 1160 9x18 18 Уголок 32x32 2625
1250 1319 1290 9x18 18 Уголок 32x32 2906
Фланцы
© 2005 – 2025 «Виавент»