+7 (495) 646‑84‑74

Отправить заявку

Меню
Меню

Фильтры ячейковые карманные ФЯК

Фильтры ячейковые карманные ФЯК

Фильтры типа ФяК предназначены для очистки от пыли наружного и рециркуляционного воздуха в системах приточной вентиляции.

Конструктивно фильтр состоит из металлической рамки и фильтрующего материала, соединенного в виде секций. Клинообразная форма карманов снижает аэродинамическое сопротивление до 30% (в зависимости от класса очистки фильтрующего материала).

Фильтры изготавливаются с классом очистки от EU3 до EU7.

Срок изготовления — 5-15 рабочих дней, в зависимости от объема заказа и загруженности производства на момент выставления счета.

Размеры, мм

Кол-во карманов

Цена, руб.

Ширина Высота Глубина EU3 EU4 EU5 EU7 EU9
287 287 300 3 621 658      
287 490 300 3 850 901      
287 592 300 3 965 1 022      
287 892 300 3 1 301 1 382      
305 305 300 3 661 698      
305 610 300 3 1 003 1 064      
500 500 300 5 1 296 1 390      
490 287 300 5 878 938      
490 490 300 5 1 138 1 222      
490 592 300 5 1 413 1 523      
490 892 300 5 1 842 1 992      
592 287 300 6 1 006 1 078      
592 592 300 6 1 584 1 717      
592 892 300 6 2 038 2 219      
610 610 300 6 1 632 1 768      
892 287 300 9 1 549 1 669      
892 490 300 9 1 907 2 078      
892 592 300 9 2 088 2 283      
287 287 360 3 645 686      
287 490 360 3 882 942      
287 592 360 3 1 002 1 070      
287 892 360 3 1 507 1 616      
305 305 360 3 685 730      
305 610 360 3 1 042 1 114      
500 500 360 5 1 355 1 472      
490 287 360 5 915 989      
490 490 360 5 1 328 1 442      
490 592 360 5 1 483 1 614      
490 892 360 5 1 936 2 117      
592 287 360 6 1 053 1 138      
592 592 360 6 1 666 1 824      
592 892 360 6 2 150 2 368      
610 610 360 6 1 717 1 880      
892 287 360 9 1 622 1 770      
892 490 360 9 2 014 2 221      
892 592 360 9 2 211 2 446      
287 287 500 3 696 757      
287 490 500 3 955 1 042      
287 592 500 3 1 211 1 320      
287 892 500 3 1 638 1 787      
305 305 500 3 739 803      
305 610 500 3 1 259 1 373      
500 500 500 5 1 498 1 659      
490 287 500 5 1 120 1 230      
490 490 500 5 1 466 1 626      
490 592 500 5 1 642 1 824      
490 892 500 5 2 157 2 408      
592 287 500 6 1 291 1 427      
592 592 500 6 1 858 2 077      
592 892 500 6 2 414 2 717      
610 610 500 6 1 915 2 139      
892 287 500 9 1 798 2 002      
892 490 500 9 2 266 2 550      
892 592 500 9 2 498 2 827      
287 287 600 3 734 805      
287 490 600 3 1 125 1 237      
287 592 600 3 1 280 1 410      
287 892 600 3 1 731 1 912      
305 305 600 3 779 856      
305 610 600 3 1 330 1 466      
500 500 600 5 1 598 1 792      
490 287 600 5 1 189 1 323      
490 490 600 5 1 565 1 757      
490 592 600 5 1 757 1 973      
490 892 600 5 2 312 2 613      
592 287 600 6 1 376 1 538      
592 592 600 6 1 994 2 258      
592 892 600 6 2 605 2 965      
610 610 600 6 2 056 2 325      
892 287 600 9 1 926 2 168      
892 490 600 9 2 443 2 786      
892 592 600 9 2 704 3 098      
© 2005 – 2024 «Виавент»